|
Sportovní výsledky
Každý jezdec se chce pochlubit jak mu koně jdou, případně jak jsou temperamentní, když
z kolbiště odchází po vlastních :-).
Proto i na našich stránkách jsou výsledky v parkurových soutěžích. Protože se chceme především chlubit
v okruhu našich kamarádů, uvádíme výsledky podle jezdců ;-).
Všechny výsledky jsou převzaté z webu České jezdecké federace, kde je možné zobrazit výsledky podle
jednotlivých koní.
Alexandra Berková
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 425B1 | Z | 0,00 / 57,07 | 4 | DARINA 6 |
| 724B1 | Z | 5,00 / 65,21 | 24 | GAMBRINUS |
| 724B1 | ZL | 16,00 / 83,69 | 24 | GAMBRINUS |
| 724B1 | Z | | 24 | GAMBRINUS |
| 724B1 | ZL | | 24 | GAMBRINUS |
| 712B2 | Z | 4,00 / 71,31 | 14 | HALINA 3 |
| 808B1 | Z | 10,00 / 63,99 | 65 | HALINA 3 |
| 830B1 | Z | 4,00 / 63,19 | 5 | HALINA 3 |
| 906B3 | Z | | vyloučen (Druhá neposlušnost) 27 | HALINA 3 |
| 411B2 | Z | 0,00 / 61,32 | 6 | RA |
| 411B2 | ZL | 0,00 / 55,09 | 17 | RA |
| 425B1 | Z | 4,00 / 60,33 | 37 | RA |
| 425B1 | ZL | 0,00 / 62,41 | 5 | RA |
| 425B1 | ZL | 0,00 / 62,41 | 5 | RA |
| 502B2 | Z | 0,00 / 53,05 | 10 | RA |
| 502B2 | ZL | | vyloučen (Druhá neposlušnost) 18 | RA |
| 530B2 | Z | 4,00 / 62,93 | 20 | RA |
| 530B2 | ZL | 0,00 / 53,31 | 7 | RA |
| 712B2 | ZL | 4,00 / 59,15 | 19 | RA |
| 712B2 | L* | 4,00 / 64,65 | 8 | RA |
| 724B1 | Z | 0,00 / 62,67 | 5 | RA |
| 724B1 | ZL | 0,00 / 63,10 | 4 | RA |
| 724B1 | ZL | 0,00 / 63,10 | 3 | RA |
| 724B1 | Z | | 5 | RA |
| 724B1 | ZL | | 4 | RA |
| 724B1 | ZL | | 3 | RA |
| 808B1 | Z | 0,00 / 44,81 | 13 | RA |
| 808B1 | ZL | 0,00 / 50,29 | 3 | RA |
| 905B2 | ZL | 0,00 / 55,03 | 4 | RA |
| 905B2 | L** | 8,00 / 91,76 | 29 | RA |
| 926B1 | L* | 44,00 / 44,54 | 1 | RA |
| A03B1 | L** | 0,00 / 76,65 | 6 | RA |
| A03B1 | S* | 4,00 / 80,68 | 4 | RA |
| A05B1 | Z | 4,00 / 66,37 | 29 | RA |
| A11B1 | Z | 0,00 / 63,22 | 12 | RA |
Nahoru
Klára Lacinová
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 829B1 | Z | | vzdal (nestartoval) 19 | DARINA 6 |
| 829B1 | Z | 0,00 / 60,28 | 2 | GAMBRINUS |
| 905B2 | Z | 4,00 / 1,64 | 33 | GAMBRINUS |
| 829B1 | Z | 14,00 / 88,76 | 19 | HALINA 3 |
| 905B2 | ZM (ZS) | | vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou) 6 | HALINA 3 |
Nahoru
Monika Najbrtová
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 411B2 | ZM (ZS) | 0,00 / 63,15 | 4 | HALINA 3 |
| 411B2 | Z | 13,00 / 105,40 | 34 | HALINA 3 |
| 425B1 | Z | vyloučen (Druhá neposlušnost) 52 | | HALINA 3 |
| 530B2 | ZM (ZS) | 4,00 / 64,55 | 5 | HALINA 3 |
| 530B2 | Z | | vyloučen (Druhá neposlušnost) 33 | HALINA 3 |
| A05B1 | ZM (ZS) | 0,00 / 52,42 | 6 | HALINA 3 |
Nahoru
David Bělovský
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 501B1 | Z | 0,00 / 55,67 | 9 | BÁRA 5 |
| 504B1 | ZL | 0,00 / 50,38 | 2 | BÁRA 5 |
| 621B2 | ZL | 0,00 / 54,51 | 10 | BÁRA 5 |
| 621B2 | L | 8,00 / 76,38 | 10 | BÁRA 5 |
| 321B2 | L | 22,00 / 38,40 | 3 | BARD |
| 418B1 | L | 0,00 / 53,57 | 13 | BARD |
| 501B3 | ZL | 0,00 / 66,50 | 1 | BARD |
| 501B3 | L | 0,00 / 66,98 | 2 | BARD |
| 522B4 | L | 4,00 / 62,85 | 15 | BARD |
| 522B4 | S | 12,00 / 59,21 | 21 | BARD |
| 323B1 | ZL | 21,75 / 47,06 | 22 | BARD |
| 504B1 | L | 0,00 / 53,11 | 2 | BARD |
| 524B2 | L | 8,00 / 58,03 | 37 | BARD |
| 524B2 | S | 9,00 / 80,32 | 49 | BARD |
| 607B4 | S | 0,00 / 0,00 | vyloučen (908) | BARD |
| 621B2 | ZL | 0,00 / 52,35 | 1 | BARD |
| 621B2 | L | 0,00 / 57,90 | 1 | BARD |
| 719B1 | ZL | 4,00 / 62,67 | 13 | BARD |
| 719B1 | L | 0,00 / 60,11 | 1 | BARD |
| 412B1 | Z | 0,00 / 55,43 | 1 | GAMBRINUS |
| 426B1 | Z | 0,00 / 73,44 | 11 | GAMBRINUS |
| 517B2 | ZL | 6,00 / 55,30 | 19 | GAMBRINUS |
| 412B1 | Z | 0,00 / 48,67 | 3 | RA |
| 426B1 | Z | 0,00 / 62,41 | 12 | RA |
| 517B2 | ZL | 8,00 / 58,19 | 14 | RA |
| 415B1 | Z | 0,00 / 50,00 | 28 | RA |
| 428B2 | Z | 4,00 / 58,76 | 11 | RA |
Nahoru
Tomáš Bělovský
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 823B1 | ZL | 0,00 / 0,00 | 7 | BÁRA 5 |
| 823B1 | L | 9,00 / 74,72 | 9 | BÁRA 5 |
| 817B1 | ZL | 40,00 / 63,53 | 15 | BARD |
| 817B1 | L | 4,00 / 73,48 | 10 | BARD |
| A04B1 | ZL | 4,00 / 62,83 | 19 | BARD |
| A04B1 | L | 0,00 / 0,00 | 5 | BARD |
| 411B2 | Z | 0,00 / 58,80 | 15 | DARINA 6 |
| 905B2 | Z | 0,00 / 1,65 | 7 | DARINA 6 |
| 411B2 | Z | 0,00 / 74,76 | 19 | GAMBRINUS |
| 411B2 | ZL | | vyloučen (Jiný důvod) 56 | GAMBRINUS |
| 530B2 | Z | 7,00 / 80,80 | 26 | GAMBRINUS |
| 530B2 | ZL | 0,00 / 64,88 | 3 | GAMBRINUS |
| 712B2 | Z | 0,00 / 67,85 | 15 | GAMBRINUS |
| 712B2 | ZL | 8,00 / 77,07 | 41 | GAMBRINUS |
| 829B1 | ZL | 4,00 / 61,48 | 11 | GAMBRINUS |
| 905B2 | ZL | 4,00 / 67,88 | 48 | GAMBRINUS |
| 926B1 | L* | 39,00 / 48,80 | 14 | GAMBRINUS |
| A03B1 | ZL | 8,00 / 79,44 | 30 | GAMBRINUS |
| A03B1 | L** | 10,00 / 96,89 | 22 | GAMBRINUS |
| 503B1 | Z | 8,00 / 91,67 | 7 | GAMBRINUS |
| 524B1 | Z | 0,00 / 72,44 | 11 | GAMBRINUS |
| A05B1 | Z | 4,00 / 61,62 | 25 | GAMBRINUS |
| A05B1 | ZL | 8,00 / 60,13 | 18 | GAMBRINUS |
| A11B1 | Z | | vyloučen (Druhá neposlušnost) 28 | GAMBRINUS |
| 829B1 | ZL | 0,00 / 54,69 | 1 | RA |
| 829B1 | L* | 8,00 / 79,12 | 6 | RA |
| 503B1 | ZL | 8,00 / 72,40 | 24 | RA |
| 524B1 | ZL | 16,00 / 84,84 | 33 | RA |
| 830B1 | Z | 0,00 / 52,83 | 2 | RA |
| A05B1 | ZL | 0,00 / 57,91 | 5 | RA |
| A11B1 | ZL | 0,00 / 68,26 | 2 | RA |
Nahoru
Jana Kaňuková
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 815B1 | ZL | 10,00 / 94,39 | 30 | BÁRA 5 |
| 715B1 | Z | 7,00 / 81,46 | 34 | ACORDO-T |
| 923B3 | ZL | 0,00 / 75,67 | 17 | ACORDO-T |
| A07B3 | ZL | 0,00 / 74,58 | 13 | ACORDO-T |
| A07B3 | L | 12,00 / 104,81 | 18 | ACORDO-T |
| 418B1 | ZM | 0,00 / 50,99 | 1 | BÁRA 5 |
| 501B3 | Z | 8,00 / 64,60 | 30 | BÁRA 5 |
| 612B3 | Z | 0,00 / 54,00 | 27 | BÁRA 5 |
| 619B2 | ZM | 0,00 / 53,00 | 1 | BÁRA 5 |
| 717B2 | ZL | 0,00 / 69,00 | 21 | BÁRA 5 |
| 904B4 | ZL | 17,00 / 111,33 | 14 | BÁRA 5 |
| A02B1 | ZM | 0,00 / 55,51 | 1 | BÁRA 5 |
| 913B1 | ZL | 0,00 / 0,00 | vyloučen (908) | BÁRA 5 |
| 321B2 | ZM | 5,00 / 73,28 | 5 | BARD |
| 418B1 | ZM | 0,00 / 50,31 | 1 | BARD |
| 527B3 | Z | 12,00 / 66,94 | 17 | GAMA 2 |
| 703B1 | Z | 23,00 / 58,20 | 27 | GAMA 2 |
| 430B1 | Z | 0,00 / 63,40 | 8 | HALINA 3 |
| 520B6 | Z | 0,00 / 0,00 | vyloučen (Třetí neposlušnost) 25 | HALINA 3 |
| 527B3 | Z | 4,00 / 66,84 | 7 | HALINA 3 |
| 806B4 | Z | 4,00 / 56,36 | 10 | HALINA 3 |
| A01B1 | Z | 0,00 / 0,00 | vyloučen (900) | HALINA 3 |
| A02B1 | ZM | 0,00 / 60,41 | 2 | NICOLA |
| 501B1 | ZM | 4,00 / 55,45 | 4 | NICOLA |
| 504B1 | ZM | 0,00 / 53,23 | 4 | NICOLA |
| 817B1 | ZM | 0,00 / 53,84 | 1 | NICOLA |
| 817B1 | Z | 0,00 / 0,00 | vyloučen (905) | NICOLA |
| 823B1 | Z | 0,00 / 0,00 | 3 | NICOLA |
| 823B1 | ZL | 0,00 / 0,00 | 1 | NICOLA |
| 917B1 | ZM (ZS) | 0,00 / 64,05 | 5 | RA |
| 917B1 | Z | 0,00 / 50,75 | 10 | RA |
| 923B3 | Z | 4,00 / 67,82 | 8 | RA |
| A07B3 | Z | 1,00 / 78,06 | 18 | RA |
Nahoru
Lukáš Sedlák
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 626F1 | ZL | 0,00 / 59,73 | 5 | BÁRA 5 |
| 626F1 | L | 31,00 / 89,27 | 44 | BÁRA 5 |
| 704B1 | ZL | 0,00 / 0,00 | vyloučen (900) | BÁRA 5 |
| 717B2 | L | 4,00 / 65,00 | 16 | BÁRA 5 |
| 807B4 | ZL | 0,00 / 66,34 | 17 | BÁRA 5 |
| 807B4 | L | 21,00 / 95,32 | 16 | BÁRA 5 |
| 815B1 | L | 8,00 / 83,87 | 9 | BÁRA 5 |
| 904B4 | L | 9,00 / 104,07 | 12 | BÁRA 5 |
| 918B1 | ZL | 0,00 / 0,00 | vyloučen (908) | BÁRA 5 |
Nahoru
Kateřina Cempírková
| Číslo závodu | Obtížnost | Výsledek | Umístění | Kůň |
| 418B1 | ZL | 4,00 / 50,80 | 45 | BÁRA 5 |
| 501B3 | ZL | 0,00 / 66,35 | 18 | BÁRA 5 |
Nahoru
|
|