Velká cena Znojma – 4. 10. 2008


 

  Rank No            Pair                            Round 1  Round 2   Total  GPP

 

  1.   12  Holý(892)-Jelínek Z.(13)        KRA-BKP    59.17   59.62     59.38   90

  2.    2  Pivnička(2404)-Kopřiva(52)      BKP        62.43   53.91     58.34   76

  3.    1  Šídlová(2197)-Pulkrab j.(1734)  CBM-CBM    54.59   58.91     56.66   64

  4.   11  Bahník P.(695)-Svoboda O.(341)  BKP        54.59   57.12     55.80   53

  5.   17  Šlemr(2290)-Martynek j.(1893)   BKP        56.25   55.03     55.62   44

  6.    6  Galbavá(2259)-Galbavý(2244)     BKP        58.88   51.92     55.54   40

  7.   18  Haman(394)-Kocián B.(674)       BRN-OST    55.93   55.03     55.46   36

  8.   23  Kořínek(435)-Maňák(664)         CBM-PIS    52.88   56.36     54.69   32

  9.    5  Holič(396)-Ochvat(412)          BRN        53.85   55.29     54.54   28

 10.   19  Bahník M.(694)-Šklíba(725)      PAR        46.31   61.39     54.15   24

 11.   22  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU        52.72   55.18     54.00   20

 12.   13  Kučera P.(572)-Winter(425)      ZLI-BRN    51.92   56.09     53.92   16

 13.    4  Fiala E.(389)-Kalužík(400)      BRN        54.11 ..53.53 ....53.83...12  

 14.   28  Dítětová(1985)-Fořt(703)        BKP-PAR    50.00   53.40     51.77    8

 15.   20  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    48.00   55.03     51.65    4

 16.    9  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)          BKP        55.33   47.44     51.54

 17.   26  Vlachová K.*(2153)-Beran*(2146) UHR-PAR    48.08   51.33     49.77

 18.    7  Karhan-Kunert                   ???-HAV    46.01   49.68     47.77

 19.   15  Bahníková(337)-Svobodová P.(342)BKP        47.34   48.08     47.71

 20.   27  Krausová(711)-Ludvík(713)       PAR        41.67   49.85     45.92

 21.   10  Polanský(416)-Sláma(1330)       BRN        48.52   43.11     45.92

 22.   16  Heroutová*(2380)-Tichá M.*(2382)HAV        47.63   42.75     45.19

 23.   14  Tichá K.*(2383)-Barnet*(2264)   HAV        52.51   37.13     44.82

 24.    8  Juříková*-Juřík                 ???        50.59   37.82     44.46

 25.    3  Foukal J.(1475)-Nesvadba(646)   ROZ        44.38   40.54     42.54

 26.   25  Hauschwitz(399)-Liška I.(405)   BRN        40.06   44.82     42.54

 27.   24  Hájek(2031)-Kubala*(2338)       HAV        35.90   44.23     40.23

 28.   21  Štulír(1752)- Vaněk             OST        38.78   37.57     38.15

 29.   29  Kičinová(2204)-Žídek            OST        36.22   38.61     37.46

 


       Vedlejší párový turnaj – 3. 10. 2008


 

  Rank No            Pair                              Total…….  

 

  1.    9  Bahník P.(695)-Svoboda O.(341)   BKP        68.99 %

  2.   12  Kuk(313)-Vrkoč P.(669)           BKP        57.45 %

  3.   16  Šlemr(2290)-Martynek j.(1893)    BKP        56.97 %

       11  Fiala E.(389)-Kalužík(400)       BRN        56.97 %

  5.    1  Pivnička(2404)-Kopřiva(52)       BKP        55.72 %

  6.   15  Kořínek(435)-Maňák(664)          CBM-PIS    54.81 %

  7.    8  Bahníková(337)-Svobodová P.(342) BKP        53.37 %

        4  Heroutová*(2380)-Tichá M.*(2382) HAV        53.37 %

  9.   17  Galbavá(2259)-Galbavý(2244)      BKP        50.96 %

 10.   14  Dítětová(1985)-Fořt(703)         BKP-PAR    49.28 %

 11.    3  Hájek(2031)-Kubala*(2338)        HAV        49.04 %

 12.   10  Krausová(711)-Ludvík(713)        PAR        48.56 %

 13.   18  Bahník M.(694)-Brabenec          PAR-???    45.43 %

 14.   13  Foukal J.(1475)-Nesvadba(646)    ROZ        42.88 %

 15.    6  Štulír(1752)- Vaněk              OST        40.38 %

 16.    5  Haman(394)-Kocián B.(674)        BRN-OST    39.90 %

 17.    7  Kičinová(2204)-Žídek             OST        37.74 %

 18.    2  Karhan-Kunert                    ???-HAV    37.02 %