VC Hradce Králové - 9.4.2005

 

Rank   No          Pair                              Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    4  Kopecký M.*(2292)-Nulíček(1188) TRU-BKP    51.67   72.18     61.92

        8  Martynek j.*(1893)-Šlemr(2290)  PAR-KRA    64.62   59.23     61.92

  3.   26  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    60.38   60.13     60.26

  4.   16  Posledník(1895)-Sigmund*(2194)  PAR-CBJ    61.28   57.05     59.17

  5.   31  Zadražilová(1865)-Pírek(1374)   BKP-NEK    61.15   54.36     57.76

  6.   27  Formánek(702)-Habětínek(705)    PAR-PAR    59.74   54.10     56.92

  7.    6  Klas(125)-Pivnička(2404)        BKP-BKP    59.10   53.59     56.35

  8.   25  Kopřiva(52)-Pulkrab jun.(1734)  BKP-CBM    57.44   54.87     56.15

  9.   13  Šklíba(725)-Vaněk(563)          PAR-TRU    56.41   54.62     55.51

 10.   14  Erdeová(301)-Zouchová(282)      BKP-BKP    60.51   50.00     55.26

 11.    3  Dobiáš(700)-Tišnovský(727)      PAR-PAR    48.97   58.97     53.97

 12.   36  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    43.59   61.79     52.69

 13.    1  Krásová D.(1754)-Hozda(612)     BKP-TRU    52.44   51.54     51.99

 14.   15  Beran*(2146)-Janeček*(1958)     PAR-NMM    56.54   46.54     51.54

 15.   33  Teichmann*-Urbanczyk*           HAV-HAV    53.33   49.62     51.47

 16.   30  Kraus J.(710)-Ludvík(713)       PAR-PAR    51.79   50.90     51.35

 17.   35  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-HKR    50.00   51.41     50.71

 18.   34  Medlínová(325)-Tomčíková(180)   TRI-BKP    55.00   45.38     50.19

 19.   22  Krausová(711)-Modritzer(1341)   PAR-NER    48.85   51.15     50.00

 20.    5  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV-HAV    49.49   50.26     49.87

 21.    2  Ertnerová M.(608)-Ertner(607)   TRU-TRU    53.72   45.51     49.62

 22.   21  Ertnerová J(2401)-Zeithaml(2440)TRU-PAR    48.21   50.90     49.55

 23.   23  Picmausová(618)-Picmaus(415)    TRU-TRU    45.26   47.44     46.35

 24.   24  Bahník M.(694)-Bahník O.*(2095) PAR-BKP    44.23   46.67     45.45

 25.   29  Pěkný(1912)-Zajíček(1747)       CBM-NEK    43.21   47.44     45.32

 26.    9  Diblík(699)-Navrátil(718)       PAR-PAR    39.10   49.87     44.49

 27.   10  Kotěšovcová(1990)-Suchá(1347)   BKP-TRI    49.49   38.08     43.78

 28.   28  Henzlová-Henzl                  PAR-PAR    43.72   41.28     42.50

 29.    7  Čermáková-Tykvart               ???-???    40.64   41.92     41.28

 30.   11  Novotný Št.(2296)-Stareček(2086)TOP-HAV    31.15   39.87     35.51

 31.   32  Fajt*-Vomočil*                  ???-???    32.95   32.95     32.95

 32.   12  Dvořák R.(2102) - Dvořák M.*    PAR-???    24.87   30.38     27.63


* junior

Řídil a počítal: Dušan Šlachta

2 x zkrácený Howell, zkrácený Mitchell (Mařík)


Odrážka

dokumentace