VC Trutnova - 26. 4. 2008

 

 

Rank No                      Pair                    Round1  Round2    Total

  1.    1  Martynek jun. - Šlemr                     62.65   60.84     61.75

  2.   21  Bahníková E. - Svoboda                    59.21   61.13     60.17

  3.    6  Vajdová - Vozábal                         57.69   60.63     59.16

  4.    3  Kopecký - Kopřiva                         64.88   50.61     57.74

  5.   50  Macura - Lauer                            59.51   55.36     57.44

  6.   28  Tichá M. - Heroutová                      52.02   62.35     57.19

  7.   45  Šídlová - Pulkrab                         55.97   57.91     56.94

  8.   13  Szudzinki - Z. Kunc                       51.52   61.34     56.43

  9.   43  Hoderová - Nulíček                        51.42   58.50     54.96

 10.   41  Dítětová - Fořt                           55.67   53.34     54.50

 11.   54  Bahník M. - Bahník P.                     52.02   55.47     53.74

 12.   30  Ertnerová M. - Martynek sen.              54.35   52.02     53.19

 13.    5  Svobodová - Spálovský                     55.57   49.19     52.38

 14.    4  Nymšová - Jelínek                         47.17   57.19     52.18

 15.    2  Knicki - Suzsko                           52.94   50.91     51.92

 16.   27  Medlín J. - Staněk                        55.57   47.67     51.62

 17.   23  Hozda - Novotný                           52.83   50.10     51.47

 18.   53  Hájek - Vachtarčík                        50.00   52.23     51.11

 19.   51  Maňák - Vrkoč                             54.45   47.57     51.01

 20.   25  Škalda - Baláš                            51.52   49.60     50.56

 21.   46  Kud - Biel                                47.31   52.13     49.72

 22.   49  Malanowska - Dzekanski                    45.95   52.73     49.34

 23.   11  Janková - Janko                           55.16   43.32     49.24

 24.   31  Moleda - Olenderek                        48.99   48.18     48.58

 25.   52  Laštovička - Růžička                      39.27   57.69     48.48

 26.   26  Formánek - Habětínek                      43.22   53.74     48.48

 27.   44  Virglerová - Frank                        49.76   45.95     47.85

 28.   32  Erdeová - Mašek                           44.53   51.11     47.82

 29.   10  Dudková - Bahník O.                       43.93   50.61     47.27

 30.   24  Snopczinski - Balaszczik                  49.80   44.53     47.17

 31.   22  Makuch - Lippik                           50.20   44.13     47.17

 32.    9  Tomčíková - Vondřich                      44.43   49.60     47.01

 33.    8  Vaněk - Šklíba                            43.12   49.90     46.51

 34.   48  Ertnerová - J. Ertner                     56.48   35.53     46.00

 35.   47  Ludvík - Miro                             49.80   40.38     45.09

 36.   29  Picmausovi                                45.75   42.91     44.33

 37.    7  Hoffmanová - Horáček                      43.83   42.71     43.27

 38.   33  Henzlovi                                  33.20   37.04     35.12

 39.   42  Stejskal - Volková                        32.39   36.13     34.26

 40.   12  Šilar - Taragel                           35.93   27.73     31.83