VC Olomouc - 8.5.2004
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
2. 51 Vajdová(2062)-Vozábal(1868) TOP-BKP 63.12 55.85 59.48
3. 35 Czech-Pilch POL-POL 62.69 56.08 59.38
4. 38 Beran*(2146)-Macura*(1933) PCE-ROZ 54.96 60.85 57.90
5. 22 Nulíček(1188)-Zajíček(1747) BKP-BKP 57.77 57.77 57.77
6. 3 Roubal(827)-Večeřa(832) OLO-OLO 53.69 59.85 56.77
7. 33 Erdeová(301)-Hnátová(187) BKP-BKP 57.38 55.23 56.31
8. 43 Hradil M.(44)-Jelínek Z.(13) BKP-BKP 57.31 53.08 55.19
9. 1 Bahník M.(694)-Jaroš(568) PCE-ZLI 57.46 52.77 55.12
10. 16 Zdobinská(2259)-Galbavý BKP-TOP 53.92 56.15 55.04
11. 4 Frabša j.(926)-Hlaváč R.(1476) TOP-ROZ 54.38 55.38 54.88
12. 46 Hoderová*(2351)-Kopecký M*(2292)NMM-TRU 53.54 56.08 54.81
13. 50 Krausová(711)-Picmaus(415) PCE-TRU 48.15 60.85 54.50
14. 30 Andrzejewski-Smaza POL-POL 53.31 53.92 53.62
15. 41 Cimr-Novotný Jos.(1345) POL-HER 51.46 53.62 52.54
16. 6 Grosmanová(814)-Grosman(542) OLO-OLO 56.38 48.54 52.46
17. 10 Porazilová-Nesvadba(646) ROZ-ROZ 57.00 47.54 52.27
18. 26 Haman(394)-Pivnička(2404) BRN-BKP 47.00 57.31 52.15
19. 37 Kostková(2205)-Krátký(1344) HER-HER 54.23 48.69 51.46
20. 52 Křivánek(736)-Netuka(741) TEP-UST 51.54 51.31 51.42
21. 20 Mokran-Suchá(1347) SVK-TRI 51.69 50.31 51.00
22. 25 Posledník*(1895)-Sigmund*(2194) PCE-PCE 55.08 46.46 50.77
23. 32 Hykš(707)-Miro(1147) PCE-HKR 50.00 51.38 50.69
24. 9 Krzemiňski-Luniewski POL-POL 48.08 52.77 50.42
25. 8 Šídlová*(2197)-Pulkrab(1734) CBM-CBM 59.23 41.15 50.19
26. 48 Ertnerová J.(2401)-Kosička(2289)TRU-KRA 46.85 53.46 50.15
27. 15 Hebák(10)-Nosek(19) BKP-BKP 49.08 50.92 50.00
28. 45 Trávníčková(1132)-Rezek TRI-SVK 49.15 50.77 49.96
29. 28 Erde(39)-Mašek(323) BKP-BKP 44.92 54.62 49.77
30. 5 Hencz-Lohay SVK-SVK 52.62 44.38 48.50
31. 11 Bullová(1947)-Bulla(1946) ROZ-ROZ 50.69 46.23 48.46
32. 27 Fidrmuc-Hauschwitz BRN-BRN 52.77 44.15 48.46
33. 42 Kos*(2195)-Martynek j.*(1893) CBM-BKP 49.62 46.77 48.19
34. 19 Blatný(2426)-Pícha(2423) BRN-BRN 41.00 55.15 48.08
35. 2 Horáček(610)-Píša*(2418) TRU-PCE 49.23 46.77 48.00
36. 44 Baláš(1842)-Ertner(607) BKP-TRU 42.54 52.92 47.73
37. 40 Horák L.(2425)-Horák P.(2424) BRN-BRN 51.54 43.31 47.42
38. 36 Kičinová(2204)-Bydžovský(1753) OST-OST 49.92 44.46 47.19
39. 18 Herout-Varta HAV-HAV 50.23 43.92 47.08
40. 7 Barnet(2264)-Chura HAV-??? 39.92 53.23 46.58
41. 23 Menyhért-Velčko SVK-SVK 44.77 48.38 46.58
42. 31 Pieczka-Róg POL-POL 49.46 42.46 45.96
43. 49 Krajčo-Trepáč SVK-SVK 46.08 45.54 45.81
44. 47 Hájek(2031)-Vachtarčík(2343) HAV-HAV 43.38 45.31 44.35
45. 34 Tichá(2207)-Kocián B.(674) HER-OST 40.62 46.85 43.73
46. 14 Henzl-Henzlová ???-??? 45.46 40.23 42.85
47. 39 Kaštovský(911)-Kovář(1727) ROZ-ROZ 36.69 48.85 42.77
48. 21 Smejkalová-Smejkal SVK-SVK 42.69 42.38 42.54
49. 17 Polanský(416)-Sláma BRN-BRN 40.23 43.62 41.92
50. 24 Formánek(702)-Habětínek(705) PCE-PCE 44.46 37.77 41.12
51. 29 Baselmans-Baselmans NDL-NDL 38.69 43.38 41.04
52. 13 Hermes-Hermes GBR-GBR 37.69 38.00 37.85
Řídil a počítal: Dušan Šlachta
2 x Mitchell, 52 rozdání
dokumentace (zip file ke stažení)