VC Nového Města n.Met. - 10-12.6.2005 - hlavní párový turnaj
Rank No. Pair. Sess.1 Sess.2 Result
1. 10 Lauer/56-Medlín J. jun./2304 BKP 64.42 52.88 58.65
2. 33 Pulkrab j./1734-Krása j./1728 CBM-BKP 63.14 53.21 58.17
3. 9 Svoboda O./341-Bahník P./695 BKP 59.21 56.25 57.73
4. 44 Krásová D./1754-Hozda/612 BKP-TRU 59.03 53.93 56.38
5. 48 Vondřich/70-Pivnička/2404 BKP 58.85 52.80 55.71
6. 6 Nulíček/1188-Holý/892 BKP-KRA 54.49 55.69 55.09
7. 23 Volhejn V./280-Posledník/1895 NMM-PAR 49.52 60.85 54.96
8. 51 Haman/394-Winter/425 BRN 54.34 54.81 54.58
9. 49 Pokorná Jana/21-Kopřiva/52 BKP 51.48 56.67 54.18
10. 24 Kopecký M.*/2292-Macura*/1933 TRU-ROZ 54.17 53.63 53.91
11. 11 Svobodová P./342-Bahníková/337 BKP 57.85 49.20 53.53
12. 43 Zadražilová/1865-Zadražil/1748 BKP 64.67 43.11 53.46
13. 31 Bahník Miloš/694-Šklíba/725 PAR 52.56 53.37 52.96
14. 3 Grosmanová/814-Grosman/542 OLO 48.96 56.33 52.64
15. 39 Erdeová/301-Mašek/323 BKP 48.16 56.97 52.56
16. 29 Dítětová/1985-Fořt/703 BKP-PAR 48.88 56.17 52.52
17. 20 Hoderová*/2351-Machát/320 NMM-BKP 52.64 52.08 52.37
18. 16 Schulzová/1981-Laštovička/196 BKP-NEK 48.48 56.16 52.17
19. 14 Rubač/1389-Tomáš/534 NEK-TOP 54.55 48.52 51.66
20. 42 Horák L./2424-Horák P./2425 BRN 47.57 55.13 51.50
21. 2 Suchá/1347-Mokráň/1507 TRI-SVK 47.37 54.73 51.05
22. 25 Filip/1502-Pavlík/1329 PAR-BRN 47.92 54.08 50.88
23. 47 Pírek/1374-Janeček*/1958 NEK-NMM 46.44 54.41 50.58
24. 34 Martynek s/714-Martynek j*/1893 PAR-BKP 51.20 49.76 50.48
25. 36 Talpa/104-Rovinská/1353 BKP-NEK 47.04 53.69 50.36
26. 46 Zdobinská/2259-Galbavý/2244 BKP-TOP 51.39 49.20 50.25
27. 38 Hnátová/187-Erde/39 NEK-BKP 52.43 47.60 49.92
28. 7 Adamowicz-Rogalski POL 52.08 46.73 49.41
29. 41 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 47.83 50.08 49.00
30. 13 Heroutová*/2380-Barnet*/2264 HAV 54.41 42.79 48.60
31. 45 Vajdová/2062-Vozábal D./1868 TOP-BKP 51.13 46.23 48.58
32. 50 Blatný/2426-Picha/2423 BRN 48.35 48.40 48.37
33. 1 Horáček/610-Miro/1147 TRU-HKR 50.80 45.59 48.20
34. 27 Šídlová*/2197-Píša*/2418 CBJ-PAR 48.88 47.04 47.96
35. 4 Sigmund*/2194-Jelínek P.*/1944 CBJ-BKP 44.95 50.80 47.88
36. 37 Koželuh*-Sikora* HAV 44.23 51.12 47.68
37. 30 Lusk/2354-Novotná H.*/2400 PAR-HER 45.27 49.84 47.56
38. 32 Krátký/1344-Kostková/2205 HER 47.12 47.45 47.28
39. 21 Tichá/2207-Volák/481 HER-SOV 46.63 47.40 47.00
40. 35 Danišová*/2379-Nymš*/2190 HAV-TRU 44.95 48.96 46.96
41. 40 Severská/1384-Čech Jan/6 NEK-BKP 36.28 56.57 46.83
42. 12 Hájek/2031-Vachtarčík/2343 HAV 49.52 43.75 46.63
43. 15 Adamczak-Rudziński POL 47.60 45.49 46.58
44. 28 Knoulich/1741-Ertner/607 NMM-TRU 40.30 51.20 45.75
45. 18 Volhejnová/883-Melicharová/409 NMM-BRN 43.99 46.61 45.25
46. 26 Ertnerová J./2401-Baláš/1842 TRU-BKP 44.95 42.71 43.87
47. 22 Lukoťka*-Miklík* SVK 45.35 42.01 43.75
48. 19 Dobiáš/700-Tišnovský/727 PAR 44.55 42.36 43.50
49. 17 Habětínek/705-Formánek/702 PAR 45.35 37.76 41.71
50. 5 Škalda/1825-Lhotský/885 NMM 40.87 42.07 41.47
51. 8 Žylka*/2346-Teichmann* HAV 47.44 32.53 39.98
* junior
Řídili a počítali: Dušan Šlachta, Jan Volhejn