Velká cena Havířova - 4.12.2004

 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   14  Růžička(1125) - Kotecký(402)    BRN-BRN    54.49   69.62     62.05

  2.   13  Labedzki - Sordyl               POL-POL    61.92   53.72     57.82

  3.   29  Haman(394) - Pivnička(2404)     BRN-BKP    57.44   57.44     57.44

  4.   27  Janková*(2187) - Macura*(1933)  TRU-ROZ    56.67   57.31     56.99

  5.   15  Michalek - Stworzewicz          POL-POL    56.92   56.79     56.86

  6.   30  Kuś - Swoboda                   POL-POL    50.77   60.51     55.64

  7.   22  Heller - Róg                    POL-POL    48.72   61.54     55.13

  8.   21  Krhut(1846) - Oswald(1847)      OST-OST    56.15   52.82     54.49

  9.   28  Grosmanová(814) - Grosman(542)  OLO-OLO    60.90   47.95     54.42

 10.   12  Herout(521) - Varta(535)        HAV-HAV    60.64   47.95     54.29

 11.    2  Andrzejewski - Smaza W.         POL-POL    51.41   56.54     53.97

 12.    8  Janeček*(1958) - Tyč(1843)      NMM-NMM    47.56   60.00     53.78

 13.    6  Kahánek(2072) - Wojnar(2073)    OST-OST    53.46   48.46     50.96

 14.   11  Krátký(1344) - Minaříček(679)   HER-OST    51.79   49.74     50.77

 15.   34  Barnet*(2264) - Dudková*(2263)  HAV-HAV    48.21   53.08     50.64

 16.   35  Kubala*(2338) - Žylka*(2346)    HAV-HAV    48.85   51.67     50.26

 17.   23  Pospíchal(532) - Tomáš(534)     HAV-HAV    51.28   48.46     49.87

 18.    9  Heroutová*(2380) - Šigut(2032)  HAV-HAV    45.64   53.33     49.49

 19.    5  Nováčková(531) - Nováček(2091)  HAV-HAV    44.49   54.10     49.29

 20.   26  Vajdová(2062) - Vozábal D.(1868)TOP-BKP    55.26   41.15     48.21

 21.   33  Ertner(607) - Ertnerová J.(2401)TRU-TRU    47.44   48.08     47.76

 22.   32  Horáček(610) - Miro(1147)       TRU-HKR    48.21   46.15     47.18

 23.   10  Roubal(827) - Večeřa(832)       OLO-OLO    54.10   38.97     46.54

 24.   31  Paszcza - Holubowicz            POL-POL    46.41   46.41     46.41

 25.   24  Hájek(2031) - Vachtarčík(2343)  HAV-HAV    41.28   49.23     45.26

 26.   16  Mus*(2386) - Teichman*          HAV-HAV    42.18   47.05     44.62

 27.    1  Danišová*(2379) - Nymš*(2190)   HAV-TRU    46.03   41.79     43.91

 28.   36  Novotná H.*(2400) - Koželuh*    HER-HAV    45.00   42.69     43.85

 29.    3  Tichá K.*(2383) - Tichá M*(2382)HAV-HAV    40.51   46.41     43.46

 30.    7  Najzar V.*(2339) - Korčák*(2262)HAV-HAV    43.08   39.62     41.35

 31.    4  Knápek(1122) - Kvarda(403)      BRN-BRN    45.77   34.87     40.32

 32.   25  Urbanczyk* - Sikora*            HAV-HAV    37.44   35.77     36.60


Odrážka

dokumentace