Czech Open Prague - 22.1.2005

 

Rank   No          Pair                              Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   19  Šlemr(2290)-Zajíček(1747)       BKP-BKP    56.59   66.21     61.40

  2.   23  Jiránek(460)-Pientka(472)       SOV-SOV    64.93   55.95     60.44

  3.   12  Kopřiva(52)-Svoboda O.(341)     BKP-BKP    61.08   58.70     59.89

  4.   33  Kopecký M.*(2292)-Macura*(1933) TRU-ROZ    62.45   56.32     59.39

  5.   41  Dorabiala-Wolaski               POL-POL    53.66   63.74     58.70

  6.   34  Krásová D.(1754)-Krása j.(1728) BKP-BKP    54.67   59.98     57.33

  7.   38  Batelová(358)-Batela(357)       CBR-CBR    58.33   55.68     57.01

  8.   18  Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748) BKP-BKP    50.82   60.44     55.63

  9.   39  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-BKP    49.63   61.36     55.49

 10.    3  Jelínek Z.(13)-Sigmund*(2194)   BKP-PAR    53.94   56.78     55.36

 11.   37  Erde(39)-Mašek(323)             BKP-BKP    48.63   61.36     54.99

 12.   44  Haman(394)-Pivnička(2404)       BRN-BKP    46.61   63.10     54.85

 13.   10  Majak-Žak                       POL-POL    55.48   52.84     54.16

 14.   13  Bahník M.(694)-Bahník Š.*(2096) PAR-BKP    47.80   59.98     53.89

 15.   14  Rezek-Henc                      SVK-SVK    56.59   50.09     53.34

       42  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU-TRU    53.02   53.66     53.34

 17.   26  Baláš(1842)-Kocián A.(463)      BKP-SOV    50.64   55.68     53.16

 18.    1  Balita G.-Manea                 ROM-ROM    50.73   55.49     53.11

 19.   29  Beran*(2146)-Nulíček(1188)      PAR-BKP    47.80   57.23     52.52

 20.   17  Bahníková(337)-Bahník P.(695)   BKP-BKP    58.24   45.42     51.83

 21.    4  Vondráčková L*(2182)-Jelínek P*(1944)BK    56.14   45.99     51.06

 22.   15  Suchá(1347)-Mokráň(1507)        TRI-SVK    54.12   44.78     49.45

 23.   20  Tomčíková(180)-Nesvadba(646)    BKP-ROZ    52.56   45.70     49.13

 24.   25  Hanuš(300)-Polák                BKP-FRA    38.83   59.16     48.99

 25.    6  Čech Jan(6)-Hlaváč R.(1476)     BKP-ROZ    56.68   41.12     48.90

 26.   16  Pokorná J.(21)-Hnátová(187)     BKP-BKP    51.92   44.51     48.21

 27.   28  Hájek(2031)-Kubala*(2338)       HAV-HAV    46.98   47.89     47.44

 28.    9  Libovická(214)-Kopecký J.(263)  NEK-NEK    51.47   43.22     47.34

 29.    8  Vajdová(2062)-Růžička(2115)     TOP-TOP    43.57   49.45     46.51

 30.   11  Kowalska-Jakóbczyk              POL-POL    46.70   46.06     46.38

 31.   43  Vondřich(70)-Vrkoč P.(669)      BKP-BKP    50.64   41.67     46.15

 32.    2  Butiu-Balita D.                 ROM-ROM    44.32   47.99     46.15

 33.    7  Martynek j*(1893)-Pulkrab(1734) PAR-CBM    46.52   44.78     45.65

 34.   36  Erdeová(301)-Lauer(56)          BKP-BKP    48.53   42.01     45.27

 35.   32  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-PAR    47.89   41.48     44.69

 36.   24  Heyduk(815)-Pohl(1252)          NEK-BKP    50.51   38.46     44.49

 37.   30  Dostál*(2211)-Jurčák*(2215)     PAR-PAR    51.92   35.71     43.82

 38.   40  Porazilová(2470)-Frabša s.(121) ROZ-BKP    35.99   50.27     43.13

 39.   22  Tichá(2207)-Volák(481)          HER-SOV    45.33   38.10     41.71

 40.   21  Dušek(451)-Kašák(462)           SOV-SOV    37.00   44.96     40.98

 41.    5  Verkhos-Zabierek                POL-POL    41.85   39.56     40.71

 42.   35  Frank*(2443)-Nymš*(2190)        PAR-TRU    43.50   35.62     39.56

 43.   31  Lusk*(2354)-Zeithaml(2440)      PAR-PAR    33.52   45.33     39.42

 44.   27  Danišová*(2379)-Novotná H.*(2400)HAV-HE    40.29   32.33     36.31

 

* junior

Tournament director Dusan Slachta


Odrážka

dokumentace


Týmy:
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 11 Pravy ACOL            |171  |  98 |    9     |    19   | 6  /   |
  |  2.|  6 Alizee                |154  |  66 |    9     |    17.1 | 4  /   |
  |  3.| 10 ACOL                  |152  |  37 |    9     |    16.9 | 6  /   |
  |  4.|  5 Pozivacni samci       |150  |  42 |    9     |    16.7 | 4  /   |
  |  5.|  3 Pozivacni Vikingove   |141  |   7 |    9     |    15.7 | 2  /   |
  |  6.|  7 Bahnici               |136  |  -1 |    9     |    15.1 |    /   |
  |  7.| 12 Kemp                  |136  |  -3 |    9     |    15.1 | 2  /   |
  |  8.|  2 Freidorf              |132  |   0 |    9     |    14.7 |    /   |
  |  9.|  8 Prak                  |127  | -26 |    9     |    14.1 |    /   |
  | 10.|  4 Morava                |118  | -51 |    9     |    13.1 |    /   |
  | 11.|  9 Olimp Lodz            |109  | -46 |    9     |    12.1 |**  /   |
  | 12.|  1 Brejlata Hippie       | 95  |-123 |    9     |    10.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Brejlata Hippie     Vajdova-Ruzicka          Hlavac J.-Petrasek       |
  | 2 Freidorf            Balita D.-Balita G.      Butiu-Manea              |
  | 3 Pozivacni Vikingo   Jelinek P.-Vondrackova   Jelinek Z.-Sigmund       |
  | 4 Morava              Cech Jan-Hlavac R.       Tomcikova-Nesvadba       |
  | 5 Pozivacni samci     Slemr-Zajicek            Martynek j.-Pulkrab      |
  | 6 Alizee              Lindermann-Rokyta        Fischer-Saurer           |
  | 7 Bahnici             Bahnik M.-Bahnik O.      Bahnik S.-Holy           |
  | 8 Prak                Libovicka-Kopecky Jan    Cizkova-Shonova          |
  | 9 Olimp Lodz          Kowalska-Jakobczyk       Majak-Zak                |
  |10 ACOL                Hnatova-Pokorna          Kopriva-Svoboda O.       |
  |11 Pravy ACOL          Bahnikova-Bahnik P.      Jansa-Mraz               |
  |12 Kemp                Sucha-Mokran             Henc-Rezek               |
  +-------------------------------------------------------------------------+