Celkové výsledky....

2003 •  2004 •  2005 •  2006 •  2007 •  2008 •  2009 •       v_celk24h

 

Celk. pořadí Rok Pořadí Číslo TEAMu Název TEAMu Kategorie Počet ujetých kol Počet ujetých km
1 2003 1 23 Dream Team - PsP   455 630,18
2 2007 1 77 Spolchemie   409 566,47
3 2002 1 55 E55 Krušnohorci   409 568,51
4 2006 1 77 Spolchemie   402 556,77
5 2003 2 37 Drtiči   398 551,23
6 2001 1 55 Krušnohorci   396 550,44
7 2005 1 77 Spolchemie   394 545,69
8 2004 1 77 Spolchemie   391 541,54
9 2001 2 10 COYOTE   384 533,76
10 2003 3 77 SPOLCHEMIE   383 530,46
11 2002 2 19 SC Bouřňák   378 525,42
12 2005 2 55 NIGHT RIDERS   375 519,38
13 2004 2 66 Night Riders   375 519,38
14 2003 4 6 HABAJABA   374 517,99
15 2007 2 55 Night Riders   373 516,61
16 2004 3 7 Plynaři   373 516,61
17 2003 5 1 Bedýnka & spol.   372 515,22
18 2001 3 6 HABAJABA   372 517,08
19 2004 4 5 Walker Team   371 513,84
20 2000 1 10 COYOTE   371 515,69
21 2007 3 88 Výstřik do tmy   368 509,68
22 2006 2 55 Night Riders   368 509,68
23 2002 3 5 Walker Team   368 511,52
24 2003 6 5 Walker Team   367 508,30
25 2001 4 1 Bedýnka & spol.   367 510,13
26 2005 3 6 Habajaba muži   366 506,91
27 2005 4 7 Plynaři   364 504,14
28 2000 2 1 Bedýnka & spol.   362 503,18
29 1998 1 10 KOLO Svárov   362 503,18
30 2002 4 77 Spolchemie   359 499,01
31 2007 4 12 VOGEL Club   358 495,83
32 2001 5 2 Raab Karcher - staviva   357 496,23
33 2007 5 68 Upír Team   356 493,06
34 2000 3 6 HABAJABA - Brůnovi   355 493,45
35 1998 2 1 Bedýnka & spol. / BTV Děčín   354 492,06
36 2001 6 20 Zlatá jízda   353 490,67
37 2007 6 9 Fatal Error   351 486,14
38 2003 7 22 BMW   351 486,14
39 2002 5 33 Tohaku   351 487,89
40 2001 7 5 WALKER TEAM - MAXIT   351 487,89
41 2003 8 99 STS Chvojkovice Brod   350 484,75
42 2006 3 81 UTŘV Racing Team   349 483,37
43 2001 8 8 DESÍTNÍCI   349 485,11
44 2003 9 7 Plynaři   346 479,21
45 2001 9 77 SPOLCHEMIE   346 480,94
46 2000 4 3 ZOO   346 480,94
47 2002 6 68 Upír Team   345 479,55
48 1999 1 1 Bedýnka & spol.   344 478,16
49 2005 5 81 UTŘV racing Team   343 475,06
50 2006 4 3 Orange   342 473,67
51 2000 5 18 Raab Karcher staviva   342 475,38
52 2007 7 66 Nabuko   341 472,29
53 2004 5 3 Orange   341 472,29
54 2001 10 68 Upýr   341 473,99
55 2006 5 8 Tlacha Post Numero 5   337 466,75
56 2003 10 33 Tohaku   337 466,75
57 1999 2 8 CHLUMETIC   337 468,43
58 2002 7 1 Bedýnka & spol.   335 465,65
59 2001 11 33 Tohaku   335 465,65
60 2007 8 99 STS Chvojkovice Brod   334 462,59
61 2000 6 77 CÁBA SPOLCHEMIE - BELAP TEAM   333 462,87
62 2006 6 99 STS Chvojkovice Brod   332 459,82
63 2005 6 99 STS Chvojkovice Brod   330 457,05
64 2004 6 99 STS Chvojkovice Brod   330 457,05
65 2007 9 30 STS Chvojkovice Brod II   329 455,67
66 2006 7 88 Výstřik do tmy   328 454,28
67 2007 10 3 Orange   327 452,90
68 2002 8 22 BMW   327 454,53
69 2001 12 99 STK Chvojkovice Brod   327 454,53
70 2002 9 14 Popíci   325 451,75
71 2007 11 38 Burlaci na Nise   324 448,74
72 2005 7 18 Mystery Eyes   324 448,74
73 2000 7 7 Plynaři   324 450,36
74 2005 8 25 Grillaz   323 447,36
75 2004 7 81 UTŘV racing Team   323 447,36
76 2002 10 99 STS Chvojkovice Brod   322 447,58
77 2005 9 3 Orange   321 444,59
78 2004 8 36 Tlacha post   320 443,20
79 2002 11 43 Pokémon   320 444,80
80 2003 11 50 Kondoři   319 441,82
81 2002 12 7 Plynaři   315 437,85
82 2001 13 21 TOP GUN   312 433,68
83 2007 12 16 Modročervený blesk   309 427,97
84 2006 8 30 STS Chvojkovice Brod II   309 427,97
85 2004 9 2 Trosky Team   309 427,97
86 2003 12 2 Trosky team   309 427,97
87 1998 3 13 ČAJDA   307 426,73
88 2003 13 0 ZERO   304 421,04
89 2000 8 8 Ústecká poliklinika   304 422,56
90 2000 9 4 Kurvítka   302 419,78
91 1999 3 6 HABAJABA - Brůnovi / GALAXY TEAM   302 419,78
92 2000 10 13 Čajda   300 417,00
93 2006 9 12 Tech-Trade V+H   298 412,73
94 2000 11 33 Tohaku   293 407,27
95 1999 4 4 Kurvítka   292 405,88
96 2001 14 4 DAVID A SPOL.   287 398,93
97 2000 12 24 APICIUS   287 398,93
98 2006 10 0 ZERO   286 396,11
99 2007 13 0 ZERO   285 394,73
100 1999 5 13 ČAJDA   285 396,15
101 2005 10 0 ZERO   284 393,34
102 1998 4 8 DOJEDEME   284 394,76
103 1999 6 7 Plynaři / No NAME   280 389,20
104 2005 11 20 Loko Team děti 279 386,42
105 2004 10 20 Lokoteam děti 274 379,49
106 2004 11 0 Zero   271 375,34
107 2003 14 17 Lokoteam děti 269 372,57
108 1997 1 6 Bedýnka & spol. / DĚČÍNŠTÍ BULLS   269 373,91
109 2000 13 42 dvoika-štyrka   265 368,35
110 2005 12 88 Bulls Racing Team děti 262 362,87
111 2006 11 9 Fatal Error děti 259 358,72
112 2005 13 8 Numero Duo dvojice 254 351,79
113 2004 12 33 Bulls Racing Team děti 253 350,41
114 2006 12 5 Walker Team   251 347,64
115 2005 14 17 Scottíci děti 250 346,25
116 2001 15 13 Čajda   250 347,50
117 2003 15 9 Yellow děti 249 344,87
118 2004 13 9 Yellow děti 248 343,48
119 2002 13 0 Zero   246 341,94
120 2005 15 9 Yellow děti 244 337,94
121 2006 13 66 Nabuko děti 240 332,40
122 2004 14 22 BMW   240 332,40
123 2003 16 3 Orange děti 240 332,40
124 2002 14 3 Orang děti 240 333,60
125 2001 16 0 ZERO   239 332,21
126 2000 14 0 ZERO   238 330,82
127 1999 7 11 Pivo Kolo Polo Běžci   238 330,82
128 2005 16 10 Habajaba - Dorostenky   234 324,09
129 2007 14 4 Black Six děti 231 319,94
130 2007 15 6 Spolek HABAJABA   230 318,55
131 2003 17 66 NABUKO děti 230 318,55
132 2005 17 66 Nabuco děti 229 317,17
133 2002 15 9 Hexagon děti 227 315,53
134 2007 16 41 S.A.R.S   224 310,24
135 1997 2 14 COMAT TEAM   224 311,36
136 2003 18 36 TlachaPost   222 307,47
137 2002 16 69 Klucy děti 222 308,58
138 2001 17 9 Žraloci (4. ZŠ Rabasova)   220 305,80
139 2004 15 49 Cartel   218 301,93
140 2004 16 66 Nabuco děti 218 301,93
141 1998 5 6 HABAJABA - Brůnovi / ČESKÁ ŠESTKA   218 303,02
142 2006 14 4 BlackSix děti 216 299,16
143 2002 17 41 Bylo nás šest děti 216 300,24
144 2003 19 49 CARTEL   214 296,39
145 1998 6 66 KUŽELKÁŘI KOVO Děčín   210 291,90
146 2004 17 11 Napiš tam něco děti 206 285,31
147 2003 20 11 Hippíci děti 203 281,16
148 1999 8 11 ZERO / Hutníci   203 282,17
149 1997 3 7 PIVO KOLO POLO BĚŽCI   203 282,17
150 2005 18 4 Piráti děti 202 279,77
151 2007 17 15 Fóglata děti 199 275,62
152 2002 18 13 Čajda   199 276,61
153 2006 15 28 Hervis Team   197 272,85
154 2003 21 44 Tohaku junior děti 193 267,31
155 2001 18 69 HOLKI   193 268,27
156 1998 6 0 ZERO   192 266,88
157 2003 22 13 Čajda   187 259,00
158 2002 19 2 ČloVíčci děti 186 258,54
159 2004 18 4 Ceasar + Cleopatry děti 184 254,84
160 2001 19 44 SVIŠTI   177 246,03
161 1997 4 66 ZERO / HUTNÍCI   173 240,47
162 2001 20 11 Trolíci   171 237,69
163 2003 23 68 Upýr Team   168 232,68
164 2000 15 66 Ďáblíci   164 227,96
165 2002 20 11 Trolíci děti 163 226,57
166 2007 18 28 Hervis No1 jednotlivci 160 221,60
167 2006 16 41 S.A.R.S   160 221,60
168 2002 21 44 Tohaku junior děti 157 218,23
169 2000 16 11 Trolíci   157 218,23
170 1997 5 13 ČAJDA   154 214,06
171 2006 17 14 Don Chechot Deli Super jednotlivci 153 211,91
172 2005 19 5 Walker Team jednotlivci 146 202,21
173 2007 19 36 TlachaPost No1 jednotlivci 123 170,36
174 2000 17 17 Tuneláři   112 155,68
175 2002 22 36 TlachaPost   111 154,29
176 2001 21 63 RUDÍ SRŠÁNI   107 148,73
177 2001 22 7 Plynaři   105 145,95
178 2004 19 8 Numero UNO jednotlivci 101 139,89
179 2007 20 5 Walker Team No1 jednotlivci 96 132,96
180 1997 6 3 ALJAŠKA   80 112,20
181 2006 18 15 Dědek jednotlivci 73 101,11
182 2005 20 46 Masstif jednotlivci 61 84,49
183 2007 21 8 xxx 2   1 1,39

Aktuálně - NEaktuálně:

A... a, a máme to za sebou !
No - a taky zase před sebou!
Stroje hezky necháme odpočinout... a provedeme je rekreačně třebas po cyklostezce

Blokovaná čísla?:
0 - ZERO
1 - Octavia "C" team
2 - PLUMS
3 - Orange
4 - Black Hole
5 - Walker Team
6 - HABAJABA
7 - England No1
8 - Zelená
9 - Mr.Tvolka
12 - Vogel Club
13 - Kolo-Hnáti
15 - Fóglata
18 - Burlaci na Nise
20 - Loko Team
22 - Night Riders
23 - Dream Team - PsP
25 - Grillaz
30 - Best No1
33 - Tohaku
35 - Rychlé šípy
36 - Tlacha Post
37 - Drtiči
41 - S.A.R.S.
44 - Tohaku junior
46 - Masstif
49 - CARTEL
50 - Kondoři
55 - Night Riders
66 - Canon team
68 - UpýrTeamStrikeAgain
69 - Johny Team
77 - Spolchemie
81 - FVTM Racing Team
88 - Výstřik do tmy
99 - STS Chvojkovice Brod