ROCNIKOVE SCHVALENE TYMOVE ELO DO 30.6.1998
---------------------------------
VYP.2.10.1998    VYR.DV: 0.20  VYR.TYMU: 0.20  KOR.KONST.:120
SOUTEZE:  65-131;140-205;220-279;
LIMITY: VAHA= 80 MP=620 KP=585 1T=500 2T=450
                    LEG  ZO ELO ENK VAHA                   LEG  ZO ELO ENK VAHA
   1.KURKA          314 BKP 665 665 175  51.KURZWEIL      1875 BKP 582 582 100
   2.JANSA           12 BKP 662 662 154  52.JIRANEK        460 SOV 580 580 141
   3.SVOBODA/PR     341 BKP 660 660 267  52.PIENTKA        472 SOV 580 580 141
   4.VECERA         832 OLO 653 674  58  54.NEMEC/PR        64 BKP 578 578 139
   5.MRAZ           895 OLO 638 638 117  55.ZADRAZIL      1748 NEK 577 577 293
   6.FLADR          428 BRN 635 644  70  56.POKORNY/ROZ    648 ROZ 576 691  21
   7.KLIR           709 PAR 635 648  65  57.VOLAK/KV       481 SOV 574 574 127
   8.PAVLIK/BRN    1329 BRN 631 631 185  58.STULC           31 BKP 574 574 191
   9.TEXTOR          33 BKP 630 630 169  59.GROSMANOVA     814 OLO 574 575  80
  10.JIRES           14 BKP 627 627 112  60.NOSEK/PR        19 BKP 572 572  87

  11.JELINKOVA       46 TRI 627 627  86  61.SMID/NER       508 NER 572 585  65
  12.BAHNIK JUN.    695 TRI 624 624 180  62.VOZABAL D.    1868 OLY 571 571 183
  13.BAHNIKOVA      337 TRI 623 623 105  63.KRIVANEK       737 UST 570 576  73
  14.KRIZEK          16 BKP 618 618 133  64.ILLA           708 PAR 570 570 119
  15.HOZDA          612 TRU 613 613  96  65.LITERAK         57 BKP 568 568 164
  16.SUBRT JAR.      32 BKP 612 612  93  66.NAJZAR         126 BKP 568 568 126
  17.KOPRIVA/PR      52 BKP 608 608 101  67.SAJAL           24 BKP 568 568 269
  18.HRADIL          44 BKP 608 608 175  68.HEJDUK           1 BKP 567 567 226
  19.DIAMANT        289 BKP 606 606 132  69.JANU          1026 NEK 567 567 165
  20.MEDLIN JUN.   1333 TRI 605 605 196  70.KASAK          462 SOV 566 566 124

  21.JELINEK Z.      13 BKP 604 604 194  71.FRABSA JUN.    926 TRI 564 564 225
  22.BATELOVA       358 CBR 602 602 140  72.KLAS           125 BKP 564 564 138
  23.HAVEL/PR       160 BKP 601 601 138  73.NETUKA         741 TEP 563 566  76
  24.SEDLAR          27 BKP 601 633  50  74.DIBLIK         699 PAR 561 561  90
  25.POKORNA JANA    21 BKP 601 601 193  75.VOLHEJN J.     279 NEK 561 562  79
  26.LANCOVA       1131 BKP 600 600 102  76.NAVRATIL/PAR   718 PAR 556 556  89
  27.BATELA         357 CBR 599 599 111  77.VOLHEJN V.     280 NMM 556 556 109
  28.HEBAK           10 BKP 598 598 232  78.TOMCIKOVA      180 BKP 556 556 215
  29.LAUER           56 BKP 598 598 161  79.FRANZ          704 PAR 555 555 115
  30.NULICEK       1188 BKP 597 597 189  80.FRANTIK        299 TRI 555 555  83

  31.CIZA           999 STA 597 597 213  80.KORYNTA        307 TRI 555 555  83
  32.VORACEK         34 BKP 596 596 260  82.PICMAUS        415 TRU 555 555 176
  33.WDOWIAK          0 TRU 596 656  36  83.HNATOVA        187 NEK 551 551 200
  34.OTEVREL         61 BKP 595 595 107  84.KOCIAN/KV      463 SOV 550 550 101
  35.PEKA            20 BKP 592 592 215  85.RESCH          438 CBM 550 627  30
  36.FORT           703 PAR 591 591 141  86.JAROS          568 ZLI 549 618  32
  37.MASEK          323 BKP 590 590 196  87.PETZELTOVA      96 BKP 548 548  86
  38.SEDLAROVA       28 BKP 589 616  54  88.ERDEOVA        301 BKP 548 548 162
  39.BAHNIK SEN.    694 PAR 588 588 112  89.MARTYNEK       714 PAR 547 547  90
  40.ETLIK            7 BKP 587 587 201  90.SIMEK          176 BKP 547 558  68

  41.LEV            317 TRI 585 605  59  91.PYTLICEK        63 BKP 547 547 150
  42.VELECKY       1514 PAR 584 647  34  92.KNOUREK/PR      25 BKP 546 546 151
  43.KONVALINA       50 BKP 584 585  79  93.VONDRICH SEN.   70 BKP 546 546 149
  44.SLACHTA        688 ROZ 584 584  82  94.POKORNY/NEK   1271 NEK 545 545 111
  45.ERDE            39 BKP 584 584 176  95.SKLIBA         725 PAR 543 543 114
  46.JIROUT JUN.    162 BKP 583 583 173  96.CECH JAN         6 BKP 542 542 212
  47.SVOBODOVA      342 BKP 583 583 124  97.SINDYLEK       507 NER 541 541  89
  48.KUK            313 BKP 583 583 178  98.HLAVAC        1476 ROZ 535 535  86
  49.KOLINSKY        49 BKP 582 582 121  99.JABORNICKY     458 SOV 535 535 101
  50.VRKOC          669 BKP 582 582 187 100.KRASA JUN.    1728 BKP 535 535 215
ENK = ELO NEKORIGOVANE     TISK: Fri Oct 02 21:39:33 1998

PRUBEZNE TYMOVE ELO DO 30.6.1998 
---------------------------------
VYP.2.10.1998    VYR.DV: 0.20  VYR.TYMU: 0.20  KOR.KONST.:120
SOUTEZE:  65-131;140-205;220-279;
LIMITY: VAHA= 80 MP=620 KP=585 1T=500 2T=450
                    LEG  ZO ELO ENK VAHA                   LEG  ZO ELO ENK VAHA
 101.BERKOVEC L.   1427 NMM 532 561  52 151.ORM            326 TRI 497 497  91
 102.VERDIER       1839 BKP 531 531 112 152.BOHMOVA/TRI   1818 TRI 496 498  78
 103.PIREK         1374 NEK 530 530 286 153.KORINEK        435 CBM 496 578  28
 104.KULISAN SEN     54 BKP 530 530  87 154.FILIP         1502 PAR 495 516  58
 105.MACHAT         320 TRI 529 529 122 155.HAMAN          394 BRN 495 570  30
 106.VICHER SEN     479 SOV 529 555  54 156.HRUBANT       1497 NEK 494 494 236
 107.SURA/PR         68 BKP 529 529 166 157.HEPPNER        206 BKP 493 493 163
 108.ZABRANSKY      356 BKP 528 528 136 158.NESVADBA       646 ROZ 493 493  90
 109.FALC           204 BKP 527 527 170 159.REZEK         1509 TRU 491 522  50
 110.HABETINEK      705 PAR 527 527 102 160.SUBRT JIRI     103 BKP 490 490  92

 110.FORMANEK       702 PAR 527 527 102 161.RABOCH        1782 BKP 489 511  57
 112.SYSEL          102 BKP 527 527 104 162.KUBSOVSKY      739 UST 488 526  46
 113.CICHA          488 NER 526 526  92 163.MARTYNEK JUN. 1893 PAR 487 492  73
 114.MODRITZER     1341 NER 526 526  96 164.PETERKA/PR     145 BKP 487 504  61
 115.POCHMAN         62 BKP 523 540  62 165.PACLIK/PR       95 BKP 487 487 142
 116.KOLAR          766 BKP 522 522 172 166.STUPKA         198 NEK 486 486 140
 117.PULKRAB JUN.  1734 CBM 522 522 195 167.HANAK          876 BKP 485 485  83
 118.PETERA         272 NMM 520 520  99 168.HRADKOVA/NEK  1342 NEK 485 485 104
 119.KULISANOVA J.   55 BKP 520 520 121 169.AMBROZ         111 BKP 484 484 100
 120.JOTOV          748 LIB 518 529  67 170.WASSERBAUER    763 LIB 484 520  46

 121.MILOTA          92 BKP 518 518 125 171.KLOSSOVA        85 BKP 482 510  52
 122.HYKS           707 PAR 518 518 114 172.ZACHAROVA      628 TRU 482 482  91
 123.RIESEL           0 TRI 517 578  35 173.PULKRAB SEN.   440 CBM 482 573  25
 124.VANEK/TR       563 TRU 517 517 103 174.ZAJICEK/PR    1747 NEK 482 482 140
 125.VICHER JUN     480 SOV 516 542  54 175.KALAL          262 NMM 481 541  34
 126.FRABSA SEN.    121 BKP 513 513 272 176.VOZABAL P.    1869 OLY 480 494  63
 127.VILD           760 LIB 513 527  64 177.SOVA          1783 BKP 480 480 146
 128.KRAUS/PAR      710 PAR 510 523  65 178.PARIK          471 SOV 480 511  49
 129.PETROVSKA     1735 BKP 509 509 101 179.HOLUB          566 ZLI 479 597  20
 130.HOFMAN/ROZ     639 ROZ 509 567  36 180.PELIKAN/BRN    414 BRN 479 520  43

 131.TOMCIK         105 BKP 508 508 102 181.HOLENA         161 BKP 479 481  76
 132.HEGNER          11 BKP 508 608  24 182.BEYRODTOVA      72 BKP 478 478 114
 133.MARZ           469 SOV 508 508  98 183.MIRO SEN.     1147 HKR 477 477 126
 134.PETROVSKY     1736 BKP 507 507 100 184.NOVOTNY/OST   1345 OST 477 506  50
 135.KUCERA         572 ZLI 506 570  34 185.VYMLATIL       108 BKP 477 477 120
 136.KOTECKY        402 BRN 506 557  39 186.BEYRODT        112 BKP 477 477 111
 137.KUHNEL         135 BKP 506 521  63 187.TALPA          104 BKP 475 475 141
 138.POKORNY/BKP   1338 BKP 506 565  36 188.HORACEK J.     610 TRU 475 475 157
 139.HARTMANN       543 HKR 504 504  97 189.KOPECKY JAN    263 NEK 474 474 201
 140.GROSMAN        542 UST 503 515  66 190.KRAUSOVA/PAR   711 PAR 473 473 118

 141.NEKVINDA       754 LIB 502 540  46 191.MINARICEK      679 OST 471 589  20
 142.HRADKOVA D.   1754 NEK 502 502 152 192.MACHYCEK        59 BKP 471 500  48
 143.PETROVA Z.    1867 OLY 502 502 185 192.HINK          1766 BKP 471 500  48
 144.VOLNY         1498 BKP 501 547  42 194.STASTKA         69 BKP 471 471 202
 145.FIALA EMIL     389 BRN 500 533  49 195.MIROVA        1149 HKR 470 470 129
 146.MOKRAN        1507 TRU 500 524  56 196.SPALOVSKY      953 STA 470 506  44
 147.LIBOVICKA      214 OLY 498 498 121 197.JANDA J.       889 NMM 470 542  29
 148.WAGNER         762 LIB 498 527  52 198.HANUS          300 TRI 467 467  84
 149.KNAPP           48 BKP 497 497 144 199.LASTOVICKA     196 NEK 466 466 134
 150.ULEHLOVA      1435 TRI 497 497  83 200.KOCIAN/OST     674 OST 466 546  26
ENK = ELO NEKORIGOVANE     TISK: Fri Oct 02 21:39:33 1998