Elo k 31.12.1999 aktualizace 25.2.2000
------------------- konečná verze před schválením Ústředím
Elo impového výběru 551,5684
Elo topového výběru 526,0028
Transformace vedlejšího topového Ela: koeficient 2,0829 posun - 2,5936
LEG ZO ELC ENC GS ELI ENI GI ELT TNT ENT GT
1.KURKA 314 BKP 660 660 173 655 655 117 584 671 584 56
2.SVOBODA/PR 341 BKP 652 652 348 652 652 223 571 646 571 125
3.TEXTOR 33 BKP 646 646 163 648 648 160 454 546 523 4
4.MRAZ 895 OLO 645 645 171 668 668 106 553 607 553 65
5.JANSA 12 BKP 628 628 149 622 622 145 464 854 671 4
6.PAVLIK/BRN 1329 BRN 626 626 172 624 624 113 563 629 563 59
7.VOZABAL D. 1868 OLY 625 625 216 625 625 169 527 560 530 47
8.BAHNIKOVA 337 BKP 625 625 154 635 635 109 544 600 549 45
9.FILIP 1502 PAR 622 622 116 594 594 82 572 689 592 34
10.DIAMANT 289 BKP 621 621 122 621 621 98 520 618 558 25
11.VORACEK 34 BKP 619 619 303 599 599 202 558 619 558 101
12.SUBRT JAR. 32 BKP 613 613 112 614 614 111 441 545 523 1
13.ERDEOVA 301 BKP 611 611 196 604 604 145 565 633 565 50
14.HEBAK 10 BKP 609 609 266 609 609 183 526 551 526 82
15.HNATOVA 187 NEK 607 607 254 607 607 167 548 598 548 87
*************************** mistrovský limit ***************************
16.JIROUT JUN. 162 BKP 602 602 142 601 601 141 450 653 575 1
17.BAHNIK JUN. 695 BKP 600 600 183 597 597 133 553 609 553 51
18.NOSEK/PR 19 BKP 599 599 118 604 604 111 458 513 507 7
19.MEDLIN JUN. 1333 TRI 596 596 159 600 600 145 464 559 530 14
20.LAUER 56 BKP 596 596 184 604 604 130 539 578 539 54
21.OTEVREL 61 BKP 594 604 86 604 604 86 ---------------
22.HAVEL/PR 160 BKP 593 593 116 590 590 106 464 621 559 10
23.JELINEK Z. 13 BKP 591 591 183 591 591 165 468 560 530 18
24.KOPRIVA/PR 52 BKP 590 590 215 588 588 150 547 596 547 65
25.CIZA 999 BKP 590 590 190 590 590 176 464 559 530 14
26.HRADIL 44 BKP 590 590 161 600 600 152 452 422 464 9
27.POKORNA JANA 21 BKP 589 589 229 586 586 137 546 594 546 92
28.BATELOVA 358 CBR 589 589 150 578 578 108 549 616 557 42
29.VOLHEJN V. 280 NMM 586 586 176 578 578 134 546 610 554 42
30.PEKA 20 BKP 584 584 179 584 584 162 465 542 522 17
31.SAJAL 24 BKP 583 583 233 577 577 199 540 620 559 34
32.BATELA 357 CBR 583 583 165 578 578 122 541 597 548 43
33.KONVALINA 50 BKP 580 580 110 591 605 65 518 545 523 45
34.ZADRAZIL 1748 BKP 580 580 282 577 577 211 543 587 543 71
35.JIRES 14 BKP 579 579 168 568 568 117 551 603 551 51
36.KRIZEK 16 BKP 577 577 102 585 585 98 419 377 442 4
37.KOLINSKY 49 BKP 575 575 109 575 575 109 ---------------
38.ETLIK 7 BKP 574 574 189 572 572 161 513 589 544 28
39.SKLIBA 725 PAR 574 574 145 571 571 85 538 577 538 60
*************************** kandidátský limit **************************
40.STULC 31 BKP 574 574 167 574 574 145 491 572 536 22
41.FORT 703 PAR 572 572 211 573 573 155 534 569 534 56
42.KLAS 125 BKP 571 571 138 569 569 127 463 586 543 10
43.LITERAK 57 BKP 570 570 189 571 571 144 530 569 534 45
44.KURZWEIL 1875 BKP 569 569 204 589 589 122 520 539 520 82
45.JELINKOVA 46 TRI 568 568 170 566 566 145 505 582 541 26
46.FLADR 428 BRN 564 572 88 582 624 44 506 521 511 45
47.NULICEK 1188 BKP 564 564 231 557 557 191 537 597 548 40
48.JIRANEK 460 SOV 564 564 145 549 549 114 534 618 558 31
49.KOCIAN/OST 674 OST 563 563 140 523 526 77 553 609 553 64
50.MINARICEK 679 OST 562 562 133 604 611 72 504 505 504 61
51.KUK 313 BKP 561 561 178 569 569 154 469 513 508 25
52.MASEK 323 BKP 559 559 267 559 559 211 504 506 504 56
53.KASAK 462 SOV 558 558 129 554 554 108 491 579 539 21
54.ILLA 708 PAR 558 558 123 570 570 88 498 528 515 36
55.NEMEC/PR 64 BKP 557 557 103 557 557 103 ---------------
56.KULISAN SEN 54 BKP 556 560 93 557 572 64 491 535 518 30
57.ERDE 39 BKP 556 556 173 564 564 147 468 507 504 25
58.PIENTKA 472 SOV 555 555 155 549 549 116 524 572 536 39
59.FALC 204 BKP 555 555 143 559 559 118 481 536 518 25
60.NAJZAR 126 BKP 554 554 186 549 549 155 516 582 541 31
61.SVOBODOVA 342 BKP 554 554 171 549 549 124 530 567 534 47
62.KULISANOVA J. 55 BKP 553 553 156 547 547 86 531 561 531 70
63.TOMCIKOVA 180 BKP 553 553 279 545 545 179 534 568 534 100
64.FRANZ 704 PAR 553 553 144 563 563 82 520 538 520 62
65.FRABSA JUN. 926 TRI 553 553 311 531 531 187 526 553 526 124
66.LANCOVA 1131 BKP 552 552 162 565 565 98 517 534 517 64
67.STACHOWSKI 1770 BKP 552 575 70 553 604 39 495 538 520 31
68.FRANTIK 299 TRI 550 582 62 565 586 57 455 528 515 5
69.VRKOC 669 BKP 549 549 232 568 568 157 505 508 505 75
70.KOLAR 766 BKP 549 549 126 548 548 121 458 559 530 5
71.MARTYNEK 714 PAR 549 549 134 554 554 81 521 540 521 54
72.VELECKY 1514 PAR 547 625 37 563 624 35 451 655 575 2
73.MILOTA 92 BKP 544 546 96 546 546 96 ---------------
74.KORYNTA 307 TRI 543 586 54 561 586 54 ---------------
75.DIBLIK 699 PAR 543 543 102 525 530 75 508 578 539 28
76.SPALOVSKY 953 STA 542 576 61 527 575 41 487 579 539 20
77.PICMAUS 415 TRU 542 542 244 564 564 151 504 507 504 94
78.RESCH 438 CBM 542 606 43 520 633 21 491 579 539 21
79.HEJDUK 1 BKP 541 541 199 541 541 189 460 513 507 10
80.VICHER 480 SOV 541 541 111 544 544 94 464 523 512 17
81.BAHNIK SEN. 694 PAR 538 538 158 555 555 96 507 513 507 63
82.JANU 1026 NEK 537 537 132 535 535 128 458 593 546 4
83.KRASOVA D. 1754 NEK 537 537 175 551 551 122 503 504 503 53
84.KNOUREK/PR 25 BKP 537 537 115 537 537 115 ---------------
84.PYTLICEK 63 BKP 537 537 115 537 537 115 ---------------
86.KOCIAN/KV 463 SOV 536 536 129 526 526 109 493 593 546 20
87.VONDRICH SEN. 70 BKP 534 534 169 544 544 137 476 492 497 33
88.PIREK 1374 NEK 534 534 195 530 530 166 499 555 528 29
89.MACHAT 320 TRI 533 533 146 529 529 134 464 584 541 12
90.AMBROZ 111 BKP 532 532 104 532 532 104 ---------------
91.SURA/PR 68 BKP 532 532 121 536 536 114 455 470 487 7
92.PULKRAB JUN. 1734 CBM 532 532 167 527 527 154 465 589 544 13
93.CECH JAR. 8 BKP 531 555 69 443 461 27 549 615 557 42
94.MARZ 469 SOV 531 531 111 540 540 93 462 482 493 18
95.HOZDA 612 TRU 530 530 122 543 547 75 499 502 502 47
96.ZABRANSKY 356 BKP 529 530 99 530 530 99 ---------------
97.HEPPNER 206 BKP 529 529 122 528 528 116 458 559 530 5
98.NAVRATIL/PAR 718 PAR 526 526 109 523 528 75 493 523 512 34
99.KRASA JUN. 1728 BKP 526 526 180 530 530 145 487 508 505 34
100.VOLAK/KV 481 SOV 526 526 120 521 521 115 460 622 560 5
101.HABETINEK 705 PAR 525 525 104 527 532 73 481 509 506 31
102.SLACHTA 688 ROZ 525 525 131 511 511 80 524 548 524 51
103.FORMANEK 702 PAR 525 525 104 526 532 73 481 509 506 31
104.GROSMANOVA 814 OLO 525 525 116 523 554 50 502 502 502 65
105.FRABSA SEN. 121 BKP 521 521 231 521 521 198 476 491 497 33
106.CECH JAN 6 BKP 518 518 233 512 512 169 517 533 517 65
107.JAROS 568 ZLI 518 570 49 536 659 20 478 510 506 29
108.SMID/NER 508 NER 516 584 41 532 593 35 457 525 513 6
109.MARTYNEK JUN. 1893 PAR 514 514 142 496 496 80 519 536 519 62
110.HLAVAC 1476 ROZ 509 517 89 471 488 61 509 580 540 28
111.JABORNICKY 458 SOV 508 508 106 505 505 102 457 574 537 4
112.STUPKA 198 NEK 506 506 155 501 501 116 499 518 510 40
113.JOTOV 748 LIB 505 531 68 490 519 51 466 569 534 16
114.ULEHLOVA 1435 TRI 505 505 100 519 519 82 460 440 472 18
115.SIMEK 176 BKP 504 548 54 522 548 54 ---------------
116.VILD 760 LIB 504 531 67 488 519 50 466 569 534 16
117.VOZABAL P. 1869 OLY 504 550 52 521 550 52 423 540 521 1
118.NOVOTNY/OST 1345 OST 504 525 72 517 556 45 464 472 488 26
119.SEDLAR 27 BKP 501 569 41 521 569 41 ---------------
120.VECERA 832 OLO 501 501 141 516 517 79 492 480 492 62
121.MODRITZER 1341 NER 501 517 78 489 506 62 465 559 530 16
122.VERDIER 1839 BKP 501 501 158 502 502 104 500 498 500 54
123.HYKS 707 PAR 499 499 141 482 483 78 510 518 510 63
124.KRAUS/PAR 710 PAR 498 512 80 495 512 62 464 515 508 18
125.NESVADBA 646 ROZ 498 498 103 507 513 73 464 463 483 30
126.CICHA 488 NER 498 513 79 491 503 66 464 565 532 13
127.LUDVIK/PAR 713 PAR 498 504 90 478 487 69 481 561 531 21
128.FIALA EMIL 389 BRN 497 527 64 449 504 34 500 553 527 30
129.SEDLAROVA 28 BKP 497 565 41 517 565 41 ---------------
130.SOVA 1783 BKP 496 496 113 500 500 109 428 396 451 4
131.PACLIK/PR 95 BKP 495 495 111 489 489 100 463 546 524 12
132.CERMAK 9 BKP 495 498 95 473 483 68 485 538 519 26
133.KRIVANEK 737 UST 495 495 100 495 500 73 464 480 492 27
134.NETUKA 741 TEP 493 493 102 493 497 75 464 480 492 27
135.HOFMAN/ROZ 639 ROZ 491 539 51 506 560 38 460 479 491 13
136.HARTMANN 543 HKR 491 491 136 515 515 84 478 452 478 52
137.KNAPP 48 BKP 491 491 129 490 490 114 462 498 500 15
138.SOVOVA 274 NEK 491 491 160 499 499 131 464 451 478 29
139.KRAUSOVA/PAR 711 PAR 488 488 148 496 496 90 490 476 490 58
*************************** limit 1. třídy *****************************
140.LASTOVICKA 196 NEK 488 488 224 506 506 117 486 468 486 107
141.PETROVA Z. 1867 OLY 487 487 170 487 487 149 463 483 493 21
142.GROSMAN 542 UST 486 510 69 454 495 44 482 535 518 25
143.BEYRODT 112 BKP 484 484 104 482 482 93 460 500 501 11
144.SINDYLEK 507 NER 484 542 45 488 545 36 460 530 515 9
145.JELINEK PETR 1944 BKP 484 484 113 490 490 99 459 444 474 14
146.VANEK/TR 563 TRU 483 483 166 492 492 115 483 461 483 51
147.KNAPEK 1122 BRN 482 493 84 446 467 37 505 513 508 47
148.ZAJICEK/PR 1747 NEK 482 482 131 477 477 116 463 517 510 15
149.PETROVSKA 1735 BKP 476 526 50 487 530 44 456 502 502 6
149.PETROVSKY 1736 BKP 476 526 50 487 530 44 456 502 502 6
151.POKORNY/NEK 1271 NEK 476 521 52 493 521 52 ---------------
152.HRADKOVA/NEK 1342 NEK 475 508 62 487 512 55 454 475 489 7
153.BEYRODTOVA 72 BKP 474 483 87 488 488 82 431 395 451 5
154.POKORNY/ROZ 648 ROZ 474 520 52 482 534 39 460 479 491 13
155.HRUBANT 1497 NEK 471 471 139 477 477 120 460 438 471 19
156.SUBRT JIRI 103 BKP 470 479 87 450 475 54 473 485 494 33
157.ORM 326 TRI 469 500 63 485 500 63 ---------------
158.LHOTSKY 885 NMM 468 472 93 471 476 74 462 457 481 19
159.TYC 1843 NMM 468 468 118 441 442 73 501 510 506 45
160.PETERKA/PR 145 BKP 466 480 81 449 476 48 473 485 494 33
161.MAGERL 1372 NEK 462 462 107 456 456 100 460 548 524 7
162.MEDLINOVA 325 TRI 461 488 67 419 425 39 507 573 536 29
163.ZACHAROVA 628 TRU 461 461 120 466 486 59 471 436 471 61
164.DOUBRAVSKY 38 BKP 460 593 23 448 644 9 464 563 531 14
164.ZOUCHOVA 282 BKP 460 593 23 448 644 9 464 563 531 14
166.ERTNEROVA 608 TRU 460 462 97 427 429 65 493 528 515 32
167.VYMLATIL 108 BKP 460 465 91 465 465 91 ---------------
168.CERNY/BKP 0 BKP 459 530 40 479 530 40 ---------------
169.TOMCIK 105 BKP 458 485 67 475 487 66 365 346 427 1
170.BOHMOVA/TRI 1818 TRI 457 471 81 460 483 56 462 442 474 25
171.JANDA J. 889 NMM 456 499 54 460 489 52 458 721 607 2
172.POKORNY/BKP 1338 BKP 456 525 40 476 525 40 ---------------
173.HAMAN 394 BRN 456 509 48 447 497 26 466 525 513 21
174.STASTKA 69 BKP 455 455 127 453 453 121 457 504 503 7
175.KRATKY 1344 OST 455 475 74 456 510 38 464 437 471 36
176.NEKVINDA 754 LIB 455 520 42 474 520 42 ---------------
177.KVARDA 403 BRN 454 487 62 448 487 32 468 487 495 30
178.PICMAUSOVA 618 TRU 452 452 193 447 447 123 482 460 482 70
179.WAGNER 762 LIB 451 518 41 471 518 41 ---------------
180.KUPKOVA 878 BKP 451 451 144 469 469 91 463 421 463 54
181.VOLHEJN J. 279 NEK 450 515 42 476 535 36 434 395 451 6
182.MOKRAN 1507 TRU 450 490 55 447 473 35 465 517 510 20
183.KUHNEL 135 BKP 450 497 50 465 497 50 ---------------
184.POCHMAN 62 BKP 450 480 61 472 493 57 375 284 398 4
185.BURDA 250 NEK 450 467 73 459 469 68 449 437 471 6
186.CECHOVA 36 BKP 450 587 20 ----------- 492 587 543 20
187.TALPA 104 BKP 450 461 78 453 465 66 456 440 472 11
188.KUBSOVSKY 739 UST 450 570 23 466 570 23 ---------------
189.LIBOVICKA 214 OLY 449 455 82 431 432 66 464 551 526 16
190.HEYDUK 815 NEK 449 535 30 449 558 19 460 496 499 11
191.RUBAC 1389 NEK 449 480 55 475 543 32 445 391 449 23
192.RICKA 149 BKP 449 466 68 450 463 60 456 489 496 7
193.HEROUT 521 HAV 449 533 30 450 527 28 451 607 553 2
193.VARTA 535 HAV 449 533 30 450 527 28 451 607 553 2
195.NEMEC/OST 680 OST 449 559 23 446 609 8 464 532 517 15
196.NEDOMA 270 NEK 449 470 62 451 469 60 438 505 504 2
197.KALAL 262 NMM 449 487 48 449 477 46 456 667 581 2
198.NEDBAL 93 BKP 449 471 58 450 471 58 ---------------
199.RUZICKA/BRN 1125 BRN 448 481 50 416 425 26 481 544 522 23
200.OSIF 742 UST 448 492 42 448 488 33 459 506 504 9
201.HOLAKOVSKY 76 BKP 448 467 57 450 467 57 ---------------
202.VELAZQUEZ 1942 BCP 448 545 23 ----------- 480 545 523 23
203.ZOUBEK 426 BRN 448 480 45 445 457 38 462 606 552 7
204.JERABEK/TRI 1479 TRI 448 536 24 434 450 14 465 661 579 10
205.PELIKAN/BRN 414 BRN 448 557 19 448 548 17 454 630 564 2
206.VALJAREVIC 0 BKP 447 670 9 449 670 9 ---------------
207.KLIR 709 PAR 447 621 11 448 637 9 445 537 519 2
208.SYSEL 102 BKP 447 486 39 449 486 39 ---------------
209.PAVLU 329 TRI 447 485 39 443 472 23 463 501 502 17
210.KORINEK 435 CBM 447 521 26 443 560 9 463 500 501 17
211.MALENAK 407 BRN 447 526 24 447 541 17 456 488 496 7
212.KUCERA 572 ZLI 447 549 18 442 530 10 462 571 535 8
213.KOPECKY JAN 263 NEK 447 447 185 447 447 148 465 446 475 36
214.LEV 317 TRI 447 611 11 448 611 11 ---------------
215.BECKA 1864 TRI 446 458 52 443 448 39 461 485 494 14
216.POSPISIL/PAR 720 PAR 446 465 46 443 461 27 462 471 487 19
217.RIESEL 2059 BCP 446 618 10 448 618 10 ---------------
218.SEVERSKA 1384 NEK 446 446 137 443 443 96 469 453 479 40
219.PETZELTOVA 96 BKP 446 505 26 448 505 26 ---------------
220.KOTECKY 402 BRN 446 538 18 448 560 16 388 342 426 2
221.KOTASEK 819 OLO 446 527 20 445 513 18 454 631 564 2
222.KRALIK 801 UHR 445 526 19 329 389 2 465 544 522 17
223.MEDLIN SEN 324 TRI 445 465 40 402 412 25 464 554 527 15
224.PEKNY 1912 CBM 445 447 71 388 411 10 479 453 479 62
225.DROBNY 450 SOV 445 459 43 447 459 43 ---------------
226.HORACEK J. 610 TRU 445 445 178 424 424 103 489 474 489 75
227.KOCOVSKA 86 BKP 445 455 46 446 458 42 441 422 464 4
228.PETERA 272 NMM 445 445 122 433 433 98 464 494 498 23
229.REZEK 1509 TRU 445 464 40 430 439 26 462 509 506 14
230.WDOWIAK 0 TRU 444 549 14 446 607 9 449 450 477 5
231.ROZEHNAL 1077 TRI 444 488 26 435 447 19 462 591 545 7
232.DEMLOVA 698 PAR 444 564 12 445 561 11 443 587 543 1
233.LISKA/BRN 405 BRN 444 510 20 438 537 7 461 497 500 13
234.ROUBAL 827 OLO 443 513 18 445 513 18 ---------------
235.BERKOVEC L. 1427 NMM 443 523 15 445 523 15 ---------------
236.SMITKA 150 BKP 443 462 33 445 462 33 ---------------
237.BALOUNOVA 445 SOV 443 449 45 446 451 44 394 379 443 1
238.SKACEL 99 BKP 442 489 20 441 506 12 455 463 484 8
239.KLOSSOVA 85 BKP 442 512 15 443 528 12 444 453 479 3
240.KAPLAN 186 NEK 441 515 14 440 509 11 452 533 517 3
241.ROZTOCIL 148 BKP 440 475 21 443 475 21 ---------------
241.LENSEN 1769 BKP 440 475 21 443 475 21 ---------------
243.FOJTIK 120 NEK 440 519 13 439 511 10 451 542 522 3
244.CERVAK 1852 POD 440 494 17 443 494 17 ---------------
245.STANIK 339 TRI 440 605 6 443 605 6 ---------------
246.MATEJOVICOVA 101 BKP 440 448 35 442 448 35 ---------------
247.VASICEK 1513 TRU 440 640 5 435 646 2 454 634 566 2
248.KRALIKOVA 1495 UHR 440 512 13 329 389 2 462 537 519 11
249.PULKRAB SEN. 440 CBM 440 473 21 446 639 7 444 397 452 15
250.MIRO SEN. 1147 HKR 440 440 120 416 417 72 487 474 489 48
251.FOJTIKOVA 452 NEK 440 494 16 439 511 10 453 467 485 6
252.WASSERBAUER 763 LIB 440 488 17 442 488 17 ---------------
253.LISKA/CB 436 CBM 439 465 22 443 617 6 453 414 460 16
254.STEPANEK 1848 OST 439 455 25 429 448 12 459 461 483 13
255.SWARTJES 0 SOV 439 445 44 437 442 43 439 578 538 1
256.SVOBODA/LIB 757 LIB 439 481 17 443 545 10 426 376 442 6
257.VOLNY 1498 BKP 439 508 12 441 508 12 ---------------
258.DUDEK 291 TRI 437 471 17 440 471 17 ---------------
259.ZIDKOVA 1082 NMM 437 438 83 356 361 38 498 502 502 45
260.MIROVA 1149 HKR 437 438 90 422 423 70 463 490 496 19
261.JUDA 493 NER 437 508 10 439 508 10 ---------------
262.BARTA 2075 BKP 436 476 15 439 476 15 ---------------
263.BORECKY 114 BKP 436 438 75 437 438 75 ---------------
264.BALAS 1842 NMM 436 436 140 460 460 92 448 389 448 48
265.VOLAK/PR 236 OLY 435 443 36 438 443 36 ---------------
265.VORAC 238 OLY 435 443 36 438 443 36 ---------------
267.JELINEK J. 78 BKP 435 437 76 437 437 76 ---------------
268.HOVORKA/KV 456 SOV 435 547 6 438 547 6 ---------------
269.NOVACKOVA 531 HAV 434 506 9 432 514 6 447 491 497 3
270.KLIMA 83 BKP 434 436 69 435 436 69 ---------------
271.NETIK 719 PAR 434 457 16 437 474 13 418 384 445 3
272.SIMKOVICOVA 1428 TRI 433 454 17 424 443 12 452 479 491 5
273.BENAK 1087 OLY 433 433 147 432 432 121 462 439 472 25
274.KOKESOVA 1724 NEK 432 441 33 438 455 18 458 425 465 15
275.KNEZOUR 128 BKP 432 433 94 416 416 82 463 546 524 12
276.HACZEWSKI 0 NEU 432 465 13 ----------- 459 465 484 13
277.TICHY/BCP 1998 BCP 431 457 14 ----------- 459 457 480 14
278.LUSKAC 677 TRU 431 640 2 434 640 2 ---------------
279.TOMAS 534 HAV 431 532 5 ----------- 456 532 517 5
279.MOTAN 527 HAV 431 532 5 ----------- 456 532 517 5
281.GMITERKO 1503 SLO 430 634 2 ----------- 454 634 566 2
282.MACHYCEK 59 BKP 430 481 9 434 481 9 ---------------
282.HINK 1766 BKP 430 481 9 434 481 9 ---------------
284.NEBURKA 529 HAV 430 446 19 433 446 19 ---------------
285.ERTNER 607 TRU 430 430 156 404 404 106 494 485 494 50
286.KREJZA 736 UST 430 447 17 355 381 8 459 506 504 9
287.RUZICKA/GT 578 ZLI 430 530 5 433 530 5 ---------------
288.KOTRCH 738 UST 429 473 9 433 473 9 ---------------
289.HANAK 876 BKP 429 440 27 432 440 27 ---------------
290.HEGNER 11 BKP 428 537 4 432 537 4 ---------------
291.PARIK 471 SOV 428 432 57 430 432 57 ---------------
292.BAUDIS 285 NEK 428 466 10 425 471 6 446 458 481 4
293.BUBENICKOVA 247 NEK 428 434 43 434 439 38 438 404 455 6
294.KURIC 0 NEU 428 565 3 432 565 3 ---------------
295.HOLENA 161 BKP 427 442 20 430 442 20 ---------------
296.RABOCH 1782 BKP 427 461 10 431 461 10 ---------------
297.MALY BOREK 322 TRI 427 597 2 ----------- 453 597 548 2
298.TOMANOVA 231 OLY 427 427 109 427 427 109 ---------------
299.KURZ 1175 TRI 427 453 11 415 439 9 444 520 511 2
300.MRAZEK/PR 781 EGP 426 494 6 430 494 6 ---------------
301.VANICEK 1794 NEK 425 464 9 423 463 6 441 465 485 3
301.CESENEK 1791 NEK 425 464 9 423 463 6 441 465 485 3
303.VONDRA 1798 OLY 424 492 6 428 492 6 ---------------
304.MARIK P. 780 EGP 424 453 9 428 453 9 ---------------
305.WDOWIAKOVA 0 NEU 423 526 4 ----------- 452 526 514 4
306.TOUFAR 106 BKP 423 423 91 423 423 91 ---------------
307.CHVALINA 734 UST 423 469 7 427 469 7 ---------------
308.WOLF/NMM 1960 NMM 422 445 12 377 411 5 454 474 489 6
309.KOSNAR 1882 NEK 422 427 50 424 427 50 ---------------
310.STACH 100 BKP 422 425 65 423 425 65 ---------------
311.FISCHER 119 BKP 421 421 105 420 420 105 419 632 565 0
312.TRAVNICKOVA 1132 BKP 421 422 83 427 431 46 457 412 459 37
313.TEGZEOVA 179 BKP 420 474 6 412 495 2 444 458 481 3
314.DITETOVA 1985 BCP 420 423 61 325 333 29 481 506 504 32
315.EVAN 1866 OLY 419 443 11 443 666 4 403 326 418 7
316.MOKREJS 1806 NEK 419 466 6 424 466 6 ---------------
317.MARIANEK 899 ROZ 419 425 41 416 428 21 459 423 464 20
318.NEDOMOVA 271 NEK 418 426 37 416 423 35 438 505 504 2
319.KOULOVA 1820 NEK 418 419 79 419 420 75 440 416 461 5
320.HLADIL 522 HAV 418 435 17 410 428 12 449 450 477 5
321.SEDMAK 1726 NEK 418 434 19 408 432 9 455 435 470 10
322.LIBOVICKY 371 CBR 417 426 32 419 426 32 ---------------
323.PETRASEK 375 CBR 417 423 44 418 423 44 ---------------
323.PETRASKOVA 376 CBR 417 423 44 418 423 44 ---------------
325.LUDIK 643 ROZ 416 469 5 421 469 5 ---------------
326.FILIPOVIC 1908 BCP 416 421 52 346 356 23 465 471 487 30
327.KOVAR/PR 1441 NEK 415 424 31 363 394 6 462 432 468 25
327.STADNIK 1440 NEK 415 424 31 363 394 6 462 432 468 25
329.SKORKOVSKA 67 BKP 415 415 137 411 411 129 456 465 485 9
330.NOGOL 530 HAV 414 433 15 418 433 15 ---------------
331.NAVRATILOVA 137 NEK 414 419 51 416 419 51 ---------------
332.MATOUSKOVA 91 BKP 414 457 6 419 457 6 ---------------
333.VOLHEJNOVA 883 NMM 413 413 101 386 389 51 471 437 471 51
334.DVORAK K. 292 NEK 413 450 6 418 450 6 ---------------
334.CUPAL 287 NEK 413 450 6 418 450 6 ---------------
336.KRIZ/PR 134 BKP 412 423 28 419 429 24 418 381 444 3
337.HABA 0 ZLI 412 475 4 ----------- 449 475 489 4
338.AUGUSTOVIC 1168 CBM 412 420 36 309 341 6 463 436 470 30
339.SEDRAL 626 TRU 412 423 28 414 423 28 ---------------
340.BERGLOVA 696 PAR 412 419 40 412 417 37 438 443 474 3
341.PADOUR 374 CBR 412 419 41 414 419 41 ---------------
341.STASTNA 382 CBR 412 419 41 414 419 41 ---------------
343.SULC/PR 1797 OLY 411 427 19 432 476 8 436 387 447 10
344.POHL FR. 1252 BKP 411 411 144 408 408 134 457 453 479 10
345.DVORAK J. 1086 NEK 411 436 10 417 448 6 439 419 462 4
346.KUCERA/PAR 1952 PAR 408 428 14 425 449 9 431 393 450 5
347.SALAK 26 BKP 407 422 19 410 422 19 ---------------
348.TALLA 1849 OST 405 430 11 357 394 5 452 459 482 6
349.CEJKA 1322 NEK 404 409 51 411 414 48 396 333 421 3
350.SUCHA 1347 TRI 404 404 148 358 358 91 490 477 490 57
351.KRECMER 132 BKP 404 407 65 405 407 65 ---------------
352.BAMBAS 201 OLY 403 442 6 409 442 6 ---------------
353.KNAKAL 1803 NEK 403 423 14 399 421 10 443 427 466 4
354.HUBENY 82 NEK 403 403 158 389 389 128 464 460 482 30
355.TEGZE JUN. 0 NEU 402 410 39 415 421 36 365 274 393 3
356.TAUBER 1394 CBM 402 405 66 286 310 9 463 420 463 57
357.LISKOVA/OST 676 OST 402 507 2 ----------- 441 507 504 2
358.MACURA 1933 ROZ 401 408 40 416 428 21 441 387 447 19
359.RUZICKOVA 579 ZLI 401 594 1 ----------- 437 594 546 1
360.HAJEK 2031 HAV 400 413 24 433 446 19 382 292 401 5
360.SIGUT 2032 HAV 400 413 24 433 446 19 382 292 401 5
362.HUBENA 1723 NEK 400 400 156 386 386 126 464 460 482 30
363.KUBISTA/TR 614 TRU 400 407 39 402 407 39 ---------------
364.PODOLSKY 881 NMM 399 406 41 385 390 39 456 667 581 2
365.NOVOTNA/PR 94 BKP 399 399 136 400 400 129 427 377 442 7
366.LUBOJACKY 166 NEK 398 401 63 398 400 59 440 421 464 4
367.CIZKOVA HEL. 1865 OLY 398 398 132 390 390 106 462 430 468 27
368.HAUSCHWITZ 399 BRN 398 431 7 ----------- 451 431 468 7
369.TEGZE 178 BKP 397 399 72 397 398 65 443 409 458 7
370.FRIDRICH 541 HKR 396 425 9 401 425 9 ---------------
371.RADECHOVSKA 169 BKP 396 396 140 395 395 136 445 443 474 4
372.VRKOC JUN. 1945 BKP 396 398 79 323 330 31 471 440 473 49
373.PELLANTOVA/HB 588 HKR 396 400 51 398 402 48 419 381 444 3
374.OCHVAT 412 BRN 395 473 2 ----------- 440 473 488 2
374.HULVOVA 398 BRN 395 473 2 ----------- 440 473 488 2
376.SUKAL 0 NEU 395 588 1 ----------- 433 588 543 1
377.POLAK 0 NEU 394 542 1 ----------- 435 542 521 1
378.SABATA 442 CBM 394 435 5 ----------- 447 435 470 5
379.DYK JUN. 293 TRI 393 407 21 353 371 14 455 473 488 7
380.CHURA 1845 OST 392 414 13 357 394 5 452 426 466 8
381.MELICHAROVA 409 BRN 390 403 24 434 499 7 428 361 435 17
382.LIPTAK 318 NEK 390 392 71 388 389 67 444 441 473 4
383.MALY LUBOS 89 NEK 389 401 24 392 402 24 308 320 415 0
384.CERNY 1436 TRI 389 398 32 326 336 24 462 570 535 9
385.SHONOVA 98 BKP 388 388 138 387 387 132 441 410 458 6
386.HANUS 300 TRI 387 395 34 402 410 29 393 314 412 5
387.KOSTKA 464 SOV 386 392 43 388 392 43 ---------------
387.HAVLOVIC 454 SOV 386 392 43 388 392 43 ---------------
389.KRHUT 1846 OST 386 396 30 329 343 18 459 472 488 12
390.VRKOCOVA 2027 BKP 386 424 6 ----------- 447 424 465 6
391.SEDLACKOVA/PR 334 TRI 384 385 78 377 379 61 450 407 457 18
392.SKALLOVA 336 TRI 381 447 2 390 447 2 ---------------
392.TICHY VL. 1775 BKP 381 447 2 390 447 2 ---------------
394.SRUBAR 973 OST 381 395 20 349 366 14 453 456 480 7
