Elo k 30.4.2002 aktualizace 16.4.2002 - po zastarání o měsíc
-------------------
Elo impového výběru 545,7264
Elo topového výběru 527,8033
Transformace vedlejšího topového Ela: koeficient 2,4166 posun - 21,4637
LEG ZO ELC ENC GS ELI ENI GI ELT TNT ENT GT
1.ZADRAZIL 1748 BKP 699 699 217 704 704 156 585 684 585 61
2.MRAZ 895 OLO 691 691 156 695 695 94 585 684 585 63
3.SVOBODA/PR 341 BKP 680 680 274 680 680 180 575 660 575 94
4.TEXTOR 33 BKP 670 670 141 675 675 138 443 431 480 3
5.POKORNA JANA 21 BKP 667 667 185 677 677 125 569 645 569 60
6.BAHNIKOVA 337 BKP 661 661 158 681 681 117 544 605 552 41
7.KURKA 314 BKP 655 655 154 655 655 111 566 656 574 43
8.JANSA 12 BKP 654 654 157 662 662 137 497 597 549 20
9.JIRES 14 BKP 647 647 124 662 662 95 520 595 548 29
10.MARINKOVIC 2305 BCP 637 729 32 628 730 23 479 724 602 9
11.SUBRT JAR. 32 BKP 636 636 111 643 643 107 449 458 492 4
12.VOZABAL D. 1868 OLY 635 635 251 627 627 174 572 654 572 77
13.KOPRIVA/PR 52 BKP 633 633 228 633 633 167 557 617 557 61
14.HLAVAC 1476 ROZ 632 635 95 545 580 48 585 691 588 47
15.CIZA 999 BKP 626 626 104 630 630 101 452 523 518 3
16.PAVLIK/BRN 1329 BRN 623 623 146 603 603 110 568 681 584 36
17.FILIP 1502 PAR 618 618 222 611 611 174 565 641 567 48
18.LAUER 56 BKP 617 617 186 628 628 139 540 583 543 46
19.MEDLIN ALES 1333 TRI 613 613 109 616 616 106 452 523 518 3
20.JIROUT T. 162 BKP 612 612 118 618 618 114 449 458 492 4
21.HRADIL M. 44 BKP 612 612 146 639 639 125 463 447 487 21
22.BAHNIK PETR 695 BKP 610 610 191 603 603 155 550 640 567 35
23.MARTYNEK 714 PAR 607 607 135 636 636 87 529 553 531 48
24.KRIZEK 16 BKP 604 606 96 606 606 93 456 623 560 3
25.MACHAT 320 TRI 600 600 116 580 580 104 529 780 625 12
26.HAVEL/PR 160 BKP 598 607 88 607 607 88 ---------------
27.HNATOVA 187 NEK 598 598 222 599 599 154 548 595 548 67
28.HEBAK 10 BKP 598 598 191 594 594 139 553 607 553 52
29.VOLHEJN V. 280 NMM 597 597 135 583 583 96 553 632 564 40
30.DIAMANT 289 BKP 597 606 87 600 605 73 473 606 553 14
31.FLADR 428 BRN 591 632 55 541 619 29 534 647 570 26
32.PULKRAB JUN. 1734 CBM 589 589 197 585 585 128 549 598 549 69
33.JELINEK Z. 13 BKP 588 588 149 583 583 121 524 613 556 27
34.PIENTKA 472 SOV 587 587 113 569 569 91 530 662 576 22
35.KOLINSKY 49 BKP 584 587 96 587 587 96 ---------------
36.NOSEK/PR 19 BKP 583 583 159 584 584 133 505 576 540 26
37.FRANZ 704 PAR 579 579 172 576 576 108 544 584 544 64
38.STULC 31 BKP 575 575 143 577 577 137 456 506 511 5
39.VONDRICH 70 BKP 574 574 154 584 584 127 487 528 520 27
40.SAJAL 24 BKP 573 631 45 590 631 45 443 673 580 1
41.JELINKOVA 46 TRI 572 572 137 555 555 93 548 609 554 44
42.FORT 703 PAR 571 571 226 575 575 155 535 562 535 71
43.SKLIBA 725 PAR 571 571 124 594 594 88 498 512 514 36
44.ILLA 708 PAR 570 571 99 584 584 83 463 503 510 16
45.DOUBRAVSKY 38 BKP 570 602 62 595 635 45 464 515 515 17
46.KULISANOVA J. 55 BKP 564 564 148 582 582 98 520 528 521 49
47.ERDE 39 BKP 562 562 166 528 528 104 558 618 558 62
48.KONVALINA 50 BKP 559 569 86 543 586 43 523 551 530 43
49.KRASA JUN. 1728 BKP 559 559 219 559 559 163 521 528 521 55
50.BATELOVA 358 CBR 558 558 105 538 568 52 529 548 529 53
51.SLACHTA 688 ROZ 557 573 78 500 546 42 536 605 552 36
52.ERDEOVA 301 BKP 556 556 223 588 588 153 502 484 502 70
53.ZOUCHOVA 282 BKP 554 554 103 556 556 83 477 547 528 20
54.KLAS 125 BKP 554 554 120 555 555 119 422 475 499 1
55.DIBLIK 699 PAR 554 556 97 566 573 71 478 508 512 26
56.SVOBODOVA 342 BKP 553 553 177 584 584 122 503 485 503 55
57.VORACEK 34 BKP 552 642 33 537 635 24 464 660 575 8
58.HEJDUK 1 BKP 549 549 159 551 551 140 467 537 524 19
59.LASTOVICKA 196 NEK 549 549 267 549 549 175 519 525 519 91
60.NEMEC/OST 680 OST 549 565 78 516 582 33 525 553 531 45
61.NAJZAR 126 BKP 549 549 163 551 551 119 519 541 526 43
62.KUK 313 BKP 547 547 143 545 545 125 475 566 536 18
63.VANEK/TR 563 TRU 547 547 118 569 571 78 499 501 509 40
64.KULISAN SEN 54 BKP 546 557 84 553 582 52 494 517 516 32
65.KOLAR 766 BKP 545 558 82 558 558 82 ---------------
66.BATELA 357 CBR 544 544 111 519 541 57 529 548 529 53
67.SOVA 1783 BKP 543 569 68 559 569 68 ---------------
68.MARTYNEK JUN. 1893 PAR 543 543 213 539 539 154 531 554 531 59
69.KASAK 462 SOV 543 545 96 536 536 87 464 644 568 9
70.LUDVIK/PAR 713 PAR 541 541 108 547 547 89 464 512 514 19
71.KRAUS/PAR 710 PAR 541 541 100 542 542 87 463 539 525 13
72.LITERAK 57 BKP 541 541 149 558 558 124 464 452 489 25
73.JIRANEK 460 SOV 541 547 90 561 561 81 455 422 476 9
74.OTEVREL 61 BKP 540 641 30 563 641 30 ---------------
75.GROSMAN 542 UST 538 541 95 485 513 53 533 577 541 42
76.NAVRATIL/PAR 718 PAR 538 542 94 566 573 71 463 446 486 23
77.KOCIAN/OST 674 OST 534 534 109 495 515 58 532 555 532 51
78.TOMCIKOVA 180 BKP 533 533 213 535 535 139 521 528 521 75
79.MASEK 323 BKP 532 532 240 532 532 166 506 493 506 74
80.STACHOWSKI 1770 BKP 532 566 61 507 563 37 497 570 538 24
81.HOZDA 612 TRU 531 531 108 524 531 72 507 533 523 36
82.STUPKA 198 NEK 531 531 142 553 553 120 462 414 473 23
83.VERDIER 1839 BKP 530 530 111 535 535 88 471 513 514 23
84.PIREK 1374 NEK 530 530 148 539 539 124 465 479 500 23
85.FALC 204 BKP 529 529 140 526 526 128 464 570 538 12
86.KUCERA 572 ZLI 527 608 36 467 564 24 494 698 591 12
87.ETLIK 7 BKP 527 538 83 542 543 79 449 451 489 4
88.MINARICEK 679 OST 525 525 102 482 519 47 521 530 521 55
89.JABORNICKY 458 SOV 524 524 99 522 522 94 458 556 532 5
89.VOLAK/KV 481 SOV 524 524 99 522 522 94 458 556 532 5
91.VRKOC P. 669 BKP 522 522 181 536 536 132 502 486 503 49
92.LANCOVA 1131 BKP 522 522 150 496 496 121 534 628 562 29
93.CECH JAN 6 BKP 521 521 150 506 506 124 513 596 549 26
94.TYC 1843 NMM 521 521 157 513 513 109 522 537 524 47
95.VALJAREVIC 2101 BKP 520 532 83 546 558 66 460 426 478 17
96.PYTLICEK 63 BKP 520 527 89 527 527 89 ---------------
97.BAHNIK MILOS 694 PAR 519 519 128 525 525 97 485 499 509 31
98.PETERA 272 NMM 517 517 142 506 506 113 505 556 532 30
99.KNAPP 48 BKP 516 516 102 504 512 71 497 527 520 32
100.PACLIK/PR 95 BKP 516 530 81 530 530 81 ---------------
101.JAROS 568 ZLI 515 548 62 451 557 23 515 543 527 39
102.FRABSA JUN. 926 TRI 515 515 189 513 513 125 516 518 516 64
103.PICMAUS 415 TRU 514 514 230 496 496 144 527 543 527 86
104.VRKOC R. 1945 BKP 513 513 153 541 541 91 497 472 497 62
105.ERTNER 607 TRU 512 512 135 483 490 72 524 537 524 64
106.KOCIAN/KV 463 SOV 512 532 73 515 528 65 461 565 536 8
107.GROSMANOVA 814 OLO 511 519 89 500 526 54 494 508 512 35
108.ZAJICEK/PR 1747 NEK 509 509 188 506 506 153 501 526 519 35
109.HRUBANT 1497 NEK 509 509 122 507 507 116 459 543 526 6
110.NULICEK 1188 BKP 509 509 179 500 500 158 491 572 539 21
111.MIRO SEN. 1147 HKR 507 507 123 470 495 55 516 518 516 68
112.KLIMA 83 BKP 507 541 61 524 541 61 ---------------
113.NESVADBA 646 ROZ 506 506 105 483 501 60 508 512 514 44
114.SEDLAROVA 28 BKP 505 615 27 529 615 27 ---------------
115.SEDLAR 27 BKP 505 614 27 529 614 27 ---------------
116.FORMANEK 702 PAR 504 517 82 516 532 63 463 469 496 19
117.JANU 1026 NEK 504 511 90 511 511 90 ---------------
118.BALAS 1842 NMM 503 503 194 489 489 129 522 532 522 64
119.DITETOVA 1985 BCP 503 503 213 478 478 134 527 543 527 80
120.MILOTA 92 BKP 502 519 76 516 523 72 452 467 495 5
121.SUBRT JIRI 103 BKP 501 501 111 511 511 102 450 386 462 9
122.ZACHAROVA 628 TRU 499 504 91 449 481 42 518 524 519 49
123.HABETINEK 705 PAR 498 505 91 507 514 72 463 469 496 19
124.HEPPNER 206 BKP 496 496 164 494 494 130 491 504 511 34
125.NEMEC/PR 64 BKP 496 518 71 511 518 71 ---------------
126.VECERA 832 OLO 495 519 70 517 544 53 461 439 483 16
127.HYKS 707 PAR 495 495 137 506 517 67 498 473 498 70
128.PEKA 20 BKP 492 492 136 494 494 119 463 481 501 17
129.JOTOV 748 LIB 492 556 42 495 550 37 459 603 552 5
130.MARZ 469 SOV 491 522 64 507 523 63 414 435 482 1
131.ZADRAZILOVA 1865 OLY 491 491 102 473 477 75 489 529 521 27
132.VICHER 480 SOV 491 509 76 496 506 68 460 537 524 7
133.JELINEK PETR 1944 BKP 490 490 155 492 492 124 477 483 502 31
134.SOVOVA 274 NEK 490 490 114 490 490 95 464 488 504 19
135.FRABSA SEN. 121 BKP 489 489 154 489 489 135 464 488 504 19
136.ZABRANSKY 356 BKP 489 515 67 504 515 67 ---------------
137.AMBROZ 111 BKP 486 496 85 498 498 80 452 467 495 5
138.SURA/PR 68 BKP 485 485 143 486 486 106 488 484 502 37
139.ROUBAL 827 OLO 485 583 30 492 589 24 459 559 533 6
140.CERNY/BKP 2097 BKP 484 486 97 484 484 94 450 555 532 2
141.POSLEDNIK 1895 PAR 483 483 129 461 473 66 506 494 506 63
142.ERTNEROVA 608 TRU 482 493 85 494 506 66 462 446 487 19
143.LHOTSKY 885 NMM 481 481 104 484 486 77 465 468 496 27
144.KRAUSOVA/PAR 711 PAR 481 481 132 512 512 99 462 392 464 33
145.OSIF 742 UST 481 537 46 473 526 39 462 601 551 7
146.POCHMAN 62 BKP 479 563 35 506 571 34 341 244 403 1
147.KRASOVA D. 1754 NEK 478 478 212 475 475 160 504 487 504 53
148.BOHMOVA/TRI 1818 TRI 478 519 55 450 504 37 469 549 529 18
149.PICMAUSOVA 618 TRU 475 475 144 482 482 91 493 462 493 53
150.SPALOVSKY 1761 TRI 475 585 27 432 573 3 505 587 545 24
151.KRATKY 1344 OST 472 481 87 449 512 28 495 467 495 59
152.SEVERSKA 1384 NEK 471 471 132 469 469 92 489 477 499 40
153.BEYRODT 112 BKP 470 490 73 486 507 59 459 424 478 14
154.LIBOVICKA 214 OLY 468 485 77 464 475 67 462 561 534 9
155.KALAL 262 NMM 466 502 59 450 476 51 464 655 573 9
156.KUPKOVA 878 BKP 464 464 127 483 483 88 465 420 476 39
157.PEKNY 1912 CBM 463 463 146 446 446 93 506 493 506 53
158.HARTMANN 543 HKR 463 524 44 467 547 29 462 480 500 15
159.BENAK 1087 OLY 459 459 131 482 482 117 408 276 416 14
160.POKORNY/NEK 1271 NEK 459 547 33 481 547 33 ---------------
161.CECH JAR. 8 BKP 459 571 27 382 402 12 519 705 594 15
162.TALPA 104 BKP 458 478 73 459 495 47 464 447 487 26
163.BEYRODTOVA 72 BKP 457 466 87 471 477 72 458 410 472 14
164.KYN 192 KRA 456 535 36 510 579 32 354 180 376 4
165.HOLY 892 BKP 454 487 62 447 464 42 471 536 524 20
166.KUBSOVSKY 739 UST 454 519 42 449 502 35 462 601 551 7
167.NEKVINDA 754 LIB 452 522 40 472 522 40 ---------------
168.SIDLOVA 2197 JIR 451 451 127 390 391 66 515 515 515 61
169.KRIVANEK 737 UST 451 467 78 463 486 57 461 417 475 21
170.HORACEK J. 610 TRU 451 451 186 436 436 108 497 472 497 78
171.TOMAS 534 HAV 451 490 57 449 493 38 464 485 503 19
172.SKALDA 1825 NMM 450 494 53 446 471 33 473 532 522 21
173.ZIDKOVA 1082 NMM 450 479 64 449 483 45 463 469 496 19
174.KORINEK 435 CBM 450 526 37 413 429 14 501 588 545 22
175.WAGNER 762 LIB 450 518 39 466 518 39 ---------------
176.VILD 760 LIB 449 514 39 449 501 34 459 603 552 5
177.HOFMAN/ROZ 639 ROZ 449 489 51 451 506 38 460 442 485 13
178.FRANTIK 299 TRI 449 501 44 459 501 44 ---------------
179.NETUKA 741 TEP 449 454 82 463 488 55 458 384 461 27
180.RUZICKA/BRN 1125 BRN 449 542 27 439 577 5 478 534 523 22
181.JELINEK J. 78 BKP 449 468 64 454 468 64 ---------------
182.KORYNTA 307 TRI 449 498 43 455 498 43 ---------------
183.HOLAKOVSKY 76 BKP 449 500 42 455 500 42 ---------------
184.TOMANOVA 231 OLY 449 459 71 452 459 71 ---------------
185.BECKA 1864 TRI 449 454 77 439 440 65 463 526 519 12
186.CICHA 488 NER 449 495 43 450 494 40 451 506 512 3
186.MODRITZER 1341 NER 449 495 43 450 494 40 451 506 512 3
188.JERABEK/TRI 1479 TRI 449 534 28 449 527 27 447 756 615 1
189.BORECKY 114 BKP 449 465 63 450 465 63 ---------------
190.FIALA EMIL 389 BRN 449 617 14 407 554 1 472 622 560 13
191.KNEZOUR 128 BKP 448 487 45 450 487 45 ---------------
192.RUBAC 1389 NEK 448 487 46 454 497 43 397 308 430 2
193.HANUS 300 TRI 448 512 34 444 498 18 464 528 520 15
194.DOBIAS 700 PAR 448 457 68 450 467 59 453 392 464 10
195.MOKRAN 1507 TRU 448 535 26 447 587 12 462 492 505 14
196.MEDLINOVA 325 TRI 448 535 25 430 456 10 472 589 546 15
197.SMID/NER 508 NER 448 501 37 450 501 37 ---------------
197.SINDYLEK 507 NER 448 501 37 450 501 37 ---------------
199.SIMEK 176 BKP 448 486 43 449 486 43 ---------------
199.ORM 326 TRI 448 486 43 449 486 43 ---------------
201.ULEHLOVA 1435 TRI 448 471 53 447 473 36 462 466 495 17
202.NOVOTNA/PR 94 BKP 447 449 75 449 449 75 ---------------
203.PANAK 2282 BKP 447 520 24 448 520 24 ---------------
204.SPIREK SEN. 512 NER 446 566 15 448 566 15 ---------------
204.RONINOVA 1493 NER 446 566 15 448 566 15 ---------------
206.KAISLER 2067 BCP 446 499 29 442 487 16 463 514 515 13
207.MAGERL 1372 NEK 446 469 43 448 469 43 ---------------
208.VASICEK 1513 TRU 446 622 9 444 685 4 459 575 540 5
209.CECHOVA 36 BKP 446 581 13 416 492 3 464 609 554 10
210.ZERZAN 517 NER 446 585 12 448 585 12 ---------------
211.MEDLIN J.JUN. 2304 BKP 446 533 19 447 553 15 449 458 492 4
212.SIGUT 2032 HAV 445 467 38 447 506 25 457 397 466 14
213.TEGZE 178 BKP 445 456 45 447 456 45 ---------------
214.PAVLU 329 TRI 445 575 12 408 525 2 463 582 543 10
215.VELECKY 1514 PAR 445 610 9 447 610 9 ---------------
216.TOUFAR 106 BKP 445 456 43 446 456 43 ---------------
217.JANKOVA 2187 TRU 444 444 113 441 442 72 478 448 487 41
218.HANAK 876 BKP 444 458 39 446 458 39 ---------------
219.NEDOMOVA 271 NEK 443 489 24 445 489 24 ---------------
220.NEDOMA 270 NEK 443 486 24 445 486 24 ---------------
221.STASTKA 69 BKP 443 524 15 445 524 15 ---------------
222.KNOUREK/PR 25 BKP 443 593 8 445 593 8 ---------------
223.PETROVSKA 1735 BKP 443 462 32 436 495 9 464 449 488 24
223.PETROVSKY 1736 BKP 443 462 32 436 495 9 464 449 488 24
225.BURDA 250 NEK 443 447 54 444 447 54 ---------------
226.NEDBAL 93 BKP 443 480 25 445 480 25 ---------------
227.TISNOVSKY/PAR 727 PAR 442 445 66 448 455 56 453 392 464 10
228.KURZWEIL 1875 BKP 442 520 14 438 508 9 457 542 526 5
229.VOLAK/PR 236 OLY 442 464 29 444 464 29 ---------------
229.VORAC 238 OLY 442 464 29 444 464 29 ---------------
231.RICKA 149 BKP 442 467 27 444 509 17 455 401 468 10
232.KRIZ/PR 1904 NEK 442 482 22 441 466 19 453 610 554 2
233.POKORNY/BKP 1338 BKP 441 592 7 444 592 7 ---------------
234.DROBNY 450 SOV 441 449 38 443 449 38 ---------------
235.KOVACS 2052 BCP 441 449 38 443 453 31 454 431 480 7
236.KOPECKY JAN 263 NEK 441 441 152 447 447 130 461 405 470 22
237.HAJEK 2031 HAV 440 445 53 447 506 25 461 392 464 29
238.BALOUNOVA 445 SOV 440 447 41 443 449 38 442 424 478 3
239.FILIPOVIC 1908 BCP 440 483 18 439 474 15 451 532 522 3
240.DEMEL 2222 BCP 440 512 13 448 803 4 453 395 466 9
241.HEROUT 521 HAV 440 465 23 429 444 16 458 516 515 7
241.VARTA 535 HAV 440 465 23 429 444 16 458 516 515 7
243.FALTA 2145 UHR 439 443 63 425 431 35 465 458 491 28
244.JUDA 493 NER 439 625 5 442 625 5 ---------------
245.KOS 2195 JIR 439 443 56 418 426 28 465 460 492 28
246.KRALIK 801 UHR 439 446 40 380 394 17 465 485 503 23
247.POHL FR. 1252 BKP 439 439 95 436 436 89 456 492 506 6
248.LISKA/CB 436 CBM 439 474 18 423 449 8 460 494 506 10
248.PULKRAB SEN. 440 CBM 439 474 18 423 449 8 460 494 506 10
250.KOVAR TOMAS 2281 BKP 438 500 13 408 432 9 459 653 572 4
251.ZOUBEK 426 BRN 438 517 10 429 516 4 457 518 516 5
252.SKORKOVSKA 67 BKP 437 438 90 434 434 84 456 492 506 6
253.NOVAK A. 219 BKP 437 535 8 440 535 8 ---------------
254.KNAPEK 1122 BRN 436 453 21 413 453 5 462 453 489 16
255.MACURA 1933 ROZ 436 436 116 445 448 56 478 426 478 60
256.VLACHOVA K. 2153 UHR 436 439 64 425 431 35 465 449 488 29
257.STULCOVA 0 NEU 435 450 20 439 461 18 423 370 455 2
258.MEDLIN J.SEN. 324 TRI 435 460 17 430 456 10 456 464 494 7
259.WINTER 425 BRN 435 593 4 ----------- 457 593 547 4
260.POKORNY/ROZ 648 ROZ 434 465 15 397 422 8 458 523 518 6
261.MARIANEK 899 ROZ 434 442 36 439 499 11 462 417 475 25
262.MOTAN 527 HAV 434 456 16 402 423 10 457 512 514 6
263.SVOBODA/LIB 757 LIB 433 446 25 445 496 20 379 235 399 5
264.BAHNIK ONDREJ 2095 BKP 433 439 43 438 446 30 458 423 477 13
265.HAMAN 394 BRN 432 469 12 407 554 1 459 460 492 11
266.MALENAK 407 BRN 432 499 8 422 504 3 454 495 507 5
267.REZEK 1509 TRU 432 459 14 399 429 7 457 486 503 7
268.KOKESOVA 1724 NEK 432 435 59 439 442 52 450 392 464 8
269.SUCHA 1347 TRI 431 433 70 418 421 50 463 463 494 20
270.VALENTOVA 1799 NEK 430 461 12 434 461 12 ---------------
271.SMITKA 150 BKP 430 512 6 433 512 6 ---------------
272.BERGLOVA 696 PAR 429 443 22 432 443 22 ---------------
273.HLADIL 522 HAV 429 462 11 421 475 5 454 452 489 6
274.PELLANTOVA/HB 588 HKR 429 443 21 431 443 21 ---------------
275.TEGZE JUN. 2100 BKP 428 428 117 401 401 96 481 545 527 22
276.SAUDEK 2139 BCP 428 430 68 435 437 58 454 393 465 10
277.BARTA 2075 BKP 428 452 12 431 452 12 ---------------
278.HRADEK ML. 1359 NEU 427 443 19 430 443 19 ---------------
279.EMMER 2108 BCP 427 431 61 421 425 47 460 450 488 14
280.PETERKA/PR 145 BKP 427 427 99 431 431 90 450 386 462 9
281.HUBENY 82 NEK 427 441 21 430 441 21 ---------------
282.LISKA/BRN 405 BRN 425 495 6 402 465 3 451 518 516 3
283.FISCHER 1771 BKP 424 426 71 425 426 71 ---------------
284.POLAK 0 NEU 424 627 2 ----------- 450 627 561 2
285.SOUKUPOVA/BCP 2116 BCP 423 527 4 427 527 4 ---------------
285.HAJDUKOVA 2236 BCP 423 527 4 427 527 4 ---------------
287.ROZEHNAL 1077 TRI 423 469 7 ----------- 456 469 496 7
288.TRAVNICKOVA 1132 BKP 423 427 56 447 491 28 448 361 451 28
289.POLDA 473 SOV 422 425 67 419 420 62 454 475 498 5
290.HUBENA 1723 NEK 422 436 21 425 436 21 ---------------
291.SEDRAL 626 TRU 422 469 7 426 469 7 ---------------
292.KLIMOVA 2098 BKP 421 423 71 426 427 70 335 198 384 1
293.KRALIKOVA 1495 UHR 421 443 12 ----------- 459 443 485 12
294.KOPECKA 1972 BCP 421 514 4 425 514 4 ---------------
294.PRASSOVA 1920 BCP 421 514 4 425 514 4 ---------------
296.VIDIMSKY 2121 BCP 420 439 15 423 439 15 ---------------
296.DLOUHY 2287 BKP 420 439 15 423 439 15 ---------------
298.MATEJOVICOVA 101 BKP 420 424 52 422 424 52 ---------------
299.POSPISIL/PAR 720 PAR 419 431 27 414 424 24 447 489 504 3
300.STACH 100 BKP 419 422 66 421 422 66 ---------------
301.CERNY/TRI 1436 TRI 419 432 23 400 413 19 455 507 512 5
302.SCHULZOVA 1981 BCP 418 418 180 357 357 98 504 489 504 82
303.SRUBAR 973 OST 416 432 18 437 536 7 448 376 457 12
304.MAREK 1885 BRN 416 495 4 225 311 1 452 587 545 2
305.HENEBERGOVA 1995 BCP 416 495 4 421 495 4 ---------------
305.PINKASOVA 2057 BCP 416 495 4 421 495 4 ---------------
307.PETROVA Z. 1867 OLY 416 422 45 415 419 44 434 495 507 1
308.NIZNANSKY 1524 RUZ 415 529 2 ----------- 449 529 521 2
308.DULA 1516 RUZ 415 529 2 ----------- 449 529 521 2
310.VOSTRUHOVA 385 CBR 414 424 32 417 424 32 ---------------
310.LIBOVICKY 371 CBR 414 424 32 417 424 32 ---------------
312.JANKO VRAT. 2185 TRU 414 436 12 385 411 8 452 487 504 4
313.KUBISTA/TR 614 TRU 413 443 8 417 443 8 ---------------
314.KRECMER 132 BKP 411 430 15 414 430 15 ---------------
315.NETIK 719 PAR 410 454 5 407 500 2 442 425 478 3
316.MUNKA 1537 KOS 409 507 2 ----------- 447 507 512 2
316.LOHAY 1533 KOS 409 507 2 ----------- 447 507 512 2
318.FIKAR 118 BKP 409 419 31 412 419 31 ---------------
319.MANDYSOVA M. 2239 BCP 409 413 55 433 437 41 435 341 443 14
320.CHOTAS 2352 NMM 408 440 8 413 440 8 ---------------
321.CERMAK 9 BKP 408 444 6 413 444 6 ---------------
322.SUK 533 HAV 407 467 4 ----------- 449 467 495 4
323.PARIK 471 SOV 406 426 14 410 426 14 ---------------
324.HOLAN 2066 BCP 405 410 51 365 379 16 465 424 478 35
325.KLEINHAMPLOVA 752 LIB 405 529 2 ----------- 443 529 521 2
326.KRHUT 1846 OST 405 468 3 285 351 2 448 628 562 1
327.NYMSOVA 2189 TRU 404 405 88 417 420 56 457 379 459 32
328.KOVAR/PR 1441 NEK 404 406 78 400 401 72 455 468 496 6
329.SITKO 685 OST 403 426 12 157 270 1 458 436 482 11
330.NAVRATILOVA 137 NEK 402 405 66 404 405 66 ---------------
331.FOJTIK 120 NEK 402 541 1 396 564 1 421 515 515 1
331.FOJTIKOVA 452 NEK 402 541 1 396 564 1 421 515 515 1
333.BYDZOVSKY 1753 OST 401 413 23 372 403 6 460 417 475 17
334.PLANICKA 863 NEK 400 403 64 401 402 61 441 430 480 3
335.LUDIK 643 ROZ 400 559 1 407 559 1 ---------------
336.JANECEK 1958 NMM 400 400 182 386 386 134 481 438 483 48
337.KUHNEL 135 BKP 399 415 19 402 415 19 ---------------
338.VOJNAR 2073 OST 399 439 5 ----------- 451 439 484 5
339.BERNASEK 2127 BCP 399 450 4 405 450 4 ---------------
339.BERNASKOVA 2128 BCP 399 450 4 405 450 4 ---------------
339.DVORAKOVA 2172 BCP 399 450 4 405 450 4 ---------------
339.WETZLEROVA 1487 BCP 399 450 4 405 450 4 ---------------
343.POSPICHAL 532 HAV 398 450 4 ----------- 447 450 488 4
343.NALEPA 528 HAV 398 450 4 ----------- 447 450 488 4
345.NEBURKA 529 HAV 398 430 7 409 455 4 442 403 469 4
346.VAJDOVA 2062 BCP 397 397 140 380 382 64 472 410 472 77
347.SWARTJES 0 SOV 396 414 16 399 414 16 ---------------
348.KVARDA 403 BRN 396 417 13 423 602 2 455 393 465 12
349.SIGMUND 2194 JIR 396 397 86 447 450 48 436 328 438 37
350.FREUNDOVA 75 BKP 396 398 73 400 401 70 406 328 438 2
351.KOLAR JUN. 2076 BKP 396 405 31 398 405 31 ---------------
352.BOROS 1530 KOS 393 465 2 ----------- 443 465 495 2
352.KLIMCIK 1529 KOS 393 465 2 ----------- 443 465 495 2
354.LIPTAK 318 NEK 392 407 20 395 407 20 ---------------
355.SPIREK JUN 511 NER 391 410 15 394 410 15 ---------------
355.NOGA 1127 NER 391 410 15 394 410 15 ---------------
357.STEPANEK 1848 OST 390 405 20 409 475 3 458 393 465 17
358.DYK JUN. 293 TRI 389 421 8 321 374 3 451 447 487 5
359.DVORAK 701 PAR 388 396 38 410 419 26 436 347 446 12
360.BULLOVA 1947 ROZ 388 398 31 405 424 12 455 382 460 20
361.LUSK 2354 PAR 387 415 9 ----------- 455 415 474 9
362.NOGOL 530 HAV 387 421 7 394 443 3 442 403 469 4
363.PIKOUSOVA 1388 NEK 387 405 16 390 405 16 ---------------
364.TALLA 1849 OST 386 472 2 352 448 1 426 502 510 1
365.STADNIK 1440 NEK 386 387 90 393 395 63 451 367 454 27
366.SLEMR 2290 KRA 385 407 13 ----------- 457 407 470 13
367.VYMLATIL 108 BKP 385 391 44 387 391 44 ---------------
368.PETRASEK 375 CBR 385 395 31 387 395 31 ---------------
368.PETRASKOVA 376 CBR 385 395 31 387 395 31 ---------------
370.FALTUSOVA 2196 NEU 385 413 9 389 413 9 ---------------
371.PEKNA 1911 CBM 385 391 47 417 436 12 455 375 457 35
372.DYKOVA T. 295 TRI 384 432 4 ----------- 447 432 481 4
373.HRADEK 1180 NEK 383 386 67 399 401 57 412 294 424 10
374.BAMBAS 201 OLY 383 391 37 385 391 37 ---------------
375.SEDLACKOVA/PR 334 TRI 382 387 50 385 389 47 426 367 454 3
376.RADECHOVSKA 169 BKP 382 384 76 384 384 76 ---------------
377.WASSERBAUER 763 LIB 382 399 17 438 473 14 312 88 338 3
378.BULLA 1946 ROZ 381 391 30 405 424 12 449 370 455 18
379.NOVOTNY/KR 1786 KRA 381 412 8 ----------- 453 412 472 8
380.PELIKAN/OST 0 OST 380 405 11 204 294 1 455 418 475 10
381.HAUSCHWITZ 399 BRN 380 527 1 ----------- 430 527 520 1
382.VRKOCOVA 2027 BKP 380 384 51 432 441 26 433 325 436 25
383.TOMCALA 691 OST 380 392 24 435 501 8 437 342 443 17
384.KAHANEK 2072 OST 379 405 10 180 270 1 455 422 477 9
385.KOSMEL/BCP 2167 BCP 378 444 2 387 444 2 ---------------
386.MALINSKY 2080 KRA 378 426 4 ----------- 446 426 478 4
387.KOCOVSKA 86 BKP 377 386 32 379 386 32 ---------------
388.PODOLSKY 881 NMM 375 377 72 385 387 60 431 333 440 12
389.HABA 0 ZLI 375 403 9 ----------- 454 403 469 9
390.KORSINSKY 0 NEU 375 391 19 390 407 14 424 343 444 5
391.HACZEWSKI 0 NEU 374 436 3 ----------- 441 436 482 3
392.NOVOTNY/OST 1345 OST 373 392 15 401 437 5 443 369 455 10
393.BUBENICKOVA 247 NEK 373 402 8 377 402 8 ---------------
394.NYMS 2190 TRU 373 375 76 335 338 51 464 449 488 25
