Kodovani diakritiky:
ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina
Sletu motýlů.
Ve dnech 8. a 9. 5.1999 pořádal SK Šafrata bohumín.
Celkové přadí:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Kategorie | Oddíl |
|
|
|
| 1. | Blažek | Tomáš | A | SK Šafrata Bohumín | 8 | 6 | 2 |
| 2. | Čáni | Lukáš |
| Jiří Team Ostrava | 4 | 3 | 12 |
| 3. | Hajný | Ivo | dc | SK Šafrata Bohumín | 12 | 12 | 4 |
| 4. | Kopačka | Petr | M | Karviná | 16 | 9 | 6 |
| 5. | Mottl | Bohumír | B | SK Šafrata Bohumín | 24 | 15 | 10 |
| 6. | Sikora | Petr | B | SK Šafrata Bohumín | 32 | 18 | 8 |
| 7. | Karkoška | Petr | M | Petřvald | 20 | 33 | 18 |
| 8. | Kaleta | Jaromír | M | SK Šafrata Bohumín | 36 | 27 | 14 |
| 9. | Lukáš | Petr | B | Jiří Team Ostrava | 28 | 24 | 30 |
| 10. | Dedek | Martin | A | SK Šafrata Bohumín | 44 | 30 | 24 |
| 11. | Sabo | Marián | mix | SK Šafrata Bohumín | 40 | 39 | 26 |
| 12. | Hudecki | Petr | A | SK Šafrata Bohumín | 48 | 42 | 22 |
| 13. | Hartig | David | M | SK Šafrata Bohumín | 52 | 36 | 16 |
| 14. | Kapek | Lumír | A | SK Šafrata Bohumín | 72 | 21 | 20 |
| 15. | Zetková | Martina | mix | SK Šafrata Bohumín | 56 | 45 | 32 |
| 16. | Šafrata | Michal | dc | SK Šafrata Bohumín | 64 | 54 | 34 |
| 17. | Běhal | Kristián | dc | Orlová | 68 | 57 | 36 |
| 18. | Blažek | Vojtěch | ž | SK Šafrata Bohumín | 92 | 51 | 28 |
| 19. | Navrátil | Ladislav | B | SK Šafrata Bohumín | 76 | 60 | 38 |
| 20. | Škyvara | Josef | mix | SK Šafrata Bohumín | 104 | 63 | 42 |
| 21. | Šafrata | Rostislav | mix | SK Šafrata Bohumín | 108 | 78 | 46 |
| 22. | Chautur | Lukáš | ž | Orlová | 112 | 69 | 54 |
| 23. | Šurín | Marek | ž | Orlová | 128 | 72 | 44 |
| 24. | Josefi | Jaroslav | ž | Orlová | 120 | 75 | 56 |
Pořadí v kategopriích:
| M - muži 19-29 let: |
| 1. | Kopačka | Petr | Karviná |
| 2. | Karkoška | Petr | Petřvald |
| 3. | Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín |
| A - masters 30-40 let: |
| 1. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín |
| 3. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| B - masters 41-50 let: |
| 1. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| 3. | Lukáš | Petr | Jiří Team Ostrava |
| mix - masters 51 a více let + ženy: |
| 1. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín |
| 3. | Škyvara | Josef | SK Šafrata Bohumín |
| dc - dorost 15-18 let: |
| 1. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Šafrata | Michal | SK Šafrata Bohumín |
| 3. | Běhal | Kristián | Orlová |
| ž - žáci 12-14 let: |
| 1. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Chautur | Lukáš | Orlová |
| 3. | Šurín | Marek | Orlová |
1. etapa:
Grand rallye (hodinovka na silnici + cross country + cyklokros):
| Poř. | Příjmení | Jméno | Kategorie | Oddíl |
|
|
|
| 1. | Čáni | Lukáš |
| Jiří Team Ostrava | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Blažek | Tomáš | A | SK Šafrata Bohumín | 6 | 2 | 2 |
| 3. | Hajný | Ivo | dc | SK Šafrata Bohumín | 3 | 14 | 3 |
| 4. | Kopačka | Petr | M | Karviná | 8 | 3 | 10 |
| 5. | Karkoška | Petr | M | Petřvald | 13 | 4 | 5 |
| 6. | Mottl | Bohumír | B | SK Šafrata Bohumín | 2 | 15 | 6 |
| 7. | Lukáš | Petr | B | Jiří Team Ostrava | 11 | 10 | 4 |
| 8. | Sikora | Petr | B | SK Šafrata Bohumín | 4 | 16 | 7 |
| 9. | Kaleta | Jaromír | M | SK Šafrata Bohumín | 14 | 5 | 9 |
| 10. | Sabo | Marián | mix | SK Šafrata Bohumín | 10 | 9 | 13 |
| 11. | Dedek | Martin | A | SK Šafrata Bohumín | 16 | 6 | 12 |
| 12. | Hudecki | Petr | A | SK Šafrata Bohumín | 18 | 7 | 11 |
| 13. | Hartig | David | M | SK Šafrata Bohumín | 22 | 8 | 8 |
| 14. | Zetková | Martina | mix | SK Šafrata Bohumín | 19 | 12 | 15 |
| 15. | Kubišová | Marcela | mix | SK Šafrata Bohumín | 15 | 13 | 22 |
| 16. | Šafrata | Michal | dc | SK Šafrata Bohumín | 20 | 18 | 16 |
| 17. | Běhal | Kristián | dc | Orlová | 17 | 20 | 18 |
| 18. | Kapek | Lumír | A | SK Šafrata Bohumín | 9 | 19 | 32 |
| 19. | Navrátil | Ladislav | B | SK Šafrata Bohumín | 26 | 17 | 19 |
| 20. | Dworok | Lukáš |
| SK Šafrata Bohumín | 1 | 32 | 32 |
| 21. | Kubica | Michal | ž | SK Šafrata Bohumín | 31 | 21 | 17 |
| 22. | Sosna | Vlastimil | B | SK Šafrata Bohumín | 5 | 32 | 32 |
| 23. | Blažek | Vojtěch | ž | SK Šafrata Bohumín | 24 | 32 | 14 |
| 24. | Orlík | Slavomír | dc | SK Šafrata Bohumín | 29 | 11 | 32 |
| 25. | Gerych | Miloslav | mix | SK Šafrata Bohumín | 12 | 32 | 32 |
| 26. | Škyvara | Josef | mix | SK Šafrata Bohumín | 25 | 22 | 32 |
| 27. | Šafrata | Rostislav | mix | SK Šafrata Bohumín | 28 | 23 | 32 |
| 28. | Chautur | Lukáš | ž | Orlová | 32 | 32 | 20 |
| 29. | Svoboda | Petr | dc | SK Šafrata Bohumín | 21 | 32 | 32 |
| 30. | Josefi | Jaroslav | ž | Orlová | 32 | 32 | 21 |
| 31. | Opolka | Tomáš | ž | SK Šafrata Bohumín | 30 | 24 | 32 |
| 32. | Krčmář | Jakub | dc | SSK Vítkovice | 23 | 32 | 32 |
| 33. | Šurín | Marek | ž | Orlová | 32 | 32 | 23 |
| 34. | Kubiš | Eduard | B | SK Šafrata Bohumín | 23 | 32 | 32 |
2. etapa:
Motýlí cyklorallye (časovky: rovinová, vrchařská, terenní)
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
|
|
|
| 1. | Čáni | Lukáš | Jiří Team Ostrava | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Kopačka | Petr | Karviná | 2 | 5 | 3 |
| 4. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín | 5 | 4 | 5 |
| 5. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín | 4 | 3 | 10 |
| 6. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín | 7 | 6 | 6 |
| 7. | Kapek | Lumír | SK Šafrata Bohumín | 6 | 7 | 12 |
| 8. | Lukáš | Petr | Jiří Team Ostrava | 9 | 9 | 7 |
| 9. | Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín | 10 | 13 | 4 |
| 10. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 8 | 8 | 15 |
| 11. | Karkoška | Petr | Petřvald | 13 | 10 | 8 |
| 12. | Hartig | David | SK Šafrata Bohumín | 12 | 12 | 9 |
| 13. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín | 11 | 11 | 17 |
| 14. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín | 14 | 14 | 11 |
| 15. | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 17 | 15 | 18 |
| 16. | Šuster | Miloslav | SK Šafrata Bohumín | 19 | 17 | 16 |
| 17. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 21 | 19 | 13 |
| 18. | Šafrata | Michal | SK Šafrata Bohumín | 20 | 20 | 14 |
| 19. | Běhal | Kristián | Orlová | 16 | 16 | 23 |
| 20. | Navrátil | Ladislav | SK Šafrata Bohumín | 15 | 29 | 19 |
| 21. | Škyvara | Josef | SK Šafrata Bohumín | 22 | 21 | 20 |
| 22. | Kubišová | Marcela | SK Šafrata Bohumín | 18 | 18 | 29 |
| 23. | Cautur | Lukáš | Orlová | 24 | 22 | 24 |
| 24. | Šurín | Marek | Orlová | 23 | 23 | 27 |
| 25. | Josefi | Jaroslav | Orlová | 25 | 24 | 28 |
| 26. | Šafrata | Rostislav | SK Šafrata Bohumín | 29 | 29 | 21 |
3. etapa:
Dvojboj (časovka na silnici + terén dle Guder.metody).
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín |
| 2. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín |
| 3. | Kopačka | Petr | Karviná |
| 4. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| 5. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín |
| 6. | Čáni | Lukáš | Jiří Team Ostrava |
| 7. | Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín |
| 8. | Hartig | David | SK Šafrata Bohumín |
| 9. | Karkoška | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| 10. | Kapek | Lumír | SK Šafrata Bohumín |
| 11. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| 12. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín |
| 13. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín |
| 14. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín |
| 15. | Lukáš | Petr | Jiří Team Ostrava |
| 16. | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín |
| 17. | Šafrata | Michal | SK Šafrata Bohumín |
| 18. | Běhal | Kristián | SK Šafrata Bohumín |
| 19. | Navrátil | Ladislav | SK Šafrata Bohumín |
| 20. | Šuster | Miloslav | SK Šafrata Bohumín |
| 21. | Škyvara | Josef | SK Šafrata Bohumín |
| 22. | Šurín | Marek | Orlová |
| 23. | Šafrata | Rostislav | SK Šafrata Bohumín |
[AC Poruba][propozice][výsledky]