ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina silničního závodu
v Kyjovicích
ze dne 5.6.1999.
Kategorie A, muži 18-35 let:
| pořadí | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sušila Martin | F-M | 1:47 |
| 2 | Heinrich Lukáš | Ostroj Opava | 1:47 |
| 3 | Šták Daniel | Dova Žabeň | 1:47 |
| 4 | Ručka Richard | F-M | 1:47 |
| 5 | Spišek Marcel | Racing Olešná | 1:47 |
| 6 | Čížek Libor | SSK Vítkovice | 1:47 |
| 7 | Chudý Jan | Třinec | 1:47 |
| 8 | Gola Vít | Suchdol | 1:47 |
| 9 | Raška Zbyněk | Valašské Království | 1:47 |
| 10 | Adámek Jan | Sokol Nová Bělá | 1:47 |
| 11 | Hudeček Petr | Ostroj Opava | 1:47 |
| 12 | Figura Michal | LK Mokré Lazce | 1:47 |
| 13 | Celta Tomáš | Racing Olešná | 1:47 |
| 14 | Mazur Martin | Český Těšín | 1:47 |
| 15 | Musil Pavel | Havířov | 1:47 |
| 16 | Sikora Miroslav | Vlastibor Konečný | 1:47 |
| 17 | Badnář Jan | Racing Olešná | 1:47 |
| 18 | Dužík Artur | Třinec | 1:47 |
| 19 | Wontor Hynek | Jiří Team | 1:47 |
| 20 | Tvrdík Marcel | AZ Cyklo | 1:47 |
| 21 | Zeman Václav | Poruba | 1:47 |
| 22 | Kadula Rostislav | CK Papilio | 1:49 |
| 23 | Liškář Petr | ŽDB Viadrus Ambra | 1:49 |
| 24 | Hýl Tomáš | Petřvald | 1:49 |
| 25 | Bědajanek Vladimír | Cyklo Bědajanek | 1:50 |
| 26 | Hejneš Leopold | Sokol Nová Bělá | 1:51 |
| 27 | Toman Hynek | Jiří Team | 1:52 |
| 28 | Orlík Pavel | Ostrava | 1:56 |
| 29 | Harabiš Radim | Valašské Království | 1:56 |
| 30 | Hruška Marek | Ostroj Opava | 1:56 |
| 31 | Dovičič Robert | Třinec | 1:57 |
| 32 | Hartman Roman | Hlučín | 2:01 |
| 33 | Klímek Ondřej | Valašské Království | 2:01 |
| 34 | Buchta Pavel | Hněvošice | 2:01 |
| 35 | Hlaušek Roman | Racing Olešná | 2:01 |
| 36 | Kluz Tomáš | Třinec | 2:01 |
| 37 | Krištofory Pavel | Drak Vrbno | 2:01 |
| 38 | Jirsa Miloš | Racing Olešná | 2:01 |
| 39 | Zavřel Ladislav | Jiří Team | 2:02 |
| 40 | Balaj Marian | Trenčín | 2:06 |
| 41 | Kacíř Vlastimil | Český Těšín | 2:06 |
| 42 | Čech Pavel | AC Poruba | 2:08 |
| 43 | Sulo Petr | Ostrava | 2:08 |
| 44 | Šuška Petr | Baník Havířov | 2:08 |
| 45 | Pavlíček Jiří | Favorit Brno | 2:11 |
| 46 | Kapek Lumír | CK Šafrata | 2:12 |
| 47 | Škarka Jiří | Ostrava | 2:12 |
| 48 | Janda Martin | Havířov | 2:19 |
| 49 | Martiník Ivo | Viadrus Bohumín | 2:20 |
| 50 | Gizický Jiří | Ostrava | 2:20 |
| 51 | Martinek Martin | Ostrava | 2:26 |
| Bašanda Petr | Poruba | neklasifikován | |
| Pokorný Radim | Jiří Team | neklasifikován | |
| Talavašek Michal | Jiří Team | neklasifikován | |
| Dedek Martin | CK Šafrata | neklasifikován | |
| Blažek Tomáš | CK Šafrata | neklasifikován | |
| Rábl Martin | Nová Bělá | neklasifikován |
Kategorie B, muži 36-45 let:
| pořadí | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Buček Michal | Racing Olešná | 1:47 |
| 2 | Slezák Josef | CK Luhačovice | 1:47 |
| 3 | Vysocký Vladimír | Sokol Dora Žabeň | 1:47 |
| 4 | Pasrbek Drahoslav | Hrabůvka | 1:47 |
| 5 | Běhounek Vladimír | Havířov | 1:47 |
| 6 | Bohatý Tomáš | Jumb Sport | 1:47 |
| 7 | Krchňák Pavel | Sokol Dora Žabeň | 1:49 |
| 8 | Červenka Milan | Spurt Ostrava | 1:51 |
| 9 | Anděl Pavel | F-M | 1:51 |
| 10 | Kuzník Rostislav | Podvihov | 1:56 |
| 11 | Kvasnica Pavel | RK Cyklos Val.Mez. | 1:56 |
| 12 | Talavašek Drahomír | Jiří Team | 1:56 |
| 13 | Hrachovina Rostislav | Cyklo Novášek | 1:57 |
| 14 | Sikora Petr | CK Šafrata | 2:01 |
| 15 | Hložánka Miloš | Dubina | 2:01 |
| 16 | Mikloš Libor | Raškovice | 2:01 |
| 17 | Sležka Milan | Poruba | 2:02 |
| 18 | Sýkora Břetislav | LK Mokré Lazce | 2:03 |
| 19 | Kubátko Milan | CK Šafrata | 2:07 |
| 20 | Kacíř Zdeněk | Český Těšín | 2:08 |
| 21 | Velkoborský Miloš | AC Poruba | 2:08 |
| 22 | Krejčí Pavel | AC Poruba | 2:11 |
| 23 | Vojtek Martin | MCHZ | 2:11 |
| 24 | Lukáš Petr | Jiří Team | 2:12 |
| 25 | Černý Valentýn | Dubina | 2:19 |
| 26 | Urbánek Ivo | Klimkovice | 2:21 |
| 27 | Paťava Milan | CKV Opava | 2:27 |
| Šopán Tomáš | Opava | nedokončil | |
| Hudcovič Michal | SKP Nový Jičín | nedokončil |
Kategorie C, muži 46-55 let:
| pořadí | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Šlonc Vlastimil | Třinec | 1:27 |
| 2 | Mácha Jaromír | CVK Opava | 1:27 |
| 3 | Mottl Bohumír | SK Šafrata | 1:27 |
| 4 | Česlík Pavel | Spurt Ostrava | 1:27 |
| 5 | Sabo Martin | SK Šafrata | 1:34 |
| 6 | Mecner Bohumil | Spurt Ostrava | 1:34 |
| 7 | Meca Jaroslav | Racing Olešná | 1:34 |
| 8 | Skotnica Josef | SKV Opava | 1:40 |
| 9 | Sroka Karel | Mar. Hory | 1:44 |
| 10 | Rymel Oldřich | MCHZ | 1:44 |
| 11 | Míka Pavel | TTK Č. Krumlov | 2:01 |
Kategorie D, muži nad 55 let:
| pořadí | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Beneš Josef | Racing Olešná | 1:34 |
| 2 | Tomšíček Jiří | CVK Opava | 1:39 |
| 3 | Hrdina Miroslav | Sokol Plesná | 1:43 |
| 4 | Slezak Ivan | Ostrava | 1:44 |
| 5 | Figura Jan | LK Mokré Lazce | 1:44 |
| 6 | Geoff Wiliam | Jiří Team | 1:51 |
| 7 | Ďurďa Jan | MCHZ | 2:09 |
| 8 | Klapetek Soběslav | Poruba | 2:19 |
Kategorie E, ženy:
| pořadí | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Zetková Martina | SK Šafrata | 1:08 |
| 2 | Urbánková Taťjána | Klimkovice | 1:09 |
| 3 | Čajková Kateřina | F-M | 1:13 |
| 4 | Kubišová Marcela | SK Šafrata | 1:41 |