Kodovani diakritiky:
ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina cyklorallye
Vítání jara.
Dne 31.3.1999 pořádal v Dolní Lutyni SK Šafrata.
Celkové pořadí:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | časovka | hodinovka | prvenství na pásce |
|
| 1. | Dworok | Lukáš | SK Šafrata Bohumín | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2. | Chudý | Jan | TJ Třinec | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 4. | Mlynář | Vlastimil | ACS Drak Brno | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5. | Šmíd | Bedřich | Baník Karviná | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 6. | Misiarz | Michal | Vlastibor Konečný | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 7. | Cichý | Jiří | Vlastibor Konečný | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 8. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 9. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 10. | Mlynář | Miloslav | ACS Drak Brno | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11. | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 20 | 12 | 17 | 39 |
| 12. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 13. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín | 16 | 15 | 9 | 40 |
| 14. | Skotnica | Josef | SKP Opava | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 15. | Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín | 12 | 19 | 12 | 43 |
| 16. | Kopecký | Miroslav | ACS Drak Vrbno | 19 | 11 | 16 | 46 |
| 17. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 18 | 17 | 15 | 50 |
| 18. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín | 17 | 16 | 18 | 51 |
| 19. | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 21 | 20 | 20 | 61 |
| 20. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 23 | 21 | 21 | 65 |
| 21. | Šuster | Miloslav | SK Šafrata Bohumín | 24 | 22 | 19 | 65 |
| 22. | Metelková | Zuzana | ACS Drak Vrbno | 26 | 23 | 22 | 71 |
| 23. | Babán | Marcel | ŽD Bohumín | 4 | 18 |
|
|
| 24. | Kubátko | Milan | SK Šafrata Bohumín | 14 |
|
|
|
| 25. | Toman | Jiří | ŽD Bohumín | 22 |
|
|
|
| 26. | Šafrata | Michal | SK Šafrata Bohumín | 25 |
|
|
|
| 27. | Šafratová | Zuzana | SK Šafrata Bohumín | 27 |
|
|
|
Průměrná rychlost:
- časovka - Chudý Jan 38,095 km/h
- hodinovka - Dworok Lukáš 37,535 km/h
- páska - Blažek Tomáš 35,45 km/h
Časovka:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas |
| 1. | Chudý | Jan | TJ Třinec | 11:10 |
| 2. | Dworok | Lukáš | SK Šafrata Bohumín | 11:12 |
| 3. | Cichý | Jiří | Vlastibor Konečný | 11:26 |
| 4. | Babán | Marcel | ŽD Bohumín | 11:32 |
| Šmíd | Bedřich | Baník Karviná | 11:32 |
| 6. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín | 11:37 |
| 7. | Mlynář | Vlastimil | ACS Drak Vrbno | 11:45 |
| 8. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín | 11:57 |
| 9. | Misiarz | Michal | Vlastibor Konečný | 12:07 |
| 10. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín | 12:23 |
| 11. | Mlynář | Miloslav | ACS Drak Vrbno | 12:48 |
| 12. | Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín | 13:02 |
| 13. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín | 13:08 |
| 14. | Kubátko | Milan | SK Šafrata Bohumín | 13:16 |
| 15. | Skotnica | Josef | SKP Opava | 13:17 |
| 16. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín | 13:18 |
| 17. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín | 13:20 |
| 18. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 13:22 |
| 19. | Kopecký | Miroslav | ACS Drak Vrbno | 13:26 |
| 20. | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 13:30 |
| 21. | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 14:30 |
| 22. | Toman | Jiří | ŽD Bohumín | 14:34 |
| 23. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 14:48 |
| 24. | Šuster | Miloslav | SK Šafrata Bohumín | 15:28 |
Kategorie:
Masters A + muži neregistrovaní:
| 1. | Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Šmíd | Bedřich | Baník Karviná | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Hudecki | Petr | SK Šafrata Bohumín | 4 | 3 | 5 |
Masters B:
| 1. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Sikora | Petr | SK Šafrata Bohumín | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Skotnica | Josef | SKP Opava | 4 | 3 | 2 |
Masters C+D + ženy
| 1. | Mlynář | Miloslav | ACS Drak Vrbno | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín | 2 | 3 | 2 |
| 3. | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 3 | 2 | 3 |
Dorostenci:
| 1. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Cichý | Jiří | Vlastibor Konečný | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Kopecký | Miroslav | ACS Drak Vrbno | 3 | 3 | 3 |
Žáci:
| 1. | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Metelková | Zuzana | ACS Drak Vrbno | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Toman | Jiří | ŽD Bohumín | 1 |
|
|
[AC Poruba][propozice][výsledky]