Kodovani diakritiky:
ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina
MTB šetidenní.
pořádal SK Šafrata Bohumín.
Bohumín 27.- 28.března 1999 - 1. a 2. etapa.
Kategorie Kadeti:
1.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas prologu | Počet bodů |
| 1 | Janovský | Radim | Vlastibor Konečný | 04:22.9 | 52 |
| 2 | Stanik | Michal | CK Turzovka | 04:40.8 | 47 |
| 3 | Trebuna | René | Vlastibor Konečný | 04:57.7 | 43 |
| 4 | Matýsek | Vlastimil | Vlastibor Konečný | 05:00.4 | 40 |
| 5 | Labudek | Michal | Karviná | 04:58.5 | 38 |
| 6 | Kuchyňa | Ondřej | SK Jiří Team | 04:55.3 | 38 |
| 7 | Stromšík | Michal | SK Jiří Team | 05:00.6 | 37 |
| 8 | Sury | Alexander | Karviná | 05:04.8 | 35 |
| 9 | Zvoníček | Michal | Karviná | 05:16.7 | 34 |
| 10 | Miřijovský | Jakub | SK Jiří Team | 05:18.3 | 10 |
| Paldus | Jan | SK Šafrata Bohumín | 06:17.6 | 10 |
| Herman | Pavel | Max Cursor | 05:23.5 | 10 |
2. etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Janovský | Radim | Vlastibor Konečný | 43 |
| 2 | Stanik | Michal | CK Turzovka | 40 |
| 3 | Kubica | Oskar | Vlastibor Konečný | 38 |
| 4 | Talavašek | Michal | SK Jiří Team | 36 |
| 5 | Trebuna | René | Vlastibor Konečný | 34 |
| 6 | Matýsek | Vlastimil | Vlastibor Konečný | 33 |
| 7 | Sosna | Jakub | SSK Vítkovice | 32 |
| 8 | Schreyer | Jakub | Holasovice | 31 |
Po dvou etapách:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Janovský | Radim | Vlastibor Konečný | 95 |
| 2 | Stanik | Michal | CK Turzovka | 87 |
| 3 | Trebuna | René | Vlastibor Konečný | 77 |
| 4 | Matýsek | Vlastimil | Vlastibor Konečný | 73 |
| 5 | Schreyer | Jakub | Holasovice | 65 |
| 6 | Labudek | Michal | Karviná | 38 |
| 7 | Kuchyňa | Ondřej | SK Jiří Team | 38 |
| 8 | Kubica | Oskar | Vlastibor Konečný | 38 |
| 9 | Stromšík | Michal | SK Jiří Team | 37 |
| 10 | Talavašek | Michal | SK Jiří Team | 36 |
| 11 | Sury | Alexander | Karviná | 35 |
| 12 | Zvoníček | Michal | Karviná | 34 |
| 13 | Sosna | Jakub | SSK Vítkovice | 32 |
| 14 | Miřijovský | Jakub | SK Jiří Team | 10 |
| Paldus | Jan | SK Šafrata Bohumín | 10 |
| Herman | Pavel | Max Cursor | 10 |
Kategorie mladší žáci:
1.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 41 |
| 2 | Fefko | Miroslav | CK Turzovka | 38 |
| 3 | Kubica | Michal | SK Šafrata Bohumín | 36 |
| 4 | Valenta | Martin | Orlová | 34 |
| 5 | Koždoň | Martin | Bohumín | 32 |
| 6 | Mastný | David | Bohumín | 31 |
2.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 43 |
| 2 | Fefko | Miroslav | CK Turzovka | 40 |
| 3 | Pospíšil | Marcel | Hlučín | 38 |
| 4 | Valenta | Martin | Orlová | 36 |
| 5 | Banas | Petr | Bohumín | 34 |
| 6 | Maslak | Michal | Bohumín | 33 |
| 7 | Jurášek | Lukáš | Bohumín | 32 |
| 8 | Koždoň | Martin | Bohumín | 10 |
Po dvou etapách:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Blažek | Vojtěch | SK Šafrata Bohumín | 84 |
| 2 | Fefko | Miroslav | CK Turzovka | 78 |
| 3 | Valenta | Martin | Orlová | 70 |
| 4 | Koždoň | Martin | Bohumín | 63 |
| 5 | Pospíšil | Marcel | Hlučín | 38 |
| 6 | Kubica | Michal | SK Šafrata Bohumín | 36 |
| 7 | Banas | Petr | Bohumín | 34 |
| 8 | Maslak | Michal | Bohumín | 33 |
| 9 | Jurášek | Lukáš | Bohumín | 32 |
| 10 | Mastný | David | Bohumín | 31 |
Kategorie starší žáci:
1.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Gorák | Adam | Bohumín |
| 2 | Švidernoch | Jakub | SK Jiří team |
2.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Švidernoch | Jakub | SK Jiří Team |
Pro nezájem nebude tato kategorie dále vypisována.
Kategorie junioři:
1.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas prologu | Počet bodů |
| 1 | Jamnicz | Emil | Max Cursor | 04:10.3 | 46 |
| 2 | Filgas | Ondřej | SK Jiří Team | 04:29.9 | 41 |
| 3 | Golas | Petr | Max Cursor | 04:30.0 | 38 |
| 4 | Štěpankevič | Matěj | SK Jiří Team | 04:46.6 | 35 |
| 5 | Pastrňák | Pavel | SK Jiří Team | 05:19.4 | 32 |
| 6 | Šlachta | Radek | SK Jiří Team | 05:19.8 | 10 |
2.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Jamnicz | Emil | Max Cursor | 41 |
| 2 | Filgas | Ondřej | SK Jiří Team | 38 |
| 3 | Golas | Petr | Max Cursor | 36 |
| 4 | Štěpankevič | Matěj | SK Jiří Team | 34 |
| 5 | Pastrňák | Pavel | SK Jiří Team | 32 |
| 6 | Bača | Marek | SK Šafrata Bohumín | 10 |
Po dvou etapách:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Jamnicz | Emil | Max Cursor | 87 |
| 2 | Filgas | Ondřej | SK Jiří Team | 79 |
| 3 | Golas | Petr | Max Cursor | 74 |
| 4 | Štěpankevič | Matěj | SK Jiří Team | 69 |
| 5 | Pastrňák | Pavel | SK Jiří Team | 64 |
| 6 | Šlachta | Radek | SK Jiří Team | 10 |
| 7 | Bača | Marek | SK Šafrata Bohumín | 10 |
Kategorie ženy:
1.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas prologu | Počet bodů |
| 1 | Langrová | Šárka | SK Jiří Team | 05:27.9 | 39 |
| 2 | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 06:20.4 | 35 |
| 3 | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 05:47.9 | 34 |
2.etapa:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Langrová | Šárka | SK Jiří Team | 39 |
| 2 | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 36 |
| 3 | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 34 |
| 4 | Kubišová | Marcela | SK Šafrata Bohumín | 10 |
Po dvou etapách:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | Počet bodů |
| 1 | Langrová | Šárka | SK Jiří Team | 78 |
| 2 | Zetková | Martina | SK Šafrata Bohumín | 70 |
| 3 | Kempná | Daniela | SK Šafrata Bohumín | 69 |
| 4 | Kubišová | Marcela | SK Šafrata Bohumín | 10 |
Rámcové závody:
Předžáci - 1.den:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Jurášek | Lukáš | Bohumín |
| 2 | Kašpar | Martin | Bohumín |
| 3 | Fiala | Jan | SK Šafrata Bohumín |
Předžáci - 2.den:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Darda | Jiří | Hlučín |
| 2 | Fiala | Jan | Bohumín |
| 3 | Molinek | Tomáš | Bohumín |
| 4 | Kašpar | Martin | Bohumín |
Předžačky - 1.den:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Fialová | Jana | Bohumín |
| 2 | Liberdová | Marketa | SK Šafrata Bohumín |
Předžačky - 2.den:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
| 1 | Fialová | Jana | Bohumín |
| 2 | Liberdová | Marketa | SK Šafrata Bohumín |
| 3 | Radovesnická | Jana | Dolní Lutyně |
[AC Poruba][výsledky][propozice]