ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina cyklistického závodu
Mokrolazecká 60.
11.9.1999
Kategorie A, muži 18-35 let:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | oddíl | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Hudřík | Josef | Bohumín | 1:34:35 |
| 2 | 71 | Galatík | Roman | TJ ŽDB | 1:34:39 |
| 3 | 190 | Blahut | Radek | Bohumín | 1:35:09 |
| 4 | 61 | Najsr | Tomáš | Zamo-Progrip | 1:35:31 |
| 5 | 65 | Šták | Daniel | Dova-Sokol Zábřeh | 1:35:58 |
| 6 | 63 | Heinrich | Lukáš | Ostroj Opava | 1:36:40 |
| 7 | 98 | Hájovský | Josef | VP Kovo | 1:36:40 |
| 8 | 87 | Pavliska | Aleš | 1:36:40 | |
| 9 | 82 | Čížek | Libor | SSK Vítkovice | 1:36:40 |
| 10 | 88 | Sušila | Martin | 1:36:52 | |
| 11 | 84 | Gola | Vít | 1:36:52 | |
| 12 | 53 | Spišek | Marcel | Racing Olešná | 1:36:57 |
| 13 | 93 | Kokeš | Pavel | VP Kovo | 1:37:02 |
| 14 | 92 | Lach | Alan | VP Kovo | 1:37:02 |
| 15 | 52 | Adámek | Jan | Sokol Nová Bělá | 1:41:08 |
| 16 | 73 | Hudeček | Petr | Ostroj Opava | 1:42:46 |
| 17 | 72 | Raška | Zbyněk | CK Valašské království | 1:42:46 |
| 18 | 68 | Škarka | Roman | 1:42:46 | |
| 19 | 75 | Tyleček | Martin | Favorit Brno | 1:43:17 |
| 20 | 81 | Milerski | Robert | 1:44:41 | |
| 21 | 96 | Vach | Michal | Bohumín | 1:44:41 |
| 22 | 85 | štěpnička | Jan | ŽDB Bohumín | 1:44:41 |
| 23 | 56 | Musil | Pavel | 1:44:41 | |
| 24 | 80 | Liškař | Petr | ŽDB Bohumín | 1:44:41 |
| 25 | 86 | Macura | Jan | 1:44:41 | |
| 26 | 54 | Bednář | Jan | Racing Olešná | 1:44:41 |
| 27 | 67 | Staněk | Pavel | 1:44:41 | |
| 28 | 69 | Vontor | Hynek | SK Jiří Team | 1:45:13 |
| 29 | 76 | Figura | Michal | LK Mokré Lazce | 1:48:52 |
| 30 | 94 | Martiník | Ivo | Bohumín | 1:48:58 |
| 31 | 91 | Vichta | Pavel | SK Šafrata Bohumín | 1:49:09 |
| 32 | 192 | Kremza | Miroslav | 1:49:30 | |
| 33 | 99 | Stáňa | Petr | Bohumín | 1:52:58 |
| 34 | 55 | Hlavšek | Roman | Racing Olešná | 1:52:58 |
| 35 | 70 | Klímek | Ondřej | CK Valašské království | 1:52:58 |
| 36 | 83 | Zavřel | Ladislav | SK Jiří Team | 1:52:58 |
| 37 | 90 | Vichta | Marek | SK Šafrata Bohumín | 1:53:21 |
| 38 | 79 | Čech | Pavel | AC Poruba | 1:53:21 |
| 39 | 59 | Škarka | Jiří | 1:56:35 | |
| 40 | 95 | Tibor | Bocek | Bohumín | 1:57:03 |
| 41 | 50 | Kaštovský | Radim | LK Mokré Lazce | 1:57:09 |
| 42 | 51 | Kaštovský | Roman | LK Mokré lazce | 1:57:20 |
| 43 | 193 | Sulo | Petr | 2:00:54 | |
| 44 | 74 | Rychtář | Radek | Opava | 2:01:54 |
| 45 | 89 | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 2:01:54 |
| 46 | 57 | Šuška | Petr | Baník Havířov | 2:08:50 |
| 47 | 60 | Janda | Martin | 2:08:50 | |
| 48 | 77 | Glabasňa | Tomáš | 2:18:17 | |
| 49 | 58 | Ploch | Michael | 2:22:37 | |
| 50 | 64 | Lacek | Jiří | 2:22:57 | |
| 51 | 78 | Glinz | Leo | 2:26:57 |
Kategorie B, muži 36-45 let:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | oddíl | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Dohnal | Alois | CK Spurt Ostrava | 1:36:40 |
| 2 | 101 | Buček | Michal | Racing Olešná | 1:36:52 |
| 3 | 122 | Byrtus | Jindřich | SK Jiří Team | 1:42:46 |
| 4 | 127 | Laščok | Jiří | 1:42:46 | |
| 5 | 104 | Hrachovina | Rostislav | Cyclo Arášeh | 1:44:41 |
| 6 | 114 | Kuzník | Rostislav | CKV Opava | 1:44:41 |
| 7 | 121 | Šťastný | Ivan | 1:44:41 | |
| 8 | 109 | Krchňák | Pavel | Dova Sokol Zábřeh | 1:44:41 |
| 9 | 111 | Červenka | Milan | CK Spurt Ostrava | 1:44:41 |
| 10 | 108 | Kováček | Petr | CK Spurt Ostrava | 1:49:04 |
| 11 | 123 | Kopřiva | Jiří | LK Mokré Lazce | 1:49:06 |
| 12 | 106 | Sýkora | Břetislav | LK Mokré Lazce | 1:49:12 |
| 13 | 110 | Suchý | Imrich | 1:51:27 | |
| 14 | 172 | Schindler | Zbyněk | CVK Opava | 1:53:21 |
| 15 | 129 | Kluch | Radek | Mont Blanc | 1:54:04 |
| 16 | 107 | Graca | Miroslav | LK Mokré Lazce | 1:57:20 |
| 17 | 115 | Velkoborský | Miloš | AC Poruba | 1:57:20 |
| 18 | 130 | Hložánka | Miloš | 1:57:20 | |
| 19 | 113 | Drastich | Jiří | 2:00:54 | |
| 20 | 112 | Černý | Valentin | 2:00:54 | |
| 21 | 125 | Urbánek | Ivo | 2:06:50 | |
| 22 | 100 | Rubeš | Petr | LK Mokré Lazce | 2:07:25 |
| 23 | 105 | Jelínek | Jiří | Kepák Team Brno | 2:18:32 |
| 24 | 120 | Valík | Miroslav | BICI Sport Hlučín | 2:21:54 |
| 25 | 103 | Holoubek | Jiří | LK Mokré Lazce | 2:27:03 |
| 26 | 116 | Poláček | Tomáš | Major S.A. | 2:31:57 |
Kategorie C, muži 46-55 let:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | oddíl | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Mácha | Jaromír | CVK Opava | 1:42:46 |
| 2 | 147 | Misina | Andrzej | LZS-GOSCI ENCIN | 1:45:58 |
| 3 | 151 | Sosna | Vlastimil | SK Šafrata Bohumín | 1:51:55 |
| 4 | 146 | Česlík | Pavel | CK Spurt Ostrava | 1:52:58 |
| 5 | 149 | Mecner | Bohumil | CK Spurt Ostrava | 1:53:21 |
| 6 | 155 | Kramoliš | Radomír | 1:56:35 | |
| 7 | 150 | Sabo | Martin | SK Šafrata Bohumín | 1:57:33 |
| 8 | 140 | Tichý | Paval | CVK Opava | 2:00:46 |
| 9 | 143 | Gebauer | Milan | CVK Opava | 2:00:46 |
| 10 | 154 | Skotnica | Josef | SKP Opava | 2:00:54 |
| 11 | 144 | Jasník | Jiří | 2:00:54 | |
| 12 | 152 | Bura | Aleš | 2:01:05 | |
| 13 | 141 | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín | 2:04:01 |
| 14 | 145 | Klos | Antonín | CVK Opava | 2:06:37 |
| 15 | 142 | Sroka | Karel | SK Šafrata Bohumín | 2:08:08 |
Kategorie D, muži nad 55 let:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | oddíl | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Káňa | Antonín | B.C.TKP | 1:53:21 |
| 2 | 178 | Tomšíček | Jiří | CVK Opava | 2:01:05 |
| 3 | 177 | Hrdina | Miroslav | TJ Sokol Plesná | 2:06:40 |
| 4 | 180 | Figura | Jan | LK Mokré Lazce | 2:06:44 |
| 5 | 173 | Gerich | Miroslav | SK Šafrata Bohumín | 2:06:50 |
| 6 | 179 | Engliš | Jiří | CVK Opava | 2:07:03 |
| 7 | 174 | Trunčík | Bruno | CVK Opava | 2:09:06 |
| 8 | 175 | Bogyj | Michal | 2:09:17 | |
| 9 | 170 | Kaštovský | Jan | LK Mokré Lazce | 2:18:48 |
| 10 | 172 | Říman | Milan | LK Mokré Lazce | 2:18:48 |
| 11 | 182 | Ďurďa | Jan | MCHZ | DISK |
Kategorie E, ženy:
| poř. | st.č. | příjmení | jméno | oddíl | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kubišivá | Marcela | SK Šafrata Bohumín | 2:00:54 |
| 2 | 44 | Čumová | Lenka | 2:15:03 | |
| 3 | 43 | Urbánková | Tatjána | 2:21:58 | |
| 4 | 41 | Švidernochová | Markéta | SK Jiří Team | 2:22:28 |