ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina 5. ročníku silničního závodu
Ostrava-Kružberk-Ostrava (84 km)
ze dne 23.5.1999.
Poznačte si do diáře datum konání 6. ročníku: 21.5.2000 v 10:00.
Celkové pořadí na konci dokumentu.
Kategorie A, muži 18-35 let:
| pořadí v kategorii | čas | startovní číslo | jméno | klub | celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.14 | 45 | Celta Tomáš | Racing Olešná | 1 |
| 2 | 2.14 | 2 | Sušila Martin | Frýdek-Místek | 2 |
| 3 | 2.14 | 28 | Šták Daniel | Sokol Žabeň | 3 |
| 4 | 2.16 | 5 | Majkut Petr | Židlochovice | 4 |
| 5 | 2.16 | 69 | Čížek Libor | Bílovec | 5 |
| 6 | 2.16 | 66 | Adámek Jan | Nová Bělá | 6 |
| 7 | 2.16 | 70 | Pavliska Aleš | Ostrava | 7 |
| 8 | 2.16 | 57 | Bartoň Peter | CK Poprad | 8 |
| 9 | 2.17 | 80 | Chudý Jan | Třinec | 9 |
| 10 | 2.18 | 3 | Kantor Tomáš | Třinec | 10 |
| 11 | 2.20 | 36 | Heinrich Lukáš | Opava | 11 |
| 12 | 2.20 | 10 | Skalík David | Rožnov p.R | 12 |
| 13 | 2.20 | 6 | Sklář Marcel | Brno | 13 |
| 14 | 2.20 | 42 | Lach Alan | Racing Olešná | 14 |
| 15 | 2.20 | 16 | Raška Zbyněk | Frenštát p.R. | 15 |
| 16 | 2.20 | 25 | Bednář Jan | Racing Olešná | 16 |
| 17 | 2.20 | 34 | Wontor Hynek | Ostrava | 19 |
| 18 | 2.20 | 51 | Kadula Rostislav | Ostrava | 20 |
| 19 | 2.20 | 8 | Musil Pavel | Havířov | 21 |
| 20 | 2.20 | 71 | Pokorný Radim | Ostrava | 22 |
| 21 | 2.20 | 29 | Havrlant Jiří | Kopřivnice | 23 |
| 22 | 2.22 | 24 | Spišek Marcel | Racing Olešná | 24 |
| 23 | 2.22 | 76 | Popiolek Pavel | Ostrava | 25 |
| 24 | 2.22 | 44 | Figura Michal | LK Mokré Lazce | 26 |
| 25 | 2.22 | 62 | Sikora Miroslav | Dolní Lomná | 27 |
| 26 | 2.23 | 56 | Čižmar Richard | CK Poprad | 28 |
| 27 | 2.24 | 74 | Chocholáč Jiří | Val.Meziřičí | 29 |
| 28 | 2.24 | 39 | Rohel Břetislav | CVK Opava | 30 |
| 29 | 2.24 | 20 | Zeman Václav | Ostrava | 34 |
| 30 | 2.24 | 64 | Hejneš Leo | Nov Bělá | 36 |
| 31 | 2.26 | 43 | Blažek Tomáš | Šafrata Bohumín | 38 |
| 32 | 2.26 | 65 | Rabl Martin | Nová Bělá | 39 |
| 33 | 2.26 | 33 | Sacha Jiří | Ostrava | 40 |
| 34 | 2.26 | 30 | Juřina Jiří | Kopřivnice | 42 |
| 35 | 2.26 | 14 | Hajný Ivo | Šafrata Bohumín | 43 |
| 36 | 2.26 | 60 | Staněk Pavel | Petřvald | 44 |
| 37 | 2.26 | 40 | Krpec Lukáš | Kozlovice | 45 |
| 38 | 2.26 | 31 | Talavášek Michal | Frýdlant n.O. | 46 |
| 39 | 2.27 | 37 | Toman Hynek | SK Jiří Ostrava | 47 |
| 40 | 2.27 | 73 | Suchánek Lukáš | Val.Meziřičí | 48 |
| 41 | 2.28 | 22 | Onderka Martin | Vítkov | 50 |
| 42 | 2.29 | 61 | Dovičič Robert | Třinec | 51 |
| 43 | 2.29 | 47 | Macura Jan | Havířov | 52 |
| 44 | 2.29 | 15 | Kluz Tomáš | Třinec | 53 |
| 45 | 2.30 | 4 | Čudek Jiří | Jablunkov | 54 |
| 46 | 2.30 | 49 | Buchta Pavel | Hněvošice | 56 |
| 47 | 2.30 | 12 | Filipec Martin | Val.Meziřičí | 57 |
| 48 | 2.30 | 46 | Švec Leoš | Racing Olešná | 58 |
| 49 | 2.30 | 13 | Harabiš Radim | Frenštát p.R. | 60 |
| 50 | 2.35 | 75 | Čech Pavel | Ostrava | 65 |
| 51 | 2.35 | 19 | Malaník Dušan | Vítkov | 67 |
| 52 | 2.35 | 35 | Jahn Luděk | Bílovec | 68 |
| 53 | 2.35 | 32 | Lesňák Miroslav | Opava | 69 |
| 54 | 2.36 | 17 | Klimek Ondřej | Lichnov | 71 |
| 55 | 2.37 | 1 | Balaj Martin | Trenčín | 74 |
| 56 | 2.37 | 48 | Milerski Robert | Albrechtice | 76 |
| 57 | 2.39 | 82 | Vávra Marek | Klimkovice | 78 |
| 58 | 2.40 | 81 | Zavřel Ladislav | Mošnov | 82 |
| 59 | 2.40 | 63 | Bromek Martin | Třinec | 83 |
| 60 | 2.45 | 41 | Šuška Peter | Baník Havířov | 89 |
| 61 | 2.48 | 78 | Tyl Josef | Vřesina | 95 |
| 62 | 2.51 | 72 | Peřina Jan | Velká Polom | 98 |
| 63 | 2.52 | 38 | Pavlík Miroslav | Pustá Polom | 99 |
| 64 | 2.52 | 7 | Dedek Martin | SK Bohumín | 101 |
| 65 | 2.58 | 67 | Martínek Martin | Ostrava | 106 |
| 66 | 3.03 | 18 | Janda Martin | Havířov | 110 |
| 67 | 3.08 | 68 | Kaštovský Radim | Háj u Opavy | 116 |
Kategorie B, muži 36-45 let:
| pořadí v kategorii | čas | startovní číslo | jméno | klub | celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.20 | 232 | Kuzník Rostislav | Podvihov | 17 |
| 2 | 2.20 | 222 | Pasrbek Drahoš | Ostrava | 18 |
| 3 | 2.24 | 230 | Červenka Milan | Spurt Ostrava | 33 |
| 4 | 2.24 | 210 | Hrachovina Rostislav | Šenov | 35 |
| 5 | 2.26 | 227 | Payerchin Ján | Poprad | 41 |
| 6 | 2.28 | 234 | Schindler Zbyněk | Opava | 49 |
| 7 | 2.30 | 236 | Kováček Petr | Spurt Ostrava | 59 |
| 8 | 2.32 | 218 | Talavášek Drahomír | Frýdlant n.O. | 62 |
| 9 | 2.34 | 233 | Anděl Pavel | Frýdek-Místek | 63 |
| 10 | 2.35 | 205 | Gogolka Jaromír | Havířov | 64 |
| 11 | 2.35 | 203 | Prudký Jaromír | Havířov | 70 |
| 12 | 2.36 | 209 | Suchý Imrich | Nový Jičín | 72 |
| 13 | 2.37 | 216 | Šopák Tomáš | Opava | 73 |
| 14 | 2.37 | 202 | Mikloš Libor | Raškovice | 75 |
| 15 | 2.39 | 237 | Kopřiva Jiří | Velká Polom | 79 |
| 16 | 2.39 | 215 | Kejha Petr | Opava | 80 |
| 17 | 2.40 | 217 | Sležka Milan | Ostrava | 84 |
| 18 | 2.42 | 229 | Graca Miroslav | Mokré Lazce | 86 |
| 19 | 2.43 | 228 | Sýkora Břetislav | Mokré Lazce | 87 |
| 20 | 2.43 | 204 | Kotas Pavel | Havířov | 88 |
| 21 | 2.46 | 211 | Vrba Miroslav | CVK Opava | 91 |
| 22 | 2.46 | 208 | Carda Milan | Havířov | 92 |
| 23 | 2.46 | 213 | Braunš Rudolf | Opava | 94 |
| 24 | 2.52 | 225 | Frnka Vladislav | Frýdek-Místek | 102 |
| 25 | 2.52 | 224 | Vojtek Martin | Hošťálkovice | 103 |
| 26 | 3.00 | 221 | Škrabánek Petr | Bílovec | 108 |
| 27 | 3.01 | 235 | Stuchlík Pavel | Opava | 109 |
| 28 | 3.04 | 231 | Černý Valentin | Ostrava | 112 |
Kategorie C, muži 46-55 let:
| pořadí v kategorii | čas | startovní číslo | jméno | klub | celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.24 | 319 | Mácha Jaromír | CVK Opava | 31 |
| 2 | 2.24 | 310 | Pitko František | Poprad | 32 |
| 3 | 2.24 | 302 | Mottl Bohumír | Šafrata Bohumín | 36 |
| 4 | 2.24 | 306 | Česlík Pavel | Spurt Ostrava | 37 |
| 5 | 2.30 | 300 | Mecner Bohumil | Spurt Ostrava | 55 |
| 6 | 2.31 | 309 | Hanák Jiří | Baník Ostrava | 61 |
| 7 | 2.35 | 318 | Sabo Marian | Šafrata Bohumín | 66 |
| 8 | 2.37 | 308 | Sosna Vlastimil | Šafrata Bohumín | 77 |
| 9 | 2.46 | 314 | Burián Vlastimil | Vítkov | 90 |
| 10 | 2.46 | 313 | Otýpka Jan | Opava | 93 |
| 11 | 2.52 | 305 | Skotnica Josef | Opava | 100 |
| 12 | 2.55 | 317 | Kuchař Karel | Ostrava | 104 |
| 13 | 2.59 | 304 | Gebauer Milan | Opava | 107 |
| 14 | 3.06 | 303 | Němeček Viktor | Opava | 114 |
Kategorie D, muži nad 55 let:
| pořadí v kategorii | čas | startovní číslo | jméno | klub | celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.39 | 405 | Tomšíček Jiří | CVK Opava | 81 |
| 2 | 2.42 | 401 | Beneš Josef | Racing Olešná | 85 |
| 3 | 2.49 | 408 | Ďumbala Ivan | Poprad | 97 |
| 4 | 3.04 | 407 | Gerych Miloslav | Šafrata Bohumín | 111 |
| 5 | 3.04 | 409 | Hrdina Miroslav | Ostrava Plesná | 113 |
| 6 | 3.06 | 400 | Buzek Ladislav | Ostrava | 115 |
| 7 | 3.12 | 402 | Trunčík Bruno | CVK Opava | 117 |
| 8 | 3.16 | 404 | Geoff William | SK Jiří Ostrava | 118 |
| 9 | 3.30 | 403 | Klapetek Soběslav | Ostrava | 120 |
Kategorie E, ženy:
| pořadí v kategorii | čas | startovní číslo | jméno | klub | celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.48 | 501 | Černická Lenka | Stará Lubovňa | 96 |
| 2 | 2.57 | 502 | Zetková Martina | Ostrava | 105 |
| 3 | 3.22 | 500 | Smoradová Renata | Poprad | 119 |
| celkové pořadí | čas | startovní číslo | jméno | klub | kategorie | pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.14 | 45 | Celta Tomáš | Racing Olešná | A | 1 |
| 2 | 2.14 | 2 | Sušila Martin | Frýdek-Místek | A | 2 |
| 3 | 2.14 | 28 | Šták Daniel | Sokol Žabeň | A | 3 |
| 4 | 2.16 | 5 | Majkut Petr | Židlochovice | A | 4 |
| 5 | 2.16 | 69 | Čížek Libor | Bílovec | A | 5 |
| 6 | 2.16 | 66 | Adámek Jan | Nová Bělá | A | 6 |
| 7 | 2.16 | 70 | Pavliska Aleš | Ostrava | A | 7 |
| 8 | 2.16 | 57 | Bartoň Peter | CK Poprad | A | 8 |
| 9 | 2.17 | 80 | Chudý Jan | Třinec | A | 9 |
| 10 | 2.18 | 3 | Kantor Tomáš | Třinec | A | 10 |
| 11 | 2.20 | 36 | Heinrich Lukáš | Opava | A | 11 |
| 12 | 2.20 | 10 | Skalík David | Rožnov p.R | A | 12 |
| 13 | 2.20 | 6 | Sklář Marcel | Brno | A | 13 |
| 14 | 2.20 | 42 | Lach Alan | Racing Olešná | A | 14 |
| 15 | 2.20 | 16 | Raška Zbyněk | Frenštát p.R. | A | 15 |
| 16 | 2.20 | 25 | Bednář Jan | Racing Olešná | A | 16 |
| 17 | 2.20 | 232 | Kuzník Rostislav | Podvihov | B | 1 |
| 18 | 2.20 | 222 | Pasrbek Drahoš | Ostrava | B | 2 |
| 19 | 2.20 | 34 | Wontor Hynek | Ostrava | A | 17 |
| 20 | 2.20 | 51 | Kadula Rostislav | Ostrava | A | 18 |
| 21 | 2.20 | 8 | Musil Pavel | Havířov | A | 19 |
| 22 | 2.20 | 71 | Pokorný Radim | Ostrava | A | 20 |
| 23 | 2.20 | 29 | Havrlant Jiří | Kopřivnice | A | 21 |
| 24 | 2.22 | 24 | Spišek Marcel | Racing Olešná | A | 22 |
| 25 | 2.22 | 76 | Popiolek Pavel | Ostrava | A | 23 |
| 26 | 2.22 | 44 | Figura Michal | LK Mokré Lazce | A | 24 |
| 27 | 2.22 | 62 | Sikora Miroslav | Dolní Lomná | A | 25 |
| 28 | 2.23 | 56 | Čižmar Richard | CK Poprad | A | 26 |
| 29 | 2.24 | 74 | Chocholáč Jiří | Val.Meziřičí | A | 27 |
| 30 | 2.24 | 39 | Rohel Břetislav | CVK Opava | A | 28 |
| 31 | 2.24 | 319 | Mácha Jaromír | CVK Opava | C | 1 |
| 32 | 2.24 | 310 | Pitko František | Poprad | C | 2 |
| 33 | 2.24 | 230 | Červenka Milan | Spurt Ostrava | B | 3 |
| 34 | 2.24 | 20 | Zeman Václav | Ostrava | A | 29 |
| 35 | 2.24 | 210 | Hrachovina Rostislav | Šenov | B | 4 |
| 36 | 2.24 | 64 | Hejneš Leo | Nová Bělá | A | 30 |
| 37 | 2.24 | 302 | Mottl Bohumír | Šafrata Bohumín | C | 3 |
| 38 | 2.24 | 306 | Česlík Pavel | Spurt Ostrava | C | 4 |
| 39 | 2.26 | 43 | Blažek Tomáš | Šafrata Bohumín | A | 29 |
| 40 | 2.26 | 65 | Rabl Martin | Nová Bělá | A | 30 |
| 41 | 2.26 | 33 | Sacha Jiří | Ostrava | A | 31 |
| 42 | 2.26 | 227 | Payerchin Ján | Poprad | B | 5 |
| 43 | 2.26 | 30 | Juřina Jiří | Kopřivnice | A | 32 |
| 44 | 2.26 | 14 | Hajný Ivo | Šafrata Bohumín | A | 33 |
| 45 | 2.26 | 60 | Staněk Pavel | Petřvald | A | 34 |
| 46 | 2.26 | 40 | Krpec Lukáš | Kozlovice | A | 35 |
| 47 | 2.26 | 31 | Talavášek Michal | Frýdlant n.O. | A | 36 |
| 48 | 2.27 | 37 | Toman Hynek | SK Jiří Ostrava | A | 37 |
| 49 | 2.27 | 73 | Suchánek Lukáš | Val.Meziřičí | A | 38 |
| 50 | 2.28 | 234 | Schindler Zbyněk | Opava | B | 6 |
| 51 | 2.28 | 22 | Onderka Martin | Vítkov | A | 39 |
| 52 | 2.29 | 61 | Dovičič Robert | Třinec | A | 40 |
| 53 | 2.29 | 47 | Macura Jan | Havířov | A | 41 |
| 54 | 2.29 | 15 | Kluz Tomáš | Třinec | A | 42 |
| 55 | 2.30 | 4 | Čudek Jiří | Jablunkov | A | 43 |
| 56 | 2.30 | 300 | Mecner Bohumil | Spurt Ostrava | C | 5 |
| 57 | 2.30 | 49 | Buchta Pavel | Hněvošice | A | 44 |
| 58 | 2.30 | 12 | Filipec Martin | Val.Meziřičí | A | 45 |
| 59 | 2.30 | 46 | Švec Leoš | Racing Olešná | A | 46 |
| 60 | 2.30 | 236 | Kováček Petr | Spurt Ostrava | B | 7 |
| 61 | 2.30 | 13 | Harabiš Radim | Frenštát p.R. | A | 47 |
| 62 | 2.31 | 309 | Hanák Jiří | Baník Ostrava | C | 6 |
| 63 | 2.32 | 218 | Talavášek Drahomír | Frýdlant n.O. | B | 8 |
| 64 | 2.34 | 233 | Anděl Pavel | Frýdek-Místek | B | 9 |
| 65 | 2.35 | 205 | Gogolka Jaromír | Havířov | B | 10 |
| 66 | 2.35 | 75 | Čech Pavel | Ostrava | A | 48 |
| 67 | 2.35 | 318 | Sabo Marian | Šafrata Bohumín | C | 7 |
| 68 | 2.35 | 19 | Malaník Dušan | Vítkov | A | 49 |
| 69 | 2.35 | 35 | Jahn Luděk | Bílovec | A | 50 |
| 70 | 2.35 | 32 | Lesňák Miroslav | Opava | A | 51 |
| 71 | 2.35 | 203 | Prudký Jaromír | Havířov | B | 11 |
| 72 | 2.36 | 17 | Klimek Ondřej | Lichnov | A | 52 |
| 73 | 2.36 | 209 | Suchý Imrich | Nový Jičín | B | 12 |
| 74 | 2.37 | 216 | Šopák Tomáš | Opava | B | 13 |
| 75 | 2.37 | 1 | Balaj Martin | Trenčín | A | 53 |
| 76 | 2.37 | 202 | Mikloš Libor | Raškovice | B | 14 |
| 77 | 2.37 | 48 | Milerski Robert | Albrechtice | A | 54 |
| 78 | 2.37 | 308 | Sosna Vlastimil | Šafrata Bohumín | C | 8 |
| 79 | 2.39 | 82 | Vávra Marek | Klimkovice | A | 55 |
| 80 | 2.39 | 237 | Kopřiva Jiří | Velká Polom | B | 15 |
| 81 | 2.39 | 215 | Kejha Petr | Opava | B | 16 |
| 82 | 2.39 | 405 | Tomšíček Jiří | CVK Opava | D | 1 |
| 83 | 2.40 | 81 | Zavřel Ladislav | Mošnov | A | 56 |
| 84 | 2.40 | 63 | Bromek Martin | Třinec | A | 57 |
| 85 | 2.40 | 217 | Sležka Milan | Ostrava | B | 17 |
| 86 | 2.42 | 401 | Beneš Josef | Racing Olešná | D | 2 |
| 87 | 2.42 | 229 | Graca Miroslav | Mokré Lazce | B | 18 |
| 88 | 2.43 | 228 | Sýkora Břetislav | Mokré Lazce | B | 19 |
| 89 | 2.43 | 204 | Kotas Pavel | Havířov | B | 20 |
| 90 | 2.45 | 41 | Šuška Peter | Baník Havířov | A | 58 |
| 91 | 2.46 | 314 | Burián Vlastimil | Vítkov | C | 9 |
| 92 | 2.46 | 211 | Vrba Miroslav | CVK Opava | B | 21 |
| 93 | 2.46 | 208 | Carda Milan | Havířov | B | 22 |
| 94 | 2.46 | 313 | Otýpka Jan | Opava | C | 10 |
| 95 | 2.46 | 213 | Braunš Rudolf | Opava | B | 23 |
| 96 | 2.48 | 78 | Tyl Josef | Vřesina | A | 59 |
| 97 | 2.48 | 501 | Černická Lenka | Stará Lubovňa | E | 1 |
| 98 | 2.49 | 408 | Ďumbala Ivan | Poprad | D | 3 |
| 99 | 2.51 | 72 | Peřina Jan | Velká Polom | A | 60 |
| 100 | 2.52 | 38 | Pavlík Miroslav | Pustá Polom | A | 61 |
| 101 | 2.52 | 305 | Skotnica Josef | Opava | C | 11 |
| 102 | 2.52 | 7 | Dedek Martin | SK Bohumín | A | 62 |
| 103 | 2.52 | 225 | Frnka Vladislav | Frýdek-Místek | B | 24 |
| 104 | 2.52 | 224 | Vojtek Martin | Hošťálkovice | B | 25 |
| 105 | 2.55 | 317 | Kuchař Karel | Ostrava | C | 12 |
| 106 | 2.57 | 502 | Zetková Martina | Ostrava | E | 2 |
| 107 | 2.58 | 67 | Martínek Martin | Ostrava | A | 63 |
| 108 | 2.59 | 304 | Gebauer Milan | Opava | C | 13 |
| 109 | 3.00 | 221 | Škrabánek Petr | Bílovec | B | 26 |
| 110 | 3.01 | 235 | Stuchlík Pavel | Opava | B | 27 |
| 111 | 3.03 | 18 | Janda Martin | Havířov | A | 64 |
| 112 | 3.04 | 407 | Gerych Miloslav | Šafrata Bohumín | D | 4 |
| 113 | 3.04 | 231 | Černý Valentin | Ostrava | B | 28 |
| 114 | 3.04 | 409 | Hrdina Miroslav | Ostrava Plesná | D | 5 |
| 115 | 3.06 | 303 | Němeček Viktor | Opava | C | 14 |
| 116 | 3.06 | 400 | Buzek Ladislav | Ostrava | D | 6 |
| 117 | 3.08 | 68 | Kaštovský Radim | Háj u Opavy | A | 65 |
| 118 | 3.12 | 402 | Trunčík Bruno | CVK Opava | D | 7 |
| 119 | 3.16 | 404 | Geoff William | SK Jiří Ostrava | D | 8 |
| 120 | 3.22 | 500 | Smoradová Renata | Poprad | E | 3 |
| 121 | 3.30 | 403 | Klapetek Soběslav | Ostrava | D | 9 |
Neklasifikovaní:
50 Vall Jan, 52 Bědajanek Vladimír, 77 Novák Miroslav, 79 Tyl Hynek.
Rozhodčí:
Ladislav Langer, Tomáš Velkoborský, Marek Mecner, Jana Mecnerová, Markéta Velkoborská.
Počasí:
Oblačno, 15°C, SZ vítr.