Kodovani diakritiky:
ASCII * ISO-8859-2 * MS Win * Kam * PC Latin2 * Mac * vybrat si


Výsledková listina
Ostrava - Kružberk - Ostrava
7.ročník,  20.5.2001,  82 km

KATEGORIE A 18-29 let
Pořadí Čas Jméno Bydliště
Klub
Startovní
číslo
Kategorie
1 2,12 Hudeček Petr YOGI Racing Ova 22 A
2 2,12 Mališ Petr ŽD Bohumín 31 A
3 2,12 Hartl Karel Sigma Hranice 3 A
4 2,13 Celta Tomáš Major team Ova 21 A
5 2,13 Šták Daniel Baník Ova 11 A
6 2,15 Čížek Libor ČOSI 25 A
7 2,17 Figura Michal YOGI Racing Ova 23 A
8 2,18 Mazur Martin TŽ Třinec 15 A
9 2,18 Bednář Jan JUMP Sport 20 A
10 2,18 Čapek Jan Turnov 24 A
11 2,18 Najser Pavel Opava 6 A
12 2,18 Kantor Tomáš Midas Třinec 5 A
13 2,18 Wontor Hynek SK J.Team 12 A
14 2,18 Kruz Tomáš Třinec 10 A
15 2,18 Veselý Tomáš SK J.Team 34 A
16 2,19 Raška Zbyněk CK Val.Království 13 A
17 2,20 Milerski Robert Albrechtice 29 A
18 2,20 Javorek Petr FM 17 A
19 2,20 Hejneš Leopold Žabeň 27 A
20 2,20 Krejza Aleš Midas Třinec 7 A
21 2,23 Šimon Nikola Krnov 8 A
22 2,23 Filgas Ondřej Max Cursor 33 A
23 2,25 Žákovský Martin Sigma Hranice 4 A
24 2,25 Staněk Pavel Petřvald 32 A
25 2,25 Novák Jan SK J.Team 35 A
26 2,27 Spišek Marcel FM 16 A
27 2,27 Pastrnek Pavel Juroko 26 A
28 2,31 Karmelita Tomáš Krnov 9 A
29 2,35 Harabiš Radim CK Val.Království 14 A
30 2,35 Švidernoch Jakub SK J.Team 18 A
31 2,40 Kremzer Martin Opava 1 A
32 3,09 Tyl Josef Vřesina 19 A
Kopřiva Petr, Opava, nedojel
Bártek Jan, Žabeň, pád do potoka v Melči

KATEGORIE B 30-40 let, C 41-50 let, D 51-60 let, E 61 let a výše
Pořadí Čas Jméno Bydliště
Klub
Startovní
čísl
o
Kategorie Pořadí v
kategorii
1 2,20 Hájovský Josef JUMP Sport 209 B 1
2 2,20 Buček Michal Racing Olešná 308 C 1
3 2,25 Běhounek Vladimír Peloton Havířov 310 C 2
4 2,25 Adamčík Miroslav CS Suchdol 311 C 3
5 2,25 Lach Alan Major team Ova 210 B 2
6 2,25 Šitavanc Jiří CS Suchdol 302 C 4
7 2,25 Šlonc Vlastimil Sokol Blansko 401 D 1
8 2,25 Zeman Václav Ostrava 203 B 3
9 2,25 Masný Milan Racing Olešná 403 D 2
10 2,25 Daněček Pavel Šnek Krnov 304 C 5
11 2,26 Tihlařík Stanislav Úvalno 213 B 4
12 2,26 Suchý Imrich CS Suchdol 202 B 5
13 2,28 Švantner Bohuslav FM 211 B 6
14 2,28 Fajkus Martin Ban.Karviná 215 B 7
15 2,28 Georgios Pavlidis YOGI Racing Ova 306 C 6
16 2,28 Kokeš Pavel Major team Ova 217 B 8
17 2,28 Dovičič Robert Midas Třinec 207 B 9
18 2,28 Talavášek Drahomír Frýdlant n O 301 C 7
19 2,28 Česlík Pavel Spurt Ostrava 307 C 8
20 2,33 Hrachovina Rostislav Ban.Havířov 201 B 10
21 2,33 Mlynář Miroslav AS Drak Vrbno 400 D 3
22 2,33 Kadula Rostislav Ostrava 219 B 11
23 2,33 Sosna Vlastimil YOGI Racing Ova 402 D 4
24 2,33 Kováček Petr Spurt Ostrava 205 B 12
25 2,33 Anděl Pavel Major team Ova 216 B 13
26 2,33 Mecner Bohumil Spurt Ostrava 300 C 9
27 2,34 Zavíral Bohumil Šnek Krnov 303 C 10
28 2,38 Skalík Marcel Major team Ova 206 B 14
29 2,38 Švidernoch Milan SK J.Team 309 C 11
30 2,38 Škrabánek Petr Bílovec 312 C 12
31 2,38 Dreiseitel Josef SK.J.Team 314 C 13
32 2,39 Klimeš Michal Baník Ostrava 204 B 15
33 2,39 Hanák Jiří Baník Ostrava 305 C 14
34 2,39 Otýpka Jan CVK Opava 313 C 15
35 2,39 Hudecki Petr CK Orlík 208 B 16
36 2,40 Sležka Milan Major team Ova 218 B 17
37 2,47 Jahn Luděk Bílovec 214 B 18
38 2,51 Burian Vlastimil Vítkov 406 D 5
39 2,51 Rada Edvard Val.Meziřičí 404 D 6
40 2,58 Šuška Petr Ban.Havířov 200 B 19
41 3,00 Gerych Miloslav Šafrata Bohumín 500 E 1
42 3,02 Peksa Josef Vítkov 407 D 7
43 3,07 William Geoff YOGI Racing Ova 405 D 8
44 3,08 Lesňák Miroslav CVK Opava 212 B 20
45 3,10 Červený Jaroslav SK J.Team 315 C 16
46 3,10 Burian Vladislav SK J.Team 316 C 17
47 3,14 Hrdina Miroslav Ova - Plesná 408 D 9

Počasí: 18 C, slunečno, slabý vítr
Zapsal: Miloš Velkoborský, tel. 069/ 696 63 27

[AC Poruba][Slezský pohár][propozice][výsledky]