Jilešovické okruhy
4. ročník
17.6.2001
Výsledková listina kategorie A(18-29 let), 5 okruhů = 37km.
| Pořadí | čas | Startovní číslo | Jméno | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.03.39 | 4 | Celta Tomáš | Major team |
| 2 | 1.04.11 | 40 | Hudeček Petr | YOGI Racing Ova |
| 3 | 1.05.13 | 46 | Figura Michal | YOGI Racing Ova |
| 4 | 1.05.35 | 35 | Baban Marcel | Šafrata Bohumín |
| 6 | 1.07.11 | 42 | Bebčák Dušan | FESO Petřvald |
| 7 | 1.07.22 | 1 | Najser Tomáš | ZAMO Opava |
| 8 | 1.07.28 | 47 | Kopřiva Petr | SANDERS Opava |
| 9 | 1.07.44 | 50 | Štěpnička Jan | Bohumín |
| 10 | 1.07.49 | 15 | Wontor Hynek | SK Jiří Team Ova |
| 11 | 1.07.55 | 23 | Raška Zbyněk | CK Val.království |
| 12 | 1.08.06 | 20 | Škarka Roman | CK Val.království |
| 14 | 1.09.14 | 9 | Bednář Jan | Jump Sport Team |
| 15 | 1.09.24 | 8 | Hejneš Leopold | Dova Sokol Žabeň |
| 16 | 1.11.03 | 39 | Kremser Martin | SANDERS Opava |
| 17 | 1.11.22 | 13 | Krejza Aleš | MIDAS Třinec |
| 18 | 1.13.07 | 16 | Filipec Martin | CK Val.království |
| 19 | 1.13.16 | 18 | Lukosz Petr | Ostrava |
| 20 | 1.13.24 | 25 | Bartoň Jaroslav | CK Val.království |
| 21 | 1.15.50 | 44 | Juřena Petr | CK Val.království |
| 22 | 1.18.27 | 49 | Martiník Ivo | Bohumín |
| 23 | 1.27.28 | 30 | Klímek Ondřej | CK Val.království |
| 7 | Najzer Pavel | ZAMO Opava | ||
| 24 | Milerski Robert | TJ Baník Havířov |
Výsledková listina kategorie B(30-40 let), C(41-50 let), D(51-60 let), Ž(ženy), 4 okruhy = 30km.
| celkové pořadí | čas | Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.47 | 113 | Čížek Libor | YOGI Racing Ova | B | 1 |
| 2 | 52.05 | 201 | Buček Michal | Racing Olešná | C | 1 |
| 3 | 53.18 | 120 | Kokeš Pavel | Major team Ova | B | 2 |
| 4 | 53.38 | 211 | Vysocký Vladimír | Dova Sokol Žabeň | C | 2 |
| 5 | 54.08 | 202 | Kuzník Rostislav | CVK Opava | C | 3 |
| 6 | 54.17 | 208 | Baran Petr | SK Spurt Ova | C | 4 |
| 7 | 54.44 | 112 | Hartmann Roman | CK Hlučín | B | 3 |
| 8 | 54.49 | 203 | Běhounek Vladimír | SK Peloton Havířov | C | 5 |
| 9 | 54.51 | 216 | Stanke Ladislav | Sl.pohár | C | 6 |
| 10 | 54.56 | 110 | Fajkus Martin | Baník 1.máj Karviná | B | 4 |
| 11 | 55.05 | 109 | Krchňák Pavel | Dova Sokol Žabeň | B | 5 |
| 12 | 56.21 | 102 | Lach Alan | Major team Ova | B | 6 |
| 13 | 56.31 | 301 | Masný Milan | Racing Olešná | D | 1 |
| 14 | 56.41 | 214 | Daněček Pavel | Šnek team Krnov | C | 7 |
| 15 | 56.48 | 132 | Zeman Václav | Ostrava | B | 7 |
| 16 | 56.49 | 137 | Hrabovský Ivo | YOGI Racing Ova | B | 8 |
| 17 | 57.31 | 107 | Musil Pavel | TJ Baník Havířov | B | 9 |
| 18 | 57.31 | 104 | Maršálek Tomáš | Racing Olešná | B | 10 |
| 19 | 57.55 | 111 | Lesňák Miroslav | CVK Opava | B | 11 |
| 20 | 58.51 | 128 | Hrachovina Rostislav | TJ Baník Havířov | B | 12 |
| 21 | 59.06 | 206 | Tešnar Tomáš | SK Spurt Ova | C | 8 |
| 22 | 59.34 | 212 | Zavíral Bohumil | Šnek team Krnov | C | 9 |
| 23 | 1.00.23 | 215 | Zmuda Jan | Šnek team Krnov | C | 10 |
| 24 | 1.05.51 | 233 | Kuchař Karel | Ostrava | C | 11 |
| 25 | 1.09.10 | 501 | Kempná Daniela | Šafrata Bohumín | Ž | 1 |
| 26 | 1.10.45 | 106 | Kurka Vít | Sl.pohár | B | 13 |
| 27 | 1.14.38 | 503 | Kolbová Šárka | Sl.pohár | Ž | 2 |
| 117 | Dudík René | nedojel |
Počasí: 19°C, zataženo, po dešti, slabý vítr.
Zapsal: Miloš Velkoborský.