ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina závodu
Tour de Javorový
konaného dne 27.6.1998
Kategorie dorostenci 14-16 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wizner | Robert | 23:18 |
| 2 | Kluz | Tomasz | 25:38 |
| 3 | Sosna | Jakub | 27:23 |
| 4 | Sporek | Krysztof | 28:57 |
| 5 | Klus | Richard | 29:07 |
Kategorie junioři 17-18 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dužík | Artur | 21:20 |
| 2 | Jirásek | Josef | 21:42 |
| 3 | Stöcker | Richard | 22:50 |
| 4 | Nowak | Aleksander | 24:57 |
Kategorie muži 18-35 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Skalík | David | 19:12 |
| 2 | Sikora | Miroslav | 19:21 |
| 3 | Štak | Daniel | 19:28 |
| 4 | Sušila | Martin | 19:41 |
| 5 | Raška | Zbyněk | 20:00 |
| 6 | Krpec | Lukáš | 20:05 |
| 7 | Mrázek | Martin | 20:06 |
| 8 | Maršálek | Tomáš | 20:09 |
| 9 | Macura | Jan | 20:24 |
| 10 | Lach | Alan | 20:42 |
| 11 | Spišek | Marcel | 20:44 |
| 12 | Hanke | David | 20:47 |
| 13 | Bednarczyk | Stanislav | 20:54 |
| 14 | Filipec | Martin | 21:04 |
| 15 | Harabiš | Radim | 21:12 |
| 16 | Kacíř | Vlastimil | 21:28 |
| 17 | Sporek | Mateusz | 23:27 |
| 18 | Jopek | Vladislav | 23:42 |
| 19 | Optika | Martin | 23:45 |
| 20 | Kufa | Jiří | 24:06 |
| 21 | Pierwocha | Tomasz | 24:37 |
| 22 | Plucnar | Pavel | 29:20 |
| 23 | Husák | Zbyněk | 33:22 |
Kategorie muži 36-45 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Holuša | Radouš | 21:38 |
| 2 | Kacíř | Zdeněk | 23:24 |
| 3 | Macháček | Jiří | 24:27 |
| 4 | Kvarda | Luboš | 24:48 |
| 5 | Šafařík | Břetislav | 25:55 |
Kategorie muži 46-55 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Meca | Jaroslav | 21:55 |
| 2 | Placzek | Jan | 22:17 |
| 3 | Rucki | Jan | 25:10 |
| 4 | Veselý | Petr | 26:05 |
| 5 | Macura | Jan | 32:59 |
| 6 | Wala | Jaroslav | 33:14 |
Kategorie muži nad 55 let:
| pořadí | příjmení | jméno | čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Beneš | Josef | 25:03 |
| 2 | Bogyi | Michal | 26:12 |
| 3 | Gerych | Miroslav | 27:01 |
| 4 | Šponar | Gustav | 53:15 |