ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina VIII. ročníku silničního závodu
Tour de Čupek
ze dne 16.5.1999.
Kategorie A, muži 18-35 let, 3 okruhy:
| pořadí | start. číslo | jméno | adresa klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Šták Daniel | Profitness sokol Žabeň | 1:27:21 |
| 2 | 3 | Kokeš Pavel | VP KOVO-AZ CYKLO | 1:27:25 |
| 3 | 17 | Hájovský Josef | VP KOVO | 1:27:42 |
| 4 | 10 | Adámek Jan | Mitrovická 33/319, Stará Bělá | 1:27:45 |
| 5 | 16 | Figura Michal | Háj ve Slezsku - Lhota, Revoluční 74 | 1:27:47 |
| 6 | 29 | Celta Tomáš | Racing Olešná | 1:27:50 |
| 7 | 37 | Sýkora Miroslav | Dolní Lomná 241 | 1:27:50 |
| 8 | 19 | Lach Alan | Racin Olešná | 1:28:07 |
| 9 | 26 | Maciček Radek | Dvořákova 4, Nový Jičín | 1:28:09 |
| 10 | 12 | Raška Zbyněk | Horní 122, Frenštát p. Rad. | 1:28:09 |
| 11 | 18 | Maršálek Tomáš | Racing Olešná | 1:28:16 |
| 12 | 36 | Havrlant Jiří | Alšova 1144, Kopřivnice | 1:28:22 |
| 13 | 34 | Talavašek Michal | 5. května 905, Frýdlant n. Ost. | 1:28:27 |
| 14 | 7 | Gola Vít | Malá Strana 58, Suchdol nad Odrou | 1:28:33 |
| 15 | 4 | Zeman Václav | Opletalova 793, Ostrava-Poruba | 1:28:39 |
| 16 | 9 | Hejneš Leo | Ruskova 682, Stará Bělá | 1:28:42 |
| 17 | 22 | Spišek Marcel | Racing Olešná | 1:28:50 |
| 18 | 38 | Kolařík Pavel | Jungmanova 444, FM | 1:28:50 |
| 19 | 11 | Rábl Martin | B. Četyny 5, Ostrava | 1:28:59 |
| 20 | 20 | Bednář Jan | Racing Olešná | 1:29:05 |
| 21 | 6 | Harabiš Zbyněk | Beskydská 1189, Frenštát p. Rad. | 1:29:15 |
| 22 | 15 | Vávra Marek | Rösnerova 26, Klimkovice | 1:29:20 |
| 23 | 30 | Milerski Robert | Albrechtice, Jarní 679 | 1:29:34 |
| 24 | 32 | Švantner Bohuslav | Racing Olešná | 1:29:43 |
| 25 | 28 | Eschner Martin | Anenská 634, FM | 1:29:51 |
| 26 | 27 | Zimola Bedřich | Zlín, Příční 3216 | 1:31:24 |
| 27 | 13 | Klimek Ondřej | Lichnov 415 | 1:36:04 |
| 28 | 25 | Švec Leoš | Racing Olešná | 1:36:30 |
| 29 | 8 | Filipec Martin | Odd. Valašské Království, Val.Mez. | 1:37:05 |
| 30 | 14 | Bartoň Jaroslav | 6. května 101, Frenštát | 1:37:29 |
| 31 | 1 | Balaj Marián | M. Bela 33, Trenčín | 1:42:35 |
| 32 | 39 | Zavřel Ladislav | Mošnov 9 | 1:42:41 |
| 33 | 24 | Hlaušek Roman | Racing Olešná | 1:43:01 |
| 2 | Běčák Jarmil | ČSA 536, FM | vzdal | |
| 31 | Procházka Antonín | Lutínská 239, Hněvotín | vzdal | |
| 33 | Sacha Jiří | Ostrava, Polská 1525 | vzdal | |
| 35 | Novák Miroslav | Kotase 1, Ostrava | vzdal |
Kategorie B, muži 36-45 let, 3 okruhy:
| pořadí | start. číslo | jméno | adresa klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Bohatý Tomáš | 4.května 209, FM | 1:26:59 |
| 2 | 87 | Talavašek Drahomír | 5.května 905, Frýdlant n. Ostr. | 1:28:27 |
| 3 | 51 | Červenka Milan | Havlíčkovo náb. 730, Ostrava | 1:29:33 |
| 4 | 53 | Vysocký Vladimír | ČSA 183, Klimkovice | 1:31:52 |
| 5 | 52 | Krchňák Pavel | Žabeň 106 | 1:35:44 |
| 6 | 63 | Košák Michal | Sviadnov 249 | 1:37:00 |
| 7 | 54 | Janků Josef | Beskydská 442, Nový Jičín | 1:37:20 |
| 8 | 58 | Sležka Milan | ČS Exilu 478, Ostrava | 1:37:52 |
| 9 | 57 | Vojtek Martin | Hruškova 360, Hošťálkovice | 1:40:31 |
| 10 | 55 | Sýkora Břetislav | Mokré Lazce 290 | 1:40:39 |
| 11 | 61 | Pavlík Petr | Staré Město 32 | 1:40:48 |
| 12 | 56 | Suchý Imrich | Smetanovy sady 18, Nový Jičín | 1:42:16 |
| 13 | 62 | Šamaj Jaroslav | Staré Město 121 | 1:49:12 |
| 59 | Kováček Petr | Romomby 32, Ostrava | vzdal | |
| 60 | Anděl Pavel | J. Lady 1727, FM | vzdal |
Kategorie C, muži 46-55 let, 3 okruhy:
| pořadí | start. číslo | jméno | adresa klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Mácha Jaromír | 17. listopadu, Opava | 1:33:50 |
| 2 | 88 | Placzek Jan | Mosty u Jablunkova 722 | 1:37:07 |
| 3 | 81 | Kramoliš Radomír | Suchdol n. Odrou, Komenského 377 | 1:38:23 |
| 4 | 85 | Meca Jaroslav | Baška 75 | 1:40:17 |
| 5 | 86 | Vráblík Josef | Ostrava, Orebitská 14 | 1:41:26 |
| 6 | 83 | Otypka Jan | Opava 9, U tratě 11 | 1:48:54 |
| 7 | 82 | Skotnica Josef | Opava 1, Ratibořská 20 | 1:49:57 |
| 8 | 89 | Kolík Vladimír | Frýdek, Bezručova 167 | 1:55:41 |
| 9 | 90 | Vašut Tomáš | Staré Město 284 | vzdal |
Kategorie D, muži nad 55 let, 2 okruhy:
| pořadí | start. číslo | jméno | adresa klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Beneš Josef | Příbor, Frenštátská 1369 | 1:08:26 |
| 2 | 101 | Paško Stanislav | Kunčičky u Bašky 249 | 1:09:35 |
Kategorie E, ženy, 1 okruh:
| pořadí | start. číslo | jméno | adresa klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Jankujová Michaela | Nový Jičín, Beskydská 442 | 0:31:44 |
| 2 | 122 | Urbánková Táňa | ČSA 418, Klimkovice | 0:35:57 |
| 3 | 123 | Čajková Kateřina | V. Nezvala 740, FM | 0:38:27 |