ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina silničního závodu
v Čavisově
ze dne 6.6.1998.
Kategorie A, muži 18-35 let:
| 1 | Sušila | Martin | Racing Olešná | 1:46:40 |
| 2 | Pavliska | Aleš | Ostrava | 1:46:40 |
| 3 | Skalík | David | Rožnov | 1:46:40 |
| 4 | Šták | Daniel | Žabeň | 1:48:47 |
| 5 | Pokorný | Radim | YOGI | 1:48:56 |
| 6 | Spišek | Marcel | Racing Olešná | 1:48:57 |
| 7 | Pytel | Jaromír | YOGI | 1:52:07 |
| 8 | Vávra | Marek | Klimkovice | 1:52:07 |
| 9 | Kacíř | Vlastimil | Český Těšín | 1:52:07 |
| 10 | Glogar | Petr | ŽDB | 1:52:08 |
| 11 | Toman | Hynek | HDT Valašské Meziříčí | 1:52:11 |
| 12 | Jirásek | Josef | Havířov | 1:53:17 |
| 13 | Macura | Jan | Havířov | 1:53:19 |
| 14 | Maršálek | Tomáš | Racing Olešná | 1:53:23 |
| 15 | Adámek | Jan | Sokol Stará Bělá | 1:54:23 |
| 16 | Kadula | Rosťa | Ostrava | 1:55:49 |
| 17 | Bednář | Jan | Racing Olešná | 1:55:53 |
| 18 | Hejneš | Leo | Sokol Stará Bělá | 1:56:00 |
| 19 | Harabiš | Radim | Rožnov | 1:56:06 |
| 20 | Filipec | Martin | Rožnov | 1:56:33 |
| 21 | Hudeček | Petr | Opava | 1:56:35 |
| 22 | Mohyla | Tomáš | Racing Olešná | 1:57:43 |
| 23 | Fiálek | Otakar | ACS Vrbno | 1:57:44 |
| 24 | Liškář | Petr | ŽDB | 1:57:45 |
| 25 | Odložilík | Hynek | Nový Jičín | 1:57:49 |
| 26 | Vojtek | Martin | Hošťálkovice | 2:06:38 |
| 27 | Malaník | Dušan | Vítkov | 2:10:50 |
| 28 | Rychtář | Marek | Opava | 2:13:05 |
| 29 | Novák | Miroslav | Ostrava | 2:13:52 |
| 30 | Zanáška | Petr | Ostrava | 2:16:48 |
| 31 | Šuška | Peter | Havířov | 2:17:04 |
| 32 | Zavřel | Ladislav | Mošnov | 2:18:15 |
| 33 | Martínek | Martin | Cyklo Taxney | 2:23:23 |
| Onger | Roman | Ostrava | nedokončil | |
| Suchánek | Lukáš | Valašské Meziříčí | nedokončil | |
| Hájovský | Josef | Frýdek-Místek | nedokončil | |
| Rábl | Martin | Sokol Stará Bělá | nedokončil | |
| Hýl | Tomáš | Nový Jičín | nedokončil | |
| Špok | Jaromír | Vítkov | nedokončil | |
| Miler | Ctirad | Ostrava | nedokončil | |
| Juřena | Petr | Kopřivnice | nedokončil | |
| Lanča | Radek | Příbor | nedokončil | |
| Mlynář | Vlastimil | Drak Vrbno | nedokončil | |
| Švan | Miroslav | Drak Vrbno | nedokončil | |
| Prusek | Václav | Ostrava | nedokončil |
Kategorie B, muži 36-45 let:
| 1 | Buček | Michal | Racing Olešná | 1:16:41 |
| 2 | Talavašek | Drahomír | YOGI | 1:19:52 |
| 3 | Holuša | Radouš | Job Jurek | 1:20:05 |
| 4 | Konečný | Radek | Rychaltice | 1:21:00 |
| 5 | Anděl | Pavel | Racing Olešná | 1:21:04 |
| 6 | Škrabánek | Petr | Bílovec | 1:21:53 |
| 7 | Kvasnica | Pavel | Cyklos Valašské Meziříčí | 1:24:20 |
| 8 | Vrchlavský | Bohuslav | Havířov | 1:24:22 |
| 9 | Kováček | Petr | Spurt Ostrava | 1:24:23 |
| 10 | Kluh | Radoslav | Ostrava | 1:24:24 |
| 11 | Česlík | Pavel | Spurt Ostrava | 1:27:01 |
| 12 | Švidernoch | Milan | YOGI | 1:27:41 |
| 13 | Sležka | Milan | Ostrava | 1:27:42 |
| 14 | Kacíř | Zdeněk | Český Těšín | 1:27:47 |
| 15 | Savka | Miroslav | Šafrata Bohumín | 1:30:43 |
| 16 | Velkoborský | Miloš | AC Poruba | 1:30:44 |
| 17 | Hložanka | Miloš | Ostrava | 1:32:03 |
| 18 | Krejčí | Pavel | AC Poruba | 1:32:04 |
| 19 | Kocián | Radomír | Kopřivnice | 1:34:31 |
| 20 | Urbánek | Ivo | Klimkovice | 1:36:25 |
| 21 | Frňka | Vladislav | Frýdek Místek | 1:38:45 |
| 22 | Odziomek | Milan | Hlučín | 2:09:25 |
Kategorie C, muži 46-55 let:
| 1 | Šlonc | Vlastimil | Spartak Jablunkov | 1:18:19 |
| 2 | Meca | Jaroslav | Racing Olešná | 1:21:04 |
| 3 | Mácha | Jaromír | Opava | 1:24:24 |
| 4 | Bako | Rudolf | Český Těšín | 1:24:31 |
| 5 | Sosna | Vlastimil | SSK Vítkovice | 1:27:18 |
| 6 | Glogar | Jan | SSK Vítkovice | 1:27:41 |
| 7 | Mlynář | Miroslav | Drak Vrbno | 1:30:43 |
| 8 | Nezhoda | Pavel | Havířov | 1:32:00 |
| 9 | Mika | Pavel | TK Český Krumlov | 1:43:40 |
| 10 | Kramoliš | Radomír | Suchdol | 1:43:40 |
| 11 | Wala | Jaroslav | Ostrava | 1:44:30 |
| 12 | Kaštovský | Jan | LK Mokré Lazce | 1:49:39 |
Kategorie D, muži nad 55 let:
| 1 | Beneš | Josef | Racing Olešná | 1:27:51 |
| 2 | Bogyi | Michal | Hasiči Ostrava | 1:32:07 |
| 3 | Geoff | William | YOGI | 1:34:26 |
| 4 | Fuchs | Zdeněk | AC Poruba | 1:35:50 |
| 5 | Gerych | Miroslav | AC Poruba | 1:37:31 |
| 6 | Hrdina | Miroslav | Sokol Plesná | 1:40:12 |
| 7 | Buzek | Vladimír | AC Poruba | 1:40:15 |
| 8 | Szelak | Ivan | Ostrava | 1:42:27 |
| 9 | Figura | Jan | LK Mokré Lazce | 1:46:40 |
| 10 | Ďurďa | Jan | AC Poruba | 2:01:52 |
| 11 | Klapetek | Soběslav | AC Poruba | 2:22:49 |
| 12 | Kifka | Jindřich | Zábřeh | 2:28:43 |
| 13 | Šponar | Gustav | AC Poruba | 2:45:00 |
Kategorie E, ženy:
| 1 | Čumová | Lenka | AC Poruba | 1:02:16 |
| 2 | Urbánková | Taťána | Klimkovice | 1:03:59 |
| 3 | Švidernochová | Zdeňka | Hošťálkovice | 1:28:00 |