ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledky časovky ze dne 24.7.1999.
Brušperk.
Kat. A: muži 18-35 let.
| pořadí | příjmení | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta | Tomáš | Racing Olešná | 31.29 |
| 2 | Adámek | Jan | Sokol Nová Bělá | 31.51 |
| 2 | Kokeš | Pavel | Sup-Koko Az | 31.51 |
| 4 | Baban | Marcel | ZOB Bohumín | 31.59 |
| 5 | Lach | Alan | Frýdek-Místek | 33.00 |
| 6 | Ručka | Richard | Frýdek-Místek | 33.10 |
| 7 | Čížek | Libor | SSK Vítkovice | 33.12 |
| 8 | Raška | Zbyněk | CK Valašské Království | 33.13 |
| 9 | Bednář | Jan | Racing Olešná | 33.21 |
| 10 | Spišek | Marcel | Racing Olešná | 34.03 |
| 11 | Švec | Leoš | Racing Olešná | 35.10 |
| 12 | Hanke | David | Racing Olešná | 35.34 |
| 13 | Milerski | Robert | Albrechtice | 36.21 |
| 14 | Juřena | Petr | Kopřivnice | 36.51 |
| 15 | Martiník | Ivo | Bohumín | 36.52 |
| 15 | Hlaušek | Roman | Racing Olešná | 36.52 |
| 17 | Bebčák | Dušan | ŽD Bohumín | 37.12 |
| 17 | Harabiš | Zbyněk | T.Titan Zlín | 37.12 |
| 19 | Plucnar | Pavel | Třinec | 37.33 |
| 20 | Bartoň | Jaroslav | CK Valašské Království | 37.40 |
| 21 | Slováček | Ondřej | Baník Ostrava | 37.59 |
| 22 | Gizický | Petr | Ostrava | 38.39 |
| 23 | Sadílek | Přemysl | Havířov | 39.01 |
| 24 | Boček | Ctibor | Dětmarovice | 40.03 |
| 25 | Gizický | Jiří | Ostrava | 41.14 |
| 26 | Konečný | Marek | Hukvaldy | 51.00 |
Kat. B: muži 36-45 let.
| pořadí | příjmení | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buček | Michal | Racing Olešná | 33.22 |
| 2 | Červenka | Milan | CK Spurt strava | 34.59 |
| 3 | Vojtek | Martin | Hošťálkovice | 36.37 |
| 4 | Šťastný | Ivo | Ostrava | 37.00 |
| 5 | Dreiseitel | Josef | SK Jiří Team | 37.23 |
| 6 | Sležka | Milan | Ostrava | 37.39 |
| 7 | Benek | Alfred | český Těšín | 37.57 |
| 8 | Velkoborský | Miloš | AC Poruba | 38.33 |
| 9 | Mikloš | Libor | Raškovice | 38.43 |
| 10 | Dobrota | Štefan | Ostrava | 38.58 |
| 11 | Lukáš | Petr | SK Jiří Team | 39.20 |
| 12 | Urbánek | Ivo | Klimkovice | 39.57 |
| 13 | Slováček | Zdeněk | Ostrava | 40.35 |
| 14 | Červený | Jaroslav | SK Jiří Team | 41.21 |
| 15 | Navrátil | Ladislav | SK Šafrata Bohumín | 41.47 |
Kat. C: muži 46-55 let.
| pořadí | příjmení | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mácha | Jaromír | CK Opava | 35.12 |
| 2 | Sosna | Vlastimil | CK Šafrata Bohumín | 36.13 |
| 3 | Sabo | Marián | CK Šafrata Bohumín | 38.11 |
| 4 | Kuchař | Karel | Ostrava | 38.21 |
| 5 | Skotnica | Josef | SKP Opava | 39.39 |
| 6 | Kempný | Karel | CK Šafrata Bohumín | 39.54 |
| 7 | Sroka | Karel | Ostrava | 40.07 |
| 8 | Raška | František | 41.08 |
Kat. D: muži nad 55 let.
| pořadí | příjmení | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raško | Stanislav | AZ Cyklo FM | 39.50 |
| 2 | Bogyi | Michal | 39.56 | |
| 3 | Gerych | Miloslav | Ostrava | 40.19 |
| 4 | Hrdina | Miroslav | Sokol Plesná | 41.19 |
| 5 | Langer | Vladimír | Ostrava Poruba | 47.58 |
| 6 | Rossi | Otto | Ostrava Poruba | 49.22 |
| 7 | Klapetek | Soběslav | Ostrava | 50.22 |
Kat. E: ženy.
| pořadí | příjmení | jméno | klub | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čumová | Lenka | 43.39 | |
| 2 | Čajková | Kateřina | CK Bačovs | 44.43 |
| 3 | Čížová | Helena | CK Valašské Království | 44.44 |
| 4 | Skálová | Lenka | MK Seitel | 46.34 |