ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledková listina VII. ročníku časovky do vrchu, k hotelu Bezruč ze dne 9.5.1998.
Dorostenci 14-15 let:
| 1 | Javorek | Petr | Slezan FM | 10:00:74 |
| 2 | Janovský | Radim | Vl.Konečný | 10:24:78 |
| 3 | Jurča | Josef | Vidče | 10:26:29 |
| 4 | Trčka | Petr | Vl. Konečný | 10:39:42 |
| 5 | Horuta | Petr | Slezan FM | 10:57:19 |
| 6 | Matýsek | Jiří | Slezan FM | 10:58:83 |
| 7 | Sobas | Ladislav | Slezan FM | 11:02:21 |
| 8 | Mrczovský | Libor | Bordovice | 11:12:12 |
| 9 | Kovář | Tomáš | Vl.Konečný | 11:17:22 |
| 10 | Talavašek | Michal | Lavina | 11:23:02 |
| 11 | Müler | Tomáš | Havířov | 11:34:61 |
| 12 | Kubica | Oskar | Vl.Konečný | 11:57:85 |
| 13 | Škapa | Josef | Sviadnov | 12:09:93 |
| 14 | Mazgaj | Břetislav | 12:11:92 | |
| 15 | Matýsek | Vlastimil | Vl.Konečný | 12:24:41 |
| 16 | Sosna | Jakub | SSK Vítkovice | 12:36:54 |
| 17 | Ivan | Slavomír | Frýdek-Místek | 12:42:82 |
Junioři 16-17 let:
| 1 | Lepík | Tomáš | Slezan FM | 10:11:84 |
| 2 | Bortliček | Marek | Slezan FM | 11:06:54 |
| 3 | Escher | Ivo | Frýdek-Místek | 12:29:46 |
| 4 | Korabečný | Jakub | Veselá | 12:38:82 |
| 5 | Kučírek | Václav | Frýdek-Místek | 12:47:01 |
| 6 | Mekyňa | Dalibor | Vl.Konečný | 13:03:57 |
Kategorie A, muži 18-35 let:
| 1 | Celta | Tomáš | Racing Olešná | 9:09:25 |
| 2 | Mališ | Petr | SSK Vítkovice | 9:16:62 |
| 3 | Sušila | Martin | Frýdek-Místek | 9:18:59 |
| 4 | Skolík | David | Rožnov | 9:20:45 |
| 5 | Šták | Daniel | Sokol Žabeň | 9:21:35 |
| 6 | Konečný | Lukáš | CK Konečný | 9:21:62 |
| 7 | Marek | Miroslav | Kopřivnice | 9:26:39 |
| 8 | Kuchař | Martin | Racing Olešná | 9:35:21 |
| 9 | Krpec | Lukáš | Tichá | 9:37:95 |
| 10 | Raška | Zbyněk | Frenštát | 9:43:46 |
| 11 | Bauer | Pavel | Valašské meziříčí | 9:45:64 |
| 12 | Hájovský | Josef | Frýdek-Místek | 9:49:58 |
| 13 | Lach | Alan | Racing Olešná | 9:57:10 |
| 14 | Glogar | Petr | Ostrava | 9:59:78 |
| 15 | Macura | Jan | Havířov | 10:01:62 |
| 16 | Dobeš | Pavel | Zubří | 10:26:34 |
| 17 | Hanke | David | Racing Olešná | 10:27:91 |
| 18 | Káňa | Jan | Ostrava | 10:42:28 |
| 19 | Suchánek | Lukáš | Valašské Meziříčí | 10:34:27 |
| 20 | Orlík | Pavel | Ostrava | 10:48:64 |
| 21 | Bertholt | Achim | SV Motor Hainichen | 10:49:35 |
| 22 | Harabiš | Radim | TJ Rožnov | 10:53:71 |
| 23 | Jirsa | Miloš | Frýdek-Místek | 10:57:92 |
| 24 | Spišek | Marcel | Racing Olešná | 11:02:68 |
| 25 | Trávníček | Rostislav | Racing Olešná | 11:07:31 |
| 26 | Mohyla | Tomáš | Racing Olešná | 11:11:10 |
| 27 | Čech | Pavel | AC Poruba | 11:12:64 |
| 28 | Křižák | Pavel | Havířov | 11:19:76 |
| 29 | Švec | Leoš | Frýdek-Místek | 11:25:18 |
| 30 | Poledna | Petr | Budišov | 11:35:13 |
| 31 | Novák | Miroslav | Ostrava | 11:42:28 |
| 32 | Švantner | Bohuslav | Racing Olešná | 11:48:65 |
| 33 | Slavinský | Jan | Havířov | 11:58:49 |
| 34 | Juřena | Petr | Kopřivnice | 12:02:57 |
| 35 | Bartek | Dušan | Racing Olešná | 12:17:79 |
| 36 | Dorňák | Pavel | Havířov | 13:04:13 |
| 37 | Závodný | René | Frýdek-Místek | 13:51:97 |
Kategorie B, muži 36-45 let:
| 1 | Buček | Michal | Racing Olešná | 9:03:42 |
| 2 | Talavašek | Drahomír | 10:13:10 | |
| 3 | Krchňák | Pavel | Žabeň | 11:22:19 |
| 4 | Pasečný | Vladimír | Lichnov | 10:26:65 |
| 5 | Langhals | Jörg | SV Motor Hainichen | 10:27:87 |
| 6 | Anděl | Pavel | Frýdek-Místek | 10:35:14 |
| 7 | Konečný | Radek | Rychaltice | 10:38:97 |
| 8 | Šťastný | Ivo | Ostrava | 10:44:92 |
| 9 | Žralok | Zdeněk | Vl.Konečný | 10:55:99 |
| 10 | Kluch | Radoslav | Mont Blanc Ostrava | 11:01:06 |
| 11 | Najdek | Bohumil | Racing Olešná | 11:01:51 |
| 12 | Kvarda | Luboš | Racing Olešná | 11:13:52 |
| 13 | Řeháček | Vratislav | Bílovec | 11:26:48 |
| 14 | Sležka | Milan | Poruba | 11:37:42 |
| 15 | Schirmer | Armin | SV Motor Hainichen | 12:08:30 |
| 16 | Macháček | Jiří | Racing Olešná | 12:10:29 |
| 17 | Mikloš | Libor | Raškovice | 12:33:35 |
| 18 | Bosecker | Štefan | SV Motor Hainichen | 12:41:6 |
| 19 | černý | Valentin | Ostrava | 12:53:34 |
| 20 | Kürschner | Otto | SV Motor Hainichen | 13:17:47 |
| 21 | Poláček | Tomáš | Ostrava | 13:49:69 |
| 22 | Zmydloch | Miroslav | Frýdek-Místek | 15:20:77 |
Kategorie C, muži 46-55 let:
| 1 | Pohludka | Aleš | Žabeň | 10:00:97 |
| 2 | Mališ | Jaroslav | Kunčice pod Ondřejníkem | 10:02:00 |
| 3 | Meca | Jaroslav | Racing Olešná | 10:32:04 |
| 4 | Sosna | Vlastimil | SSK Vítkovice | 10:51:62 |
| 5 | Šveta | Lubomír | Ostrava | 11:17:87 |
| 6 | Masný | Milan | Janovice | 11:26:12 |
| 7 | Paško | Stanislav | Racing Olešná | 11:49:81 |
| 8 | Lange | Helmut | SV Motor Hainichen | 12:03:70 |
| 9 | Kocik | Vladimír | Racing Olešná | 12:21:65 |
| 10 | Šponar | Jiří | Ostrava | 13:00:66 |
| 11 | Klimša | Mojmír | Orlová | 13:11:07 |
| 12 | Raška | František | Frenštát | 13:28:23 |
| 13 | Macura | Jan | Havířov | 13:36:32 |
| 14 | Durďa | Jan | Poruba | 14:45:97 |
Kategorie D, muži nad 55 let:
| 1 | Beneš | Josef | Racing Olešná | 11:21:03 |
| 2 | Szelak | Ivan | Ostrava | 12:22:73 |
| 3 | Geoff | Wiliam | SK Jiří tým Ostrava | 12:37:20 |
| 4 | Křupala | Karel | Ostrava CTT | 13:07:43 |
| 5 | Šponar | Gustav | Poruba | 25:00:74 |
Dorostenky:
| 1 | Legerská | Michaela | Raškovice | 13:03:50 |
| 2 | Švidernochová | Markéta | SK Jiří tým Ostrava | 15:46:26 |
| 3 | Lisníková | Hana | Vl.Konečný | 19:06:96 |
Kategorie E, ženy:
| 1 | Šindlerová | Lenka | Racing Olešná | 12:42:54 |
| 2 | Šigutová | Petra | Kunčičky u Bašky | 15:57:22 |