ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
Výsledky festivalu AUDAX ze dne 14.8.1999.
Bohumín.
Open:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | km |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trebuna | René | Vlastibor Konečný | 411.92 |
| (nový rekord "open") | ||||
| 2. | Mazur | Martin | Český Těšín | 411.22 |
| 3. | Sosna | Vlastimil | SK Šafrata Bohumín | 401 |
| (nový rekord "masters") | ||||
| 4. | Sabo | Marián | SK Šafrata Bohumín | 390 |
| 5. | Benek | Alfred | Český Těšín | 390 |
| 6. | Kacíř | Vlastimil | Český Těšín | 390 |
| 7. | Bako | Rudolf | Český Těšín | 347 |
| 8. | Kacíř | Zdeněk | Český Těšín | 340 |
| 9. | Macura | Jan | Havířov | 326 |
| 10. | Hudeček | Zdeněk | PP SLZA Havířov | 326 |
| 11. | Indrák | Zdeněk | CK Favorit Brno | 305 |
| 12. | Kubišová | Marcela | SK Šafrata Bohumín | 305 |
| (nový rekord kat. žen) | ||||
| 13. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 305 |
| 14. | Trojan | Pavel | Nemětice u Volyně | 300 |
Masters A:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl | km |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benek | Alfred | Český Těšín | 390 |
| 2. | Hudeček | Zdeněk | PP SLZA Havířov | 326 |
| 3. | Dedek | Martin | SK Šafrata Bohumín | 305 |
200 km (bez pořadí):
| Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|
| Svoboda | Petr | SK Šafrata Bohumín |
| Kaleta | Jaromír | SK Šafrata Bohumín |
| Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín |
| Vícha | Petr | Bohumín |
| Víteček | Petr | Bohumín |
| Helebrant | Rostislav | Bohumín |
| Palka | Kazimír | Bohumín |
| Mališ | Aleš | Karviná |
| Bluszcz | Stefan | Polsko |
| Lach | Miroslav | FESO Petřvald |
| Babán | Marcel | ŽD Bohumín |
Junioři 150 km (bez pořadí):
| Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|
| Batora | Petr | Havířov |
| Bednarek | Jan | Polsko |
| Běhal | Kristián | SK Šafrata Bohumín |
| Milerski | Robert | Albrechtice |
100 km (bez pořadí):
| Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|
| Jirásek | Josef | Baník Rizzi Havířov |
| Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín |
| Blažek | Tomáš | SK Šafrata Bohumín |
| Šuška | Peter | Baník Rizzi Havířov |
| Savka | Miroslav | SK Šafrata Bohumín |
| Škyvara | Josef | SK Šafrata Bohumín |
| Šuster | Miloslav | SK Šafrata Bohumín |
| Říha | Karel | Šilheřovice |
| Kempný | Karel | SK Šafrata Bohumín |
Prémie 100 km:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1. | Babán | Marcel | ŽD Bohumín |
| 2. | Trebuna | René | Vlastibor Konečný |
| 3. | Hajný | Ivo | SK Šafrata Bohumín |
Prémie 150 km:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1. | Babán | Marcel | ŽD Bohumín |
| 2. | Trebuna | René | Vlastibor Konečný |
| 3. | Mottl | Bohumír | SK Šafrata Bohumín |
Prémie 200 km:
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1. | Babán | Marcel | ŽD Bohumín |
| 2. | Mazur | Martin | Český Těšín |
| 3. | Trebuna | René | Vlastibor Konečný |