ASCII *
ISO-8859-2 *
MS Win *
Kam *
PC Latin2 *
KOI8-CS *
Mac *
vybrat si
| Celkové pořadí 2. ročníku Slezského poháru 1999. |
Kategorie A, 18-35 let:
| pořadí | příjmení | jméno | Čupek | Kružb. | Žerm. | Skř. | Jileš. | Brušp. | Bohum. | Bohus. | Lazce | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šták | Daniel | 36 | 66 | 50 | 28 | 31 | 47 | 258 | |||
| 2 | Celta | Tomáš | 28 | 70 | 41 | 39 | 29 | 39 | 246 | |||
| 3 | Adámek | Jan | 30 | 62 | 39 | 42 | 26 | 27 | 15 | 17 | 37 | 237 |
| 4 | Čížek | Libor | 63 | 46 | 22 | 20 | 13 | 25 | 43 | 219 | ||
| 5 | Sušila | Martin | 68 | 35 | 54 | 20 | 42 | 219 | ||||
| 6 | Heinrich | Lukáš | 57 | 52 | 24 | 35 | 46 | 214 | ||||
| 7 | Spišek | Marcel | 17 | 46 | 31 | 47 | 16 | 17 | 29 | 40 | 210 | |
| 8 | Raška | Zbyněk | 24 | 53 | 8 | 43 | 21 | 19 | 12 | 33 | 35 | 209 |
| 9 | Bednář | Jan | 14 | 52 | 29 | 35 | 12 | 18 | 21 | 26 | 181 | |
| 10 | Musil | Pavel | 49 | 30 | 37 | 14 | 13 | 29 | 172 | |||
| 11 | Figura | Michal | 29 | 44 | 40 | 10 | 23 | 146 | ||||
| 12 | Chudý | Jan | 59 | 37 | 45 | 141 | ||||||
| 13 | Lach | Alan | 26 | 54 | 22 | 38 | 140 | |||||
| 14 | Pavliska | Aleš | 61 | 34 | 44 | 139 | ||||||
| 15 | Wontor | Hynek | 51 | 2 | 33 | 22 | 24 | 132 | ||||
| 16 | Zeman | Václav | 19 | 39 | 28 | 31 | 13 | 130 | ||||
| 17 | Milerski | Robert | 11 | 12 | 20 | 8 | 14 | 11 | 32 | 32 | 121 | |
| 18 | Hájovský | Josef | 32 | 34 | 45 | 111 | ||||||
| 19 | Sikora | Miroslav | 27 | 43 | 36 | 106 | ||||||
| 20 | Gola | Vít | 20 | 44 | 41 | 105 | ||||||
| 21 | Hejneš | Leopold | 18 | 38 | 19 | 26 | 3 | 104 | ||||
| 22 | Hudeček | Petr | 41 | 27 | 36 | 104 | ||||||
| 23 | Macura | Jan | 25 | 33 | 18 | 27 | 103 | |||||
| 24 | Kokeš | Pavel | 34 | 25 | 39 | 98 | ||||||
| 25 | Blahut | Radek | 41 | 50 | 91 | |||||||
| 26 | Hlaušek | Roman | 1 | 22 | 17 | 11 | 12 | 8 | 18 | 88 | ||
| 27 | Liškář | Petr | 29 | 30 | 28 | 87 | ||||||
| 28 | Mazur | Martin | 10 | 38 | 37 | 85 | ||||||
| 29 | Kadula | Rostislav | 50 | 30 | 80 | |||||||
| 30 | Klímek | Ondřej | 7 | 14 | 6 | 19 | 3 | 8 | 12 | 17 | 77 | |
| 31 | Skalík | David | 56 | 20 | 76 | |||||||
| 32 | Švec | Leoš | 6 | 20 | 16 | 28 | 70 | |||||
| 33 | Harabiš | Radim | 19 | 12 | 23 | 15 | 69 | |||||
| 34 | Havrlant | Jiří | 22 | 47 | 69 | |||||||
| 35 | Ručka | Richard | 48 | 21 | 69 | |||||||
| 36 | Najser | Tomáš | 19 | 48 | 67 | |||||||
| 37 | Rohel | Břetislav | 40 | 26 | 66 | |||||||
| 38 | Pokorný | Radim | 48 | 17 | 65 | |||||||
| 39 | Majkut | Petr | 64 | 64 | ||||||||
| 40 | Bartoň | Peter | 60 | 60 | ||||||||
| 41 | Kantor | Tomáš | 58 | 58 | ||||||||
| 42 | Filipec | Martin | 5 | 21 | 21 | 10 | 57 | |||||
| 43 | Juřina | Jiří | 34 | 23 | 57 | |||||||
| 44 | Staněk | Pavel | 32 | 25 | 57 | |||||||
| 45 | Škarka | Roman | 23 | 34 | 57 | |||||||
| 46 | Sklář | Marcel | 55 | 55 | ||||||||
| 47 | Hudřík | Josef | 54 | 54 | ||||||||
| 48 | Toman | Hynek | 29 | 25 | 54 | |||||||
| 49 | Čech | Pavel | 18 | 11 | 10 | 14 | 53 | |||||
| 50 | Martiník | Ivo | 3 | 12 | 16 | 22 | 53 | |||||
| 51 | Galatík | Roman | 52 | 52 | ||||||||
| 52 | Orlík | Pavel | 27 | 24 | 51 | |||||||
| 53 | Rábl | Martin | 15 | 36 | 51 | |||||||
| 54 | Talavašek | Michal | 21 | 30 | 51 | |||||||
| 55 | Blažek | Tomáš | 37 | 1 | 10 | 48 | ||||||
| 56 | Zavřel | Ladislav | 2 | 10 | 13 | 7 | 16 | 48 | ||||
| 57 | Dovičič | Robert | 26 | 21 | 47 | |||||||
| 58 | Popiolek | Pavel | 45 | 45 | ||||||||
| 59 | Hartmann | Roman | 20 | 9 | 14 | 43 | ||||||
| 60 | Babán | Marcel | 23 | 19 | 42 | |||||||
| 61 | Čižmar | Richard | 42 | 42 | ||||||||
| 62 | Dworok | Lukáš | 32 | 9 | 41 | |||||||
| 63 | Chocholáč | Jiří | 41 | 41 | ||||||||
| 64 | Štěpnička | Jan | 11 | 30 | 41 | |||||||
| 65 | Buchta | Pavel | 22 | 18 | 40 | |||||||
| 66 | Kluz | Tomáš | 24 | 16 | 40 | |||||||
| 67 | Sacha | Jiří | 35 | 35 | ||||||||
| 68 | Dužík | Artur | 34 | 34 | ||||||||
| 69 | Šuška | Peter | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 34 |
| 70 | Hajný | Ivo | 33 | 33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tyleček | Martin | 33 | 33 | ||||||||
| 72 | Tvrdík | Marcel | 32 | 32 | ||||||||
| 73 | Hanke | David | 16 | 15 | 31 | |||||||
| 74 | Krpec | Lukáš | 31 | 31 | ||||||||
| 75 | Vach | Michal | 31 | 31 | ||||||||
| 76 | Bocek | Tibor | 3 | 15 | 12 | 30 | ||||||
| 77 | Harabiš | Zbyněk | 13 | 10 | 7 | 30 | ||||||
| 78 | Krištofory | Pavel | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 79 | Sulo | Petr | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | |||||
| 80 | Balaj | Marian | 3 | 13 | 12 | 28 | ||||||
| 81 | Hýl | Tomáš | 28 | 28 | ||||||||
| 82 | Jirsa | Miloš | 14 | 14 | 28 | |||||||
| 83 | Suchánek | Lukáš | 28 | 28 | ||||||||
| 84 | Bědajanek | Vladimír | 27 | 27 | ||||||||
| 85 | Onderka | Martin | 27 | 27 | ||||||||
| 86 | Pech | Vladimír | 26 | 26 | ||||||||
| 87 | Maciček | Radek | 25 | 25 | ||||||||
| 88 | Martinek | Jiří | 25 | 25 | ||||||||
| 89 | Masný | Ivo | 24 | 24 | ||||||||
| 90 | Slaninský | Jan | 24 | 24 | ||||||||
| 91 | Stáňa | Petr | 5 | 19 | 24 | |||||||
| 92 | Škarka | Jiří | 5 | 4 | 2 | 13 | 24 | |||||
| 93 | Čudek | Jiří | 23 | 23 | ||||||||
| 94 | Maršálek | Tomáš | 23 | 23 | ||||||||
| 95 | Vávra | Marek | 12 | 11 | 23 | |||||||
| 96 | Hruška | Marek | 22 | 22 | ||||||||
| 97 | Vichta | Pavel | 21 | 21 | ||||||||
| 98 | Kremzer | Miroslav | 20 | 20 | ||||||||
| 99 | Bartoň | Jaroslav | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 100 | Polášek | Libor | 19 | 19 | ||||||||
| 101 | Berben | Marcel | 18 | 18 | ||||||||
| 102 | Křižák | Pavel | 18 | 18 | ||||||||
| 103 | Cabák | Jaroslav | 17 | 17 | ||||||||
| 104 | Malaník | Dušan | 17 | 17 | ||||||||
| 105 | Novák | Miroslav | 17 | 17 | ||||||||
| 106 | Jahn | Luděk | 16 | 16 | ||||||||
| 107 | Kolařík | Pavel | 16 | 16 | ||||||||
| 108 | Lesňák | Miroslav | 15 | 15 | ||||||||
| 109 | Vichta | Marek | 15 | 15 | ||||||||
| 110 | Bebčák | Dušan | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 111 | Dedek | Martin | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 112 | Janda | Martin | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 113 | Juřena | Petr | 13 | 13 | ||||||||
| 114 | Mrozowski | Libor | 13 | 13 | ||||||||
| 115 | Kaštovský | Radim | 1 | 11 | 12 | |||||||
| 116 | Kacíř | Vlastimil | 11 | 11 | ||||||||
| 117 | Gizický | Petr | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 118 | Kapek | Lumír | 6 | 4 | 10 | |||||||
| 119 | Kaštovský | Roman | 10 | 10 | ||||||||
| 120 | Rychtář | Radek | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 121 | Švantner | Bohuslav | 10 | 10 | ||||||||
| 122 | Bromek | Martin | 9 | 9 | ||||||||
| 123 | Eschner | Martin | 9 | 9 | ||||||||
| 124 | Lušanský | Eduard | 9 | 9 | ||||||||
| 125 | Tkáč | Petr | 9 | 9 | ||||||||
| 126 | Gizický | Jiří | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 127 | Plucnar | Pavel | 8 | 8 | ||||||||
| 128 | Zimola | Bedřich | 8 | 8 | ||||||||
| 129 | Pavlíček | Jiří | 7 | 7 | ||||||||
| 130 | Tyl | Josef | 7 | 7 | ||||||||
| 131 | Víteček | Petr | 7 | 7 | ||||||||
| 132 | Fajkus | Martin | 6 | 6 | ||||||||
| 133 | Peřina | Jan | 6 | 6 | ||||||||
| 134 | Slováček | Ondřej | 6 | 6 | ||||||||
| 135 | Pavlík | Miroslav | 5 | 5 | ||||||||
| 136 | Glabasňa | Tomáš | 4 | 4 | ||||||||
| 137 | Martinek | Martin | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 138 | Sadílek | Přemysl | 4 | 4 | ||||||||
| 139 | Ploch | Michael | 3 | 3 | ||||||||
| 140 | Běhal | Kristián | 2 | 2 | ||||||||
| 141 | Lacek | Jiří | 2 | 2 | ||||||||
| 142 | Glinz | Leo | 1 | 1 | ||||||||
| 143 | Konečný | Marek | 1 | 1 | ||||||||
| 144 | Ovčačík | Jiří | 1 | 1 |
Kategorie B, 36-45 let:
| pořadí | příjmení | jméno | Čupek | Kružb. | Žerm. | Skř. | Jileš. | Brušp. | Bohum. | Bohus. | Lazce | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červenka | Milan | 12 | 27 | 20 | 20 | 12 | 16 | 14 | 18 | 115 | |
| 2 | Hrachovina | Rostislav | 25 | 12 | 15 | 10 | 20 | 22 | 104 | |||
| 3 | Buček | Michal | 24 | 30 | 18 | 27 | 99 | |||||
| 4 | Kuzník | Rostislav | 31 | 18 | 22 | 21 | 92 | |||||
| 5 | Krchňák | Pavel | 9 | 18 | 21 | 4 | 12 | 19 | 83 | |||
| 6 | Šťastný | Ivo | 13 | 7 | 12 | 13 | 20 | 65 | ||||
| 7 | Bohatý | Tomáš | 16 | 26 | 22 | 64 | ||||||
| 8 | Dohnal | Alois | 28 | 29 | 57 | |||||||
| 9 | Sležka | Milan | 6 | 12 | 17 | 11 | 10 | 56 | ||||
| 10 | Sýkora | Břetislav | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 54 | ||||
| 11 | Pasrbek | Drahoslav | 29 | 24 | 53 | |||||||
| 12 | Talavašek | Drahomír | 14 | 21 | 16 | 51 | ||||||
| 13 | Kováček | Petr | 22 | 10 | 17 | 49 | ||||||
| 14 | Schindler | Zbyněk | 23 | 11 | 13 | 47 | ||||||
| 15 | Byrtus | Jindřich | 18 | 25 | 43 | |||||||
| 16 | Suchý | Imrich | 2 | 17 | 4 | 6 | 14 | 43 | ||||
| 17 | Běhounek | Vladimír | 19 | 23 | 42 | |||||||
| 18 | Mikloš | Libor | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 | 42 | ||||
| 19 | Anděl | Pavel | 20 | 19 | 39 | |||||||
| 20 | Velkoborský | Miloš | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 38 | |||
| 21 | Vojtek | Martin | 5 | 4 | 5 | 14 | 8 | 36 | ||||
| 22 | Vysocký | Vladimír | 10 | 26 | 36 | |||||||
| 23 | Payerchin | Ján | 24 | 8 | 32 | |||||||
| 24 | Hložanka | Miloš | 13 | 4 | 4 | 9 | 30 | |||||
| 25 | Kopřiva | Jiří | 14 | 16 | 30 | |||||||
| 26 | Prudký | Jaromír | 18 | 11 | 29 | |||||||
| 27 | Slezák | Josef | 28 | 28 | ||||||||
| 28 | Kubátko | Milan | 16 | 9 | 25 | |||||||
| 29 | Kvarda | Luboš | 9 | 16 | 25 | |||||||
| 30 | Laščok | Jiří | 23 | 23 | ||||||||
| 31 | Baran | Petr | 22 | 22 | ||||||||
| 32 | Graca | Miroslav | 11 | 11 | 22 | |||||||
| 33 | Kacíř | Zdeněk | 14 | 8 | 22 | |||||||
| 34 | Blažek | Tomáš | 21 | 21 | ||||||||
| 35 | Gogolka | Jaromír | 19 | 19 | ||||||||
| 36 | Dreiseitel | Josef | 6 | 11 | 17 | |||||||
| 37 | Kvasnica | Pavel | 17 | 17 | ||||||||
| 38 | Šopán | Tomáš | 16 | 16 | ||||||||
| 39 | Carda | Milan | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 40 | Pasečný | Vladimír | 15 | 15 | ||||||||
| 41 | Urbánek | Ivo | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | ||||
| 42 | Černý | Valentýn | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 43 | Kozlík | Pavel | 14 | 14 | ||||||||
| 44 | Sikora | Petr | 14 | 14 | ||||||||
| 45 | Kejha | Petr | 13 | 13 | ||||||||
| 46 | Kluch | Radek | 12 | 12 | ||||||||
| 47 | Lukáš | Peter | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||
| 48 | Hrabiec | Miroslav | 10 | 10 | ||||||||
| 49 | Benek | Alfréd | 9 | 9 | ||||||||
| 50 | Kotas | Pavel | 9 | 9 | ||||||||
| 51 | Pulko | Herbert | 9 | 9 | ||||||||
| 52 | Drastich | Jiří | 8 | 8 | ||||||||
| 53 | Košák | Michal | 8 | 8 | ||||||||
| 54 | Vrba | Miroslav | 8 | 8 | ||||||||
| 55 | Jankĺj | Josef | 7 | 7 | ||||||||
| 56 | Lefenda | Petr | 7 | 7 | ||||||||
| 57 | Vrchlavský | Bohuslav | 7 | 7 | ||||||||
| 58 | Braunš | Rudolf | 6 | 6 | ||||||||
| 59 | Dobrota | Štefan | 6 | 6 | ||||||||
| 60 | Frnka | Vladislav | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 61 | Hudeček | Zdeněk | 6 | 6 | ||||||||
| 62 | Krejčí | Pavel | 6 | 6 | ||||||||
| 63 | Rubeš | Petr | 5 | 5 | ||||||||
| 64 | Jelínek | Jiří | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | Pavlík | Petr | 3 | 3 | ||||||||
| 66 | Slováček | Zdeněk | 3 | 3 | ||||||||
| 67 | Stanke | Ladislav | 3 | 3 | ||||||||
| 68 | Škrabánek | Petr | 3 | 3 | ||||||||
| 69 | Valík | Miroslav | 3 | 3 | ||||||||
| 70 | Červený | Jaroslav | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | Holoubek | Jiří | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | Stuchlík | Pavel | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Navrátil | Ladislav | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Paťava | Milan | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Poláček | Tomáš | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Šamaj | Jaroslav | 1 | 1 |
Kategorie C, 46-55 let:
| pořadí | příjmení | jméno | Čupek | Kružb. | Žerm. | Skř. | Jileš. | Brušp. | Bohum. | Bohus. | Lazce | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mácha | Jaromír | 11 | 17 | 12 | 11 | 16 | 18 | 85 | |||
| 2 | Sosna | Vlastimil | 7 | 17 | 9 | 8 | 14 | 55 | ||||
| 3 | Mecner | Bohumil | 10 | 13 | 6 | 6 | 8 | 11 | 54 | |||
| 4 | Mottl | Bohumír | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 54 | |||
| 5 | Česlík | Pavel | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 53 | ||||
| 6 | Sabo | Marián | 8 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 46 | ||
| 7 | Kramoliš | Radomír | 7 | 14 | 10 | 31 | ||||||
| 8 | Skotnica | Josef | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 |
| 9 | Pitko | František | 15 | 12 | 27 | |||||||
| 10 | Kuchař | Karel | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 26 | ||||
| 11 | Bako | Rudolf | 15 | 9 | 24 | |||||||
| 12 | Meca | Jaroslav | 5 | 12 | 5 | 22 | ||||||
| 13 | Otýpka | Jan | 3 | 5 | 9 | 5 | 22 | |||||
| 14 | Homola | Petr | 19 | 19 | ||||||||
| 15 | Misina | Andrzej | 16 | 16 | ||||||||
| 16 | Sroka | Karel | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
| 17 | Tichý | Pavel | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 18 | Šlonc | Vlastimil | 14 | 14 | ||||||||
| 19 | Jasník | Jiří | 6 | 5 | 11 | |||||||
| 20 | Kempný | Karel | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 21 | Gebauer | Milan | 2 | 7 | 9 | |||||||
| 22 | Hanák | Jiří | 9 | 9 | ||||||||
| 23 | Placzek | Jan | 9 | 9 | ||||||||
| 24 | Burián | Vlastimil | 6 | 6 | ||||||||
| 25 | Fus | Herbert | 6 | 6 | ||||||||
| 26 | Hýža | Pavel | 5 | 5 | ||||||||
| 27 | Oravec | Ján | 5 | 5 | ||||||||
| 28 | Bura | Aleš | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | Puchalka | Jiří | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | Vráblík | Josef | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | Kusýn | Pavel | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | Mlynář | Miloslav | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | Raška | František | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 34 | Klos | Antonín | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Rymel | Oldřich | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Šponar | Jiří | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Hýža | Richard | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Kolík | Vladimír | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Mika | Pavel | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Němeček | Viktor | 1 | 1 |
Kategorie D, nad 56 let:
| pořadí | příjmení | jméno | Čupek | Kružb. | Žerm. | Skř. | Jileš. | Brušp. | Bohum. | Bohus. | Lazce | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerych | Miloslav | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 38 | |||
| 2 | Hrdina | Miroslav | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 37 | ||
| 3 | Beneš | Josef | 5 | 10 | 10 | 11 | 36 | |||||
| 4 | Tomšíček | Jiří | 12 | 9 | 11 | 32 | ||||||
| 5 | Káňa | Antonín | 10 | 13 | 23 | |||||||
| 6 | Figura | Jan | 4 | 4 | 7 | 15 | ||||||
| 7 | Raško | Stanislav | 3 | 10 | 13 | |||||||
| 8 | Bogij | Michal | 8 | 3 | 11 | |||||||
| 9 | Buzek | Ladislav | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 10 | Ďumbala | Ivan | 8 | 8 | ||||||||
| 11 | Geoff | Wiliam | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 12 | Trunčík | Bruno | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 13 | Ďurďa | Jan | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 14 | Engliš | Jiří | 5 | 5 | ||||||||
| 15 | Klapetek | Soběslav | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 16 | Rossi | Otto | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | Slezag | Ivan | 5 | 5 | ||||||||
| 18 | Langer | Vladimír | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Radina | Petr | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Kaštovský | Jan | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Říman | Milan | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Šponar | Gustav | 1 | 1 |
Kategorie E, ženy:
| pořadí | příjmení | jméno | Čupek | Kružb. | Žerm. | Skř. | Jileš. | Brušp. | Bohum. | Bohus. | Lazce | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čumová | Lenka | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 30 | ||||
| 2 | Urbánková | Táňa | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 25 | |||
| 3 | Kubišová | Marcela | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | |||||
| 4 | Zetková | Martina | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 5 | Čajková | Kateřina | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 6 | Peterková | Alena | 9 | 9 | ||||||||
| 7 | Švidernochová | Markéta | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| 8 | Kempná | Daniela | 7 | 7 | ||||||||
| 9 | Černická | Lenka | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | Jankujová | Michaela | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | Sikorová | Šárka | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | Skálová | Lenka | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | Čížová | Helena | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | Smoradová | Renata | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | Sikorová | Dana | 1 | 1 |