IML procedure output

  P
Col1
Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 P0
Col7
ROW1 0 0 0 0 0 0.3333333 0.6666667
ROW2 0.4444444 0 0 0 0 0.1111111 0.4444444
ROW3 0.2222222 0.4444444 0 0 0 0.0555556 0.2777778
ROW4 0.1358025 0.2962963 0.3703704 0 0 0.0401235 0.1574074
ROW5 0.1105967 0.2109053 0.308642 0.2623457 0 0.0303498 0.0771605
ROW6 0.0951646 0.1864712 0.2469136 0.2469136 0.154321 0.0393519 0.0308642
 
S
  COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL6
ROW1 0 0 0 0 0 75
ROW2 75 0 0 0 0 150
ROW3 150 75 0 0 0 362.5
ROW4 361.36364 150 75 0 0 553.84615
ROW5 568.60465 360.36585 150 75 0 689.61864
ROW6 713.51351 584.48276 359.375 150 75 1323.5294
 
  A
Col1
Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 B
Col7
ROW1 -1 0 0 0 0 0.3333333 -25
ROW2 0.4444444 -1 0 0 0 0.1111111 -50
ROW3 0.2222222 0.4444444 -1 0 0 0.0555556 -86.80556
ROW4 0.1358025 0.2962963 0.3703704 -1 0 0.0401235 -143.5185
ROW5 0.1105967 0.2109053 0.308642 0.2623457 -1 0.0303498 -225.7909
ROW6 0.0951646 0.1864712 0.2469136 0.2469136 0.154321 -0.960648 -366.3194
 
W
  COL1
ROW1 263.36814
ROW2 246.50856
ROW3 294.61919
ROW4 390.13482
ROW5 521.89382
ROW6 715.10443
 
CS
  COL1
ROW1 131.68407
ROW2 308.1357
ROW3 766.0099
ROW4 2088.3687
ROW5 6241.8501
ROW6 22454.279