|
Konečné pořadí NHL 2011 - 2012 |
|||||||||||
| pořadí | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | kontumace | napomenutí | odečet | pokuta | skóre | body |
| 1. | HC DUKOVANY | 34 | 31 | 1 | 2 | 349 : 112 | 63 | ||||
| 2. | HC TUČŇÁCI MOHELNO | 34 | 27 | 2 | 5 | ! | 200,- | 282 : 118 | 56 | ||
| 3. | HC ZBÝŠOV | 34 | 24 | 5 | 5 | 204 : 90 | 53 | ||||
| 4. | NÁMĚŠŤ 2 | 34 | 24 | 2 | 8 | ! | -3 | 1200,- | 263 : 154 | 47 | |
| 5. | HC NALOUČANY | 34 | 21 | 2 | 11 | 246 : 151 | 44 | ||||
| 6. | NÁMĚŠŤ 1 | 34 | 21 | 2 | 11 | 222 : 161 | 44 | ||||
| 7. | HC ROSICE | 34 | 19 | 1 | 14 | ! | -1 | 400,- | 196 : 150 | 38 | |
| 8. | HC DRACI VLADISLAV | 34 | 16 | 4 | 13 | ! | 200,- | 177 : 149 | 38 | ||
| 9. | HC KOJOTI VÉMYSLICE | 34 | 17 | 3 | 14 | ! | 200,- | 197 : 165 | 37 | ||
| 10. | HC MEDVĚDI | 34 | 17 | 3 | 14 | ! | -1 | 400,- | 168 : 148 | 36 | |
| 11. | HC MARS STUDENEC | 34 | 15 | 1 | 18 | 172 : 158 | 31 | ||||
| 12. | HC DUCKS NÁMĚŠŤ | 33 | 11 | 5 | 17 | ! | 400,- | 149 : 243 | 27 | ||
| 13. | JINOŠOV HC | 34 | 11 | 3 | 20 | 158 : 212 | 25 | ||||
| 14. | HC BULDOCI PYŠEL | 34 | 8 | 4 | 22 | 125 : 244 | 20 | ||||
| 15. | HC RAKŠICE | 33 | 9 | 2 | 22 | ! | -1 | 400,- | 144 : 230 | 19 | |
| 16. | HC HLUBOKÉ | 34 | 7 | 1 | 26 | ! | -1 | 400,- | 125 : 197 | 14 | |
| 17. | HC BERUŠKY | 34 | 4 | 3 | 27 | 92 : 238 | 11 | ||||
| 18. | HC JOKERS | 34 | 0 | 0 | 34 | ! | 200,- | 74 : 437 | 0 | ||
|
|
hlavní strana |
|
|
rozpis soutěže |
|
|
výsledky |
|
|
tabulka |
|
|
nejlepší střelci |
|
|
kontakty |
|
|
rozhodčí |
|
|
pravidla |
|
|
platby mužstev |
|
|
trestná lavice |
|
|
partneři NHL |
|
|
rozpis ledu na ZS |
|
|
fotodokumentace |
![]() |
|
|
| design : Ivo Matoušek |
|
historie ligy |
|
|
|
historie NHL |
|
|
zajímavosti NHL |
|
|
vítězové NHL |
|
|
klub kanonýrů |
|
|
2010 - 2011 |
|
|
2009 - 2010 |
|
|
2008 - 2009 |
|
|
2007 - 2008 |
|
|
2006 - 2007 |
|
|
2005 - 2006 |
|
|
2004 - 2005 |
|
|
archív článků |