|
Platby jednotlivých mužstev NHL 2011 - 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| záloha za led 20 000,- | doplatek ledu 19 525,- | startovné 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mužstvo | datum | částka | datum | částka | datum | částka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náměšť 1 | 30.10.2011 | 20 000,- | 30.1.2012 | 19 525,- | 20.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náměšť 2 | 30.10.2011 | 20 000,- | 31.1.2012 | 19 525,- | 1.11.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Berušky | 24.10.2011 | 20 000,- | 31.1.2012 | 19 525,- | 26.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jinošov HC | 20.10.2011 | 20 000,- | 10.1.2012 | 19 525,- | 2.1.2012 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Rosice | 24.10.2011 | 20 000,- | 30.1.2012 | 19 525,- | 8.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars Studenec | 30.10.2011 | 20 000,- | 30.1.2012 | 19 525,- | 31.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Tučňáci | 30.10.2011 | 20 000,- | 5.2.2012 | 19 525,- | 31.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Rakšice | 18.10.2011 | 20 000,- | 24.1.2012 | 19 525,- | 14.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Hluboké | 24.10.2011 | 20 000,- | 17.1.2012 | 19 525,- | 30.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draci Vladislav | 30.10.2011 | 20 000,- | 12.1.2012 | 19 525,- | 29.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Zbýšov | 30.10.2011 | 20 000,- | 17.1.2012 | 19 525,- | 26.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojoti Vémyslice | 29.10.2011 | 20 000,- | 26.1.2012 | 19 525,- | 30.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Dukovany | 29.10.2011 | 20 000,- | 22.1.2012 | 19 525,- | 30.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Medvědi | 30.10.2011 | 20 000,- | 30.1.2012 | 19 525,- | 26.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Buldoci | 9.10.2011 | 20 000,- | 9.10.2011 | 19 525,- | 7.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Naloučany | 30.10.2011 | 20 000,- | 28.1.2012 | 19 525,- | 20.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Jokers | 24.10.2011 | 20 000,- | 31.1.2012 | 19 525,- | 2.11.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC Ducks | 30.10.2011 | 20 000,- | 3.2.2012 | 19 525,- | 20.10.2011 | 3 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Každé mužstvo zaplatí do 31.10.2011 na Služby města Náměště - správa sportovišť polovinu startovného do soutěže 20 000,- Kč. Druhá polovina ve výši 19 525,- Kč bude uhrazena do 31.1.2012 Službám města Náměště. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startovné do soutěže ve výši 3 000,- včetně DPH , je splatný do 31.10.2011 na účet 43 - 758 087 0257 / 0100, var.symbol dle přiděleného čísla v odkazu kontakty. Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platba každému rozhodčímu je 200,- Kč za zápas, výplata bude řízena vlastními vedoucími mužstev dle nominace svých rozhodčích na utkání. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Náklady na led 306 zápasů, 459 hodin ledu x 1 550,- ( služby města ) děleno počtem mužstev 18 = 39 525,- Kč na tým |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veškeré zaplacené pokuty za prohřešky v rozporu s pravidly NHL ( neoprávněný start, nenahlášení vyloučení hráčů, pozdní odevzdání soupisky, nedostavení se rozhodčího) budou vedeny ve fondu NHL. Evidence jeho výše bude v odkazu platby mužstev. O rozdělení částky z tohoto fondu se rozhodne na příští schůzi vedoucích týmů před ročníkem 2012/2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
hlavní strana |
|
|
rozpis soutěže |
|
|
výsledky |
|
|
tabulka |
|
|
nejlepší střelci |
|
|
kontakty |
|
|
rozhodčí |
|
|
pravidla |
|
|
platby mužstev |
|
|
trestná lavice |
|
|
partneři NHL |
|
|
rozpis ledu na ZS |
|
|
fotodokumentace |
![]() |
|
|
| design : Ivo Matoušek |
|
historie ligy |
|
|
|
historie NHL |
|
|
zajímavosti NHL |
|
|
vítězové NHL |
|
|
klub kanonýrů |
|
|
2010 - 2011 |
|
|
2009 - 2010 |
|
|
2008 - 2009 |
|
|
2007 - 2008 |
|
|
2006 - 2007 |
|
|
2005 - 2006 |
|
|
2004 - 2005 |
|
|
archív článků |