J. CH. CHALLENGE GOLD Moravia classic
(Justine)
Info
| plemeno: barva srsti: pohlaví: datum narození: číslo zápisu: tetovací číslo: | Collie Rough zlatá (gold) fena 2. 7. 2000 CMKU / C / 20667 / 00 20667 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 týdnů | 7 týdnů | 6 měsíců |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 měsíců | 10 měsíců | 6 let |
Rodokmen
| Video Star of Slaterstone | Brilyn Misty Shadow at Carostar | Mirpet Mattt Bianco | Brilyn Supertramp |
| Emma Peel of Mirpet | |||
| Brilyn Painted Lady | Jasand Young Winston | ||
| Lanteague Black Magic at Brilyn | |||
| Queen's Councel of Slaterstone | Pelido Kings Councel | Brilyn Super Tramp | |
| Pelido Hot Slik | |||
| Badencourt Day Dream | Jackaroo van Koridwenn | ||
| Irish-Rose of Beinn Mhor | |||
| Heather Gold z Hébé CS | Rosegarden's PETIT FILOU | Lynway SELDOM SOBER | Lynway SANDKNOCKER |
| Lynway SERENADE | |||
| Rosegarden's HARMONY MANDY | Brettonpark CLALM TO FAME | ||
| Tamella Donna Daydream | |||
| COSSETA z Hébé | SCHWARZER HUSAR vom Paradies | Brettonpark Clalm to Fame | |
| Nesthakchen von Hause Rainhard | |||
| NOBLESSE ze Zlatého lomu CS | Vigsbjergs Vego | ||
| JOY ze Zlatého lomu CS |
Tituly a výstavní úspěchy
| Datum | Místo | Ocenění | Rozhodčí |
| 28. 4. 2001 | MVP České Budějovice | CAIC | paní Svobodová |
| 19. 5. 2001 | KV Chropyně | CAIC | pan Matějek |
| 2. 6. 2001 | KV Řepeč | CAIC, BIS a BOB | Mvdr. Fiala |
| 6. 8. 2001 | Český junior šampion | ||
| 27. 4. 2002 | MVP České Budějovice | V III | pan Sýs |
| 18. 5. 2002 | KV Chropyně | V1 CAC, KV | pan Mojžíš |
| 25. 5. 2002 | MVP Litoměřice | V1 CAC, res. CACIB | paní Svobodová |
| 22. 6. 2002 | KV Řepeč | V1 CAC | Mgr. Fialová |
| nahoru | ||||
| mobil: +420 728 213 585 |
Moravia classic Jiří Hemelík |
E-mail: hemelik@centrum.cz |