![]() |
Ch.Fly-Weight Agent Arnak alias Máša nar.: 21.06.2000 ╬ 19.11.2010 chovatel & majitel : Milcová Martina Show title: Champion CZ, 3 x BOB, 7xCAC, VDH CAC, 3xCACIB, r.CACIB, 2 x CAJC, Club Winner, Nejlepší český odchov 2003, 2 Výstavně nejúspěšnější fena BC 2001, 2003, 2004, Prag Winner 2004, 2 x Best Veteran 2009, Best Veteran 2010, 2010: Veteran Champion |
| ICh.Devils Dante Bohemia Ivanhoe | Rufus of Rosaly´s Initials | Ch. Bonifacio´s Fernando of Sandean | Ch. Aldridge Aristocrat of Brandywell |
| Ch. Capps L´Etoile de Bonifacio | |||
| Little Rakes " Bomber Lady " | Ch. Georgeous George Sovereign Rosaly´s Initials | ||
| Little Rakes Abraxis | |||
| Aristobulls Esmeralda | Aldridge Aristoteles | Ch. Aldridge Alaunt | |
| Aldridge Anatalie | |||
| Clancy-Etta de la Parure | Ch. Elroston Colonial Boy | ||
| Ambre Rose de la Parure | |||
| Classic Scamp Agent Arnak | Ch.Prime Passion Bulldog Mi-Ol-Win | Annadic Vigilant | Annadic Wrath of Gwenstan |
| Sunniryl Serenade of Annadic | |||
| Bugailion Brightner | Ch. Aldridge Alaunt | ||
| Lynmanns Star Turn at Bugailion | |||
| Josephine Bohemia Stratos | Ch.Ocobo Royal Flame | Ocobo Truly Royal | |
| Daisy of Ocobo | |||
| Devonfield Duchess | Ch. Broomwick Barrow Boy of the Regions | ||
| Sunniryl Serenade of Annadic |

| 2009 - The Best veteran | 2009 - The Best veteran |
| 9,5 years are old :-) | |
![]() |
![]() |
|
2007 |
2003 - Club Winner, Best Czech breed of the female |
![]() |
|
© MM