Klub obranné střelby BARA
Únorové závody
3. února 2007 – střelnice BARA Hradec Králové
"nejúspěšnější střelec – pistolník (SSP)"
sum # závodník člen AOS zbraň
1 18 12 Miroslav Zapletal Glock 17
2 20 14 Petr Čermák CZ 75 D
3 25 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
4 30 24 Jan Jirka A Glock 26
5 34 23 Daniel Kretzer A Glock 19
6 35 19 Aleš Dolan Glock 17
7 44 4 Libor Plachký CZ 75
8 49 15 Karel Martínek Glock 19
9 51 21 Tomáš Hrdý Glock 17
10 53 29 Jiří Kašík CZ 75
11 53 7 Jiří Ornst A Glock 21
12 56 2 Jan Klíma HK P2000 SK
13 56 6 Lubomír Štícha GP K100
14 56 8 Roman Winter A Walther
15 66 3 Martin Cihlo CZ 75
16 69 5 Radek Ságner Glock 19
17 80 18 Jiří Novotný A Glock 19
18 81 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
19 83 28 Aleš Vondráček Beretta
20 90 27 Zdeněk Vondráček Beretta
DQ 10 Ctirad Dvořáček A
DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
DQ 25 Jiří Pavlík A Glock 19
26 Viktor Patras A CZ 75
"nejúspěšnější střelec – revolverář (SSR)"
sum # závodník člen AOS zbraň 1 11 17 Jan Kohoutek S&W 2 12 22 Robert Stahl S&W 686 3 15 11 Miloslav Zajíček S&W 64 4 16 16 Petr Doležal A 5 21 9 Ákoš Willant A
Stage 1 – "Tajná – Píchlá duše"
divize SSP
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 11,01 A 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
2 11,10 A 24 Jan Jirka A Glock 26
3 19,72 A 23 Daniel Kretzer A Glock 19
4 37,84 A 3 Martin Cihlo CZ 75
5 23,71 B 12 Miroslav Zapletal Glock 17
6 24,82 B 14 Petr Čermák CZ 75 D
7 26,80 B 6 Lubomír Štícha GP K100
8 27,14 B 15 Karel Martínek Glock 19
9 28,54 B 29 Jiří Kašík CZ 75
10 28,64 B 7 Jiří Ornst A Glock 21
11 31,00 B 19 Aleš Dolan Glock 17
12 31,14 B 2 Jan Klíma HK P2000 SK
13 31,25 B 4 Libor Plachký CZ 75
14 31,31 B 21 Tomáš Hrdý Glock 17
15 31,57 B 18 Jiří Novotný A Glock 19
16 31,85 B 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
17 33,98 B 5 Radek Ságner Glock 19
18 36,42 B 28 Aleš Vondráček Beretta
19 37,55 B 8 Roman Winter A Walther
20 45,21 B 27 Zdeněk Vondráček Beretta
DQ 26,43 B 10 Ctirad Dvořáček A
DQ 32,19 B 25 Jiří Pavlík A Glock 19
DQ DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
27,46 26 Viktor Patras A CZ 75
divize SSR
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 23,78 A 22 Robert Stahl S&W 686
2 27,03 A 17 Jan Kohoutek S&W
3 27,22 B 11 Miloslav Zajíček S&W 64
4 27,82 B 9 Ákoš Willant A
5 29,51 B 16 Petr Doležal A
Stage 2 – "Připálení cigarety"
divize SSP
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 1,26 A 24 Jan Jirka A Glock 26
2 1,57 A 12 Miroslav Zapletal Glock 17
3 1,65 A 14 Petr Čermák CZ 75 D
4 1,85 A 19 Aleš Dolan Glock 17
5 1,91 A 8 Roman Winter A Walther
6 1,97 A 21 Tomáš Hrdý Glock 17
7 2,07 A 4 Libor Plachký CZ 75
8 2,16 A 15 Karel Martínek Glock 19
9 2,17 A 5 Radek Ságner Glock 19
10 2,19 A 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
11 2,23 A 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
12 2,32 A 6 Lubomír Štícha GP K100
13 2,40 A 7 Jiří Ornst A Glock 21
14 2,44 A 2 Jan Klíma HK P2000 SK
15 2,68 A 23 Daniel Kretzer A Glock 19
16 3,05 A 29 Jiří Kašík CZ 75
17 4,97 A 3 Martin Cihlo CZ 75
18 6,31 A 28 Aleš Vondráček Beretta
19 7,14 A 27 Zdeněk Vondráček Beretta
20 8,24 A 18 Jiří Novotný A Glock 19
DQ 1,97 A 25 Jiří Pavlík A Glock 19
DQ 3,40 A 10 Ctirad Dvořáček A
DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
3,27 26 Viktor Patras A CZ 75
divize SSR
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 2,01 A 11 Miloslav Zajíček S&W 64
2 2,08 A 16 Petr Doležal A
3 2,17 A 17 Jan Kohoutek S&W
4 2,68 A 22 Robert Stahl S&W 686
5 2,93 A 9 Ákoš Willant A
Stage 3 – "Připoutaná silná ruka"
divize SSP
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 5,42 A 12 Miroslav Zapletal Glock 17
2 6,30 A 14 Petr Čermák CZ 75 D
3 6,53 A 8 Roman Winter A Walther
4 6,60 A 19 Aleš Dolan Glock 17
5 6,61 A 21 Tomáš Hrdý Glock 17
6 7,19 A 5 Radek Ságner Glock 19
7 8,05 A 2 Jan Klíma HK P2000 SK
8 8,29 A 29 Jiří Kašík CZ 75
9 8,57 A 7 Jiří Ornst A Glock 21
10 8,69 A 23 Daniel Kretzer A Glock 19
11 8,85 A 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
12 9,31 A 18 Jiří Novotný A Glock 19
13 9,42 A 15 Karel Martínek Glock 19
14 9,52 A 6 Lubomír Štícha GP K100
15 9,67 A 24 Jan Jirka A Glock 26
16 10,28 A 4 Libor Plachký CZ 75
17 11,39 A 27 Zdeněk Vondráček Beretta
18 12,40 A 3 Martin Cihlo CZ 75
19 12,72 A 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
20 12,86 A 28 Aleš Vondráček Beretta
DQ 7,92 A 10 Ctirad Dvořáček A
DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
DQ 25 Jiří Pavlík A Glock 19
47,62 26 Viktor Patras A CZ 75
divize SSR
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 6,72 A 17 Jan Kohoutek S&W
2 10,17 A 22 Robert Stahl S&W 686
3 10,73 A 9 Ákoš Willant A
4 10,87 A 11 Miloslav Zajíček S&W 64
5 17,86 A 16 Petr Doležal A
Stage 4 – "Na 3 popry"
divize SSP
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 7,56 A 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
2 7,59 A 24 Jan Jirka A Glock 26
3 7,66 A 23 Daniel Kretzer A Glock 19
4 7,78 A 12 Miroslav Zapletal Glock 17
5 8,01 A 14 Petr Čermák CZ 75 D
6 8,38 A 4 Libor Plachký CZ 75
7 8,56 A 19 Aleš Dolan Glock 17
8 9,85 A 3 Martin Cihlo CZ 75
9 9,95 A 6 Lubomír Štícha GP K100
10 10,52 A 2 Jan Klíma HK P2000 SK
11 10,73 A 21 Tomáš Hrdý Glock 17
12 11,78 A 15 Karel Martínek Glock 19
13 13,42 A 18 Jiří Novotný A Glock 19
14 13,58 A 29 Jiří Kašík CZ 75
15 15,73 A 28 Aleš Vondráček Beretta
16 16,76 A 7 Jiří Ornst A Glock 21
17 16,85 A 27 Zdeněk Vondráček Beretta
18 29,71 A 8 Roman Winter A Walther
19 30,44 A 5 Radek Ságner Glock 19
20 32,21 A 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
DQ 10,09 A 10 Ctirad Dvořáček A
DQ DQ 25 Jiří Pavlík A Glock 19
DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
11,00 26 Viktor Patras A CZ 75
divize SSR
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 9,07 A 17 Jan Kohoutek S&W
2 11,26 A 22 Robert Stahl S&W 686
3 15,69 A 16 Petr Doležal A
4 16,52 A 9 Ákoš Willant A
5 31,75 A 11 Miloslav Zajíček S&W 64
Stage 5 – "Tajná – S mobilem na ulici"
divize SSP
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 3,94 A 1 Lukáš Vomela CZ 75 SP-01
2 7,06 A 4 Libor Plachký CZ 75
3 7,15 A 23 Daniel Kretzer A Glock 19
4 8,01 A 14 Petr Čermák CZ 75 D
5 8,55 A 7 Jiří Ornst A Glock 21
6 8,78 A 12 Miroslav Zapletal Glock 17
6 8,78 A 29 Jiří Kašík CZ 75
8 9,98 A 15 Karel Martínek Glock 19
9 13,61 A 19 Aleš Dolan Glock 17
10 13,72 A 24 Jan Jirka A Glock 26
11 14,99 A 8 Roman Winter A Walther
12 15,54 A 28 Aleš Vondráček Beretta
13 18,89 A 2 Jan Klíma HK P2000 SK
14 24,06 A 6 Lubomír Štícha GP K100
15 27,86 A 21 Tomáš Hrdý Glock 17
16 29,85 A 13 Jindřich Řehounek A CZ 75 D
17 36,36 A 27 Zdeněk Vondráček Beretta
18 39,36 A 5 Radek Ságner Glock 19
19 44,16 A 3 Martin Cihlo CZ 75
20 53,31 A 18 Jiří Novotný A Glock 19
DQ DQ 10 Ctirad Dvořáček A
DQ 20 Jiří Novotný Glock 19
DQ 25 Jiří Pavlík A Glock 19
19,94 26 Viktor Patras A CZ 75
divize SSR
čas s # závodník člen AOS zbraň
1 9,10 A 16 Petr Doležal A
2 9,32 A 11 Miloslav Zajíček S&W 64
3 15,78 A 22 Robert Stahl S&W 686
4 16,55 A 17 Jan Kohoutek S&W
5 27,47 B 9 Ákoš Willant A