| S l o v e n s k o | č. Pěnkava | Kč | Kč | FDC č.Pěnkava | cena FDC | |
| známky | ** | razítk. | ||||
| znak | 1993 | 1 | 65 | 1 | 180 | |
| znak | 1993 | A1 | 645 | 1 | ||
| znak | 1993 | 2 | 9 | 4 | 2 | 150 |
| Ružomberok,Košice | 1993 | 3-4 | 26 | 12 | ||
| Kováč | 1993 | 5 | 6 | 2 | 5 | 150 |
| Nepomucký | 1993 | 6 | 40 | 10 | 6 | 240 |
| stromy | 1993 | 7-9 | 50 | 17 | 7-9 | 110 |
| Bella,Dubček,Kollár | 1993 | 10-12 | 53 | 26 | 10-12 | 80 |
| Europa | 1993 | 13 | 13 | 180 | ||
| Europa | 1993 | PL13 | 645 | 550 | ||
| Cyril a Metoděj | 1993 | 14 | 20 | 6 | 14 | 80 |
| Slovenština | 1993 | 15 | 5 | 2 | 14 | 50 |
| Znak Dubnica | 1993 | 16 | 3 | 1 | 16 | 30 |
| BIB 93 | 1993 | 17 | 10 | 5 | 17 | 25 |
| Zvolen | 1993 | 18 | 4545 | 10 | ||
| Kováč | 1993 | 19 | 5 | 2 | ||
| Gabčíkovo | 1993 | K20 | 18 | 13 | K20 | 50 |
| Červ.kříž příplat. | 1993 | 21 | 6 | 4 | 21 | 24 |
| Vánoce | 1993 | 22 | 8 | 22 | 20 | |
| Mohyla Bradlo | 1993 | A23 | 33 | 25 | 23 | 48 |
| Umění | 1993 | PL24 | 150 | 90 | 24 | 30 |
| Bratislava | 1993 | 25 | 60 | 30 | ||
| ZOH Lillehammer | 1994 | 26 | 5 | 2 | ||
| Rok rodiny | 1994 | 27 | 7 | 3 | ||
| Segner,Saint-Exupéry | 1994 | 28-9 | 19 | 13 | ||
| Murgaš | 1994 | 30 | 40 | 34 | ||
| Murgaš | 1994 | PL30 | 175 | 140 | ||
| Den nekouření | 1994 | 31 | 5 | 3 | ||
| MS v kopané USA | 1994 | 32 | 13 | 2 | ||
| 100 let MOV | 1994 | K33 | 18 | 5 | ||
| 100 let MOV | 1994 | K33K | 22 | 6 | ||
| Ptáci | 1994 | 34-6 | 40 | 12 | 34-6 | 50 |
| Svatopluk | 1994 | 37 | 20 | 15 | ||
| Svatopluk | 1994 | PL37 | 88 | 65 | ||
| 120 let UPU | 1994 | 38 | 10 | 6 | ||
| 50 let SNP | 1994 | K39-K40 | 28 | 18 | ||
| 50 let SNP | 1994 | K39K-K40K | 33 | 20 | ||
| Hymna | 1994 | A41 | 45 | 42 | ||
| Univ.Komenského | 1994 | 42 | 13 | 9 | ||
| dostihy | 1994 | 43 | 13 | 3 | ||
| Kostel Kostolany | 1994 | 44 | 25 | 14 | ||
| B.Bystrica | 1994 | 45 | 4 | 2 | ||
| Vánoce | 1994 | 46 | 8 | 2 | ||
| Osobnosti | 1994 | 47-9 | 28 | 15 | ||
| Umění | 1994 | 50-1 | 35 | 32 | ||
| Umění | 1994 | PL50-1 | 140 | 130 | ||
| lodě | 1994 | 52-4 | 30 | 17 | ||
| Jurkovič | 1995 | 55 | 10 | 7 | ||
| květiny | 1995 | 56-8 | 38 | 11 | 56-8 | 90 |
| Národ.divadlo | 1995 | 59 | 13 | 4 | ||
| Nitra | 1995 | 60 | 3 | 2 | 60 | 16 |
| Bartók,Bahyl | 1995 | 62-3 | 13 | 5 | 62-3 | 28 |
| Štúr | 1995 | A64 | 20 | 64 | 40 | |
| Europa | 1995 | 65 | 15 | 12 | 65 | 30 |
| Europa | 1995 | PL65 | 240 | 150 | ||
| Konc.tábory | 1995 | 66 | 13 | 7 | 66 | 30 |
| skauting | 1995 | 67 | 17 | 4 | 67 | 75 |
| Papež | 1995 | 68 | 15 | 3 | 68 | 75 |
| 100 let filatelie | 1995 | A69 | 13 | 10 | 69 | 20 |
| Nová Baňa | 1995 | 70 | 9 | 2,5 | 70 | 14 |
| Krásy vlasti | 1995 | 71-3 | 40 | 19 | 71-3 | 70 |
| 100 let volejbalu | 1995 | 74 | 12 | 6 | ||
| BIB | 1995 | 75-6 | 12 | 3 | 75-6 | 26 |
| Trenčín | 1995 | 77 | 8 | 5 | 77 | 20 |
| Spolek sv. Vojtěcha | 1995 | 78 | 5 | 3 | 78 | 14 |
| Clevelendská dohoda | 1995 | 79 | 8 | 3 | ||
| 50 let OSN | 1995 | 80 | 15 | 11 | 80 | 25 |
| 50 let OSN | 1995 | PL80 | 150 | 120 | ||
| Vánoce | 1995 | 81 | 6 | 2 | ||
| Umění | 1995 | PL82-3 | 160 | 120 | 82-3 | 55 |
| 100 let OH | 1996 | 84 | 10 | 6 | ||
| Hronský,Holuby | 1996 | 85-6 | 9 | 4,5 | 85-6 | 35 |
| Velikonoce | 1996 | 87 | 4 | 2 | 87 | 18 |
| Velikonoce | 1996 | sešitek ZS9 | 120 | |||
| Odstranění bídy | 1996 | A88 | 18 | 9 | 88 | 25 |
| Europa | 1996 | 89-90 soutisk | 28 | 89-90 | 60 | |
| Europa | 1996 | PL89-90 | 185 | 120 | ||
| 100 let kina | 1996 | A91 | 24 | 20 | 91 | 42 |
| LOH Atlanta | 1996 | A92 | 22 | 18 | 92 | 38 |
| Slovenské pohĺady | 1996 | 93 | 20 | 11 | 93 | 39 |
| Okolo Slovenska | 1996 | 94 | 10 | 2 | ||
| znak Senica | 1996 | 95 | 7 | 4 | 95 | 21 |
| Chráněná fauna | 1996 | 96-8 | 30 | 12 | ||
| Krásy vlasti | 1996 | 99-101 | 30 | 16 | ||
| Umění (I) | 1996 | 102-3 | 35 | |||
| Umění (I) | 1996 | PL102-3 | 115 | |||
| Techn.památky | 1996 | 104-5 | 20 | 7 | ||
| Vánoce | 1996 | 106 | 6 | 2 | ||
| Umění - Warhol | 1996 | 107 | 9 | |||
| Umění - Warhol | 1996 | PL107 | 50 | 35 | ||
| Úspěchy na OH | 1996 | 109 | 5 | 2 | ||
| Den známky | 1996 | K110 | 7 | 3 | ||
| Den známky | 1996 | K110K | 10 | 4 | ||
| Biathlon | 1997 | 113 | 8 | 4 | ||
| Velikonoce | 1997 | 114 | 4 | 2 | ||
| Františk.kostel Bratislav | 1997 | 115 | 15 | 10 | ||
| Žilina | 1997 | 116 | 10 | 5 | ||
| Marconi | 1997 | 117 | 10 | 6 | ||
| Europa | 1997 | 118 | 12 | 11 | ||
| Europa | 1997 | K118L | 25 | |||
| Europa | 1997 | K118P | 25 | |||
| Europa | 1997 | PL118 | 125 | 110 | ||
| Východná | 1997 | A119 | 23 | 13 | ||
| Krásy vlasti | 1997 | 120-1 | 20 | 17 | ||
| Krásy vlasti | 1997 | PL120-1 | 90 | 70 | ||
| Trienále naivního umění | 1997 | 122 | 5 | 2 | ||
| Svět.rok Slováků | 1997 | 123 | 9 | 5 | ||
| Martin | 1997 | 124 | 8 | 4 | ||
| BIB | 1997 | 125 | 5 | 2 | ||
| Vodní mlýn | 1997 | 126 | 8 | 3 | ||
| 5 let ústavy | 1997 | 127 | 8 | 3 | ||
| Houby | 1997 | A128-30 | 85 | 40 | ||
| MS v maratonu Košice | 1997 | 131 | 10 | 5 | ||
| Umění | 1997 | 132-4 | 42 | 37 | ||
| Umění | 1997 | PL132-4 | 165 | 148 | ||
| Masakr v Černové | 1997 | 135 | 8 | 3 | ||
| Nepela | 1997 | 136 | 10 | 4 | ||
| Vánoce | 1997 | 137 | 8 | 2 | 137 | 25 |
| Kristus | 1997 | 138 | 7 | 3 | 138 | 25 |
| den známky | 1997 | K139 | 10 | 4 | ||
| den známky | 1997 | K139K | 15 | 5 | ||
| 5 let republiky | 1998 | 140 | 8 | 3 | ||
| ZOH Nagano | 1998 | 141 | 22 | 12 | ||
| Osobnosti | 1998 | 142-4 | 15 | 9 | ||
| Moréna | 1998 | 145 | 5 | 2 | ||
| Krásy vlasti | 1998 | 146-7+A148 | 55 | 42 | ||
| Europa | 1998 | 149 | 15 | 14 | ||
| Europa | 1998 | K149 potištěný | 50 | |||
| Europa | 1998 | K149 nepotištěný | 50 | |||
| Europa | 1998 | PL149 | 145 | 130 | ||
| Duchovní obnova | 1998 | 150 | 8 | 2,5 | ||
| Den dětí | 1998 | 151 | 5 | 2 | ||
| Kragijevac | 1998 | 152 | 5 | 2 | ||
| 150 let revoluce 1848 | 1998 | K153 | 35 | 10 | ||
| 150 let revoluce 1848 | 1998 | K153K | 44 | 11 | ||
| Železnice | 1998 | 154-6 | 45 | 38 | ||
| ryby | 1998 | PL157-9 | 85 | 50 | ||
| Umění Madona | 1998 | 161 | 25 | 20 | ||
| Umění Madona | 1998 | PL161a | 120 | 100 | ||
| Ekotopfilm | 1998 | 162 | 5 | 2,5 | ||
| Proti drogám | 1998 | 163 | 6 | 3 | ||
| Umění | 1998 | PL164-5 | 120 | 110 | ||
| Prešov | 1998 | 166 | 5 | 2,5 | ||
| Vánoce | 1998 | 167 | 5 | 2 | ||
| Den známky | 1998 | K168 | 20 | 11 | ||
| Den známky | 1998 | K168k | 25 | 13 | ||
| Zimní universiáda | 1999 | K169 | 28 | 13 | ||
| Zimní universiáda | 1999 | K169K | 30 | 15 | ||
| Osobnosti | 1999 | 170-2 | 15 | 10 | ||
| Kroje | 1999 | 173-5 | 44 | 40 | ||
| Kroje | 1999 | PL173-5 | 550 | 495 | ||
| 125 let UPU | 1999 | 176 | 5 | 2,5 | ||
| TANAP | 1999 | PL177-8 | 150 | 130 | ||
| Rada Evropy | 1999 | 179 | 18 | |||
| Rada Evropy | 1999 | A179 | 25 | 20 | ||
| Duchovní obnova | 1999 | 180 | 6 | 4 | ||
| Filharnonie | 1999 | 181 | 6 | 3 | ||
| Rok starších | 1999 | 182 | 5 | 3 | ||
| Kosmonaut | 1999 | A183 | 25 | 17 | ||
| Žilin.univ UPU | 1999 | 184-5 | 38 | 18 | ||
| Bienále | 1999 | 186 | 5 | 4 | ||
| VŠVU | 1999 | 187 | 5 | 2,5 | ||
| Vodní stroj | 1999 | 188 | 8 | 4 | ||
| Ptáci | 1999 | 189-91 soutisk | 55 | |||
| Ptáci | 1999 | A189-91 | 75 | 58 | ||
| Umění | 1999 | 192-3 | 35 | 32 | ||
| Umění | 1999 | PL192-3 | 145 | 130 | ||
| Vánoce | 1999 | 194 | 5 | 2,5 | ||
| Něžná revoluce | 1999 | 195 | 8 | 4 | ||
| Keramika | 1999 | 196-7 | 60 | 35 | ||
| Keramika | 1999 | PL196-7 | 300 | 170 | ||
| Den známky | 1999 | K198K | 15 | 6 | ||
| Soutězky | 2000 | 199-200 | 30 | |||
| Soutězky | 2000 | PL199-200 | 150 | 115 | ||
| Meličková,Jedlík | 2000 | 201-2 | 13 | 6 | ||
| Bardějov | 2000 | 203 | 3 | 2 | ||
| Velikonoce | 2000 | 204 | 6 | 3 | ||
| Matematici | 2000 | 205 | 7 | 5 | ||
| Basketbal | 2000 | 206 | 6 | 3 | ||
| Hollý | 2000 | 207 | 8 | 4 | ||
| Europa | 2000 | 208 | 18 | 12 | ||
| Europa | 2000 | PL208 | 200 | 120 | ||
| 150.let známky | 2000 | 209 | 10 | 4 | ||
| Den dětí | 2000 | 210 | 8 | 5 | ||
| R. Schuster | 2000 | 211 | 7 | 2 | ||
| OH Sydney | 2000 | 212 | 30 | 8 | ||
| Rožňava | 2000 | 213 | 20 | 4 | ||
| OBSE | 2000 | 214 | 5 | 3 | ||
| Lesní plosy | 2000 | aršík215-7 | 85 | 54 | ||
| Dřevěný most | 2000 | 218 | 8 | 5 | ||
| Vánoce | 2000 | 219 | 6 | 3 | ||
| Maltézští rytíři | 2000 | 220 | 20 | 6 | ||
| Umění | 2000 | 221-2 | 44 | 40 | ||
| Umění | 2000 | PL221-2 | 155 | 130 | ||
| Den známky | 2000 | K223 | 10 | 5 | ||
| Den známky | 2000 | K223 K | 15 | 7 | ||
| Marie Terezie | 2000 | 224 | 30 | 21 | ||
| Marie Terezie | 2000 | PL224 | 150 | 105 | ||
| Černotisky | ||||||
| Cyril a Metoděj | 1994 | PT 1 | 900 | |||
| Celiny | ||||||
| Obálky | ** | příl. raz. | ||||
| Státní znak | 1995 | COB 1 | 24 | |||
| P.J. Šafařík | 1995 | COB 2 | 26 | 30 | ||
| Seminář ministrů kultury | 1995 | COB 3 | 26 | 30 | ||
| Světová poštovní unie | 1996 | COB 4 | 22 | |||
| Rok slovenské hudby | 1996 | COB 5 | 26 | |||
| Plynárenství na Slovensku | 1996 | COB 6 | 22 | |||
| Výstava Olympfila Bratislava | 1996 | COB 7 | 24 | |||
| Dopisnice oficiální | ** | příl. raz. | ||||
| Hrad Děvín | 1995 | CDV 7B oz | 20 | |||
| Kalokagatia | 1997 | CDV 19 | 50 | |||
| Dopisnice s přítisky | ** | |||||
| Polyporus umbellatus(houba) | 1995 | 15 | ||||
| Cykloturistika Košice | 1995 | 15 | ||||
| Mykolog.dni L. Hrádok | 1995 | 15 | ||||
| Výstava "HUBY 96" | 1996 | 15 | ||||
Mezinárodní výstava poštovních známek Slovensko 2002:
Dopisnice - vstupenka na výstavu vyfrankovaná automatovou známkou 10 Sk s příležitostným razítkem:
var. 1: se znakem slovenské pošty a ZSF
var. 2: patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj
Cena 50 Kč/ks