| Česká republika | rok | č. Pofis | čisté
** cena Kč |
razítkované
O cena Kč |
FDC č.Pofis | FDC
- běžné provedení
cena Kč |
FDC
- vzor pro cizí poštovní správy a obchodníky - černý pruh na pravém
horním rohu obálky
cena Kč |
| Znak ČR 3 Kč | 1993 | 1 | 7 | 3 | 1 | 150 | |
| Krasobruslení 2 Kč | 1993 | 2 | 10 | 3 | 2 | 80 | |
| V. Havel | 1993 | 3 | 8 | 1 | |||
| Sv. Jan Nepomucký | 1993 | 4 | 30 | 8 | 4 | 180 | |
| Europa Hladový svatý | 1993 | 5 | 180 | 5 | 200 | ||
| Europa Hladový svatý | 1993 | 750 | 5 - známka je s DV ZP2/A !!! | 2500 | |||
| Kostel Nejsvětějšího srdce | 1993 | 6 | 45 | 6 | 175 | 120 | |
| Kostel Nejsvětějšího srdce | 1993 | PL6 | 500 | ||||
| Břevn. Klášter | 1993 | 7 | 8 | 3 | 7 | 55 | 35 |
| MS ve vzpírání | 1993 | 8 | 18 | 6 | 8 | 115 | 40 |
| 750 let Brna | 1993 | 9 | 45 | 35 | 9 | 95 | 80 |
| 750 let Brna | 1993 | PL9 | 450 | 400 | |||
| velký znak | 1993 | A10 | 70 | 45 | 10 | 125 | |
| Cyril a Metoděj | 1993 | 11 | 14 | 6 | 11 | 75 | 35 |
| Český Krumlov | 1993 | 14 | 20 | 1 | |||
| výpl.Hr.Králové 10 Kč | 1993 | 17a lesklý lep | 45 | 1 | |||
| VPO | 1993 | 17 dvojice | 225 | ||||
| výplatní Praha 20 Kč | 1993 | 18 | 30 | 3 | |||
| výpl. Opava 50Kč | 1993 | 19 | 65 | 13 | |||
| MS ve veslování | 1993 | 20 | 17 | 20 | 50 | 50 | |
| Sedláček,Čech | 1993 | 21/2 | 13 | 4 | 21/2 | 35 | 35 |
| Stromy | 1993 | 23/5 | 60 | 22 | 23/5 | 130 | 100 |
| Vánoce | 1993 | 26 | 10 | 3 | 26 | 45 | |
| Umění | 1993 | 27/9 | 235 | 27/9 | 350 | 225 | |
| Umění | 1993 | PL 27/9 | 1100 | 27 | 85 | ||
| Jan Kubelík | 1994 | 30 | 10 | 30 | 35 | 24 | |
| Mez.rok rodiny | 1994 | 31 | 4 | 1 | 31 | 24 | 24 |
| Osobnosti | 1994 | 32/3 | 28 | 12 | 32/3 | 40 | 40 |
| ZOH | 1994 | 34 | 12 | 3 | 34 | 35 | 35 |
| Výplatní Brno | 1994 | 35 | 12 | 1 | |||
| Marco Polo | 1994 | 36/7 | 50 | 35 | 36/7 | 100 | 100 |
| Marco Polo | 1994 | PL36/7 | 110 | 60 | |||
| E. Beneš | 1994 | 38 | 15 | 5 | 38 | 40 | 40 |
| Krásy vlasti | 1994 | 39/40 | 40 | 25 | 39/40 | 85 | 80 |
| Krásy vlasti | 1994 | PL39/40 | 400 | 220 | |||
| Dětem | 1994 | 41b | 12 | 3 | 41 | 60 | 60 |
| Veleještěři | 1994 | 42/4 | 75 | 35 | 42/4 | 600 | 300 |
| MS v kopané | 1994 | 45 | 14 | 4 | 45 | 35 | |
| 100 let MOV | 1994 | 46 | 12 | 4 | 46 | 25 | 25 |
| Sokolský slet | 1994 | 47 | 6 | 1 | 47 | 25 | 25 |
| 120 let UPU | 1994 | 48 | 15 | 11 | 48 | 30 | |
| 120 let UPU | 1994 | PL48 | 150 | 110 | |||
| Ptáci | 1994 | 49/51 | 60 | 30 | 49/51 | 120 | 100 |
| výplatní Slaný 6Kč | 1994 | 52 | 10 | 1 | |||
| Auta | 1994 | 53/5 | 45 | 13 | 53/5 | 80 | |
| Vánoce | 1994 | 56 | 10 | 2 | 56 | 75 | 25 |
| Umění | 1994 | 57/9 | 60 | 30 | 57/9 | 225 | 140 |
| Umění | 1994 | PL57/9 | 290 | 150 | |||
| výplat.Ostrava 7Kč | 1994 | 60 | 9 | 1 | |||
| Cest. ruch | 1995 | 61 | 13 | 3 | 61 | 20 | 18 |
| Tradice zn.tvorby | 1995 | 62 | 7 | 1 | 62 | 18 | 15 |
| Evropská unie | 1995 | 63 | 114 | 4 | 63 | 30 | 30 |
| Osobnosti | 1995 | 64/6 | 22 | 6 | 64/6 | 50 | 45 |
| Osvob.div. | 1995 | 67+68+69 soutisk | 35 | 10 | 67/9 | 60 | 60 |
| Osvob.div. | 1995 | 68+69+67 soutisk | 35 | 15 | |||
| Osvob.div. | 1995 | 69+67+69 soutisk | 35 | 15 | |||
| Vesničky | 1995 | 70-1 lesklý lep | 8 | 1 | |||
| Vesničky | 1995 | 70 matně lesklý lep | 3 | ||||
| V. Havel | 1995 | 72 | 12 | 1 | |||
| Hmyz | 1995 | 73/75 | 35 | 10 | 73/5 | 120 | 80 |
| Evropa CEPT | 1995 | 76/7 | 30 | 10 | 76/7 | 75 | |
| Krásy vlasti | 1995 | 78/9 | 30 | 18 | 78/9 | 75 | 50 |
| Krásy vlasti | 1995 | PL78/9 | 245 | 150 | |||
| Dětem | 1995 | 80 | 18 | 6 | 80 | 35 | 35 |
| Železnice | 1995 | 81/2 | 22 | 7 | 81/2 | 150 | 90 |
| Humor | 1995 | 83/5 | 25 | 8 | 83/5 | 80 | 80 |
| MS zápas | 1995 | 86 | 6 | 2 | 86 | 25 | 20 |
| Osvob.divadlo | 1995 | 87 | 18 | 87 | 80 | 40 | |
| Osvob.divadlo | 1995 | A87 | 29 | 20 | |||
| SOS vesnička | 1995 | 88 | 6 | 2 | 88 | 20 | 20 |
| výplatní slohy 5 zn. | 1995 | 89-93 | 55 | 9 | |||
| výplatní slohy 2,40Kč | 1995 | 89 | 6 | ||||
| výplatní slohy 9,60Kč | 1995 | 92 | 3 | ||||
| výplatní slohy 14 Kč | 1995 | 93 | 4 | ||||
| Röntgen | 1995 | 94 | 9 | 3 | 94 | 25 | 25 |
| 50 let OSN | 1995 | 95 | 17 | 6 | 95 | 30 | 25 |
| Umění | 1995 | 96/8 | 45 | 28 | 96/8 | 140 | 80 |
| Umění | 1995 | PL96/8 | 200 | 120 | |||
| Vánoce | 1995 | 99 | 8 | 2 | 99 | 30 | 20 |
| Česká filh. | 1996 | 100 | 7 | 1 | 100 | 20 | 20 |
| Tradice zn.tv. 6 | 1996 | 101 | 7 | 1 | 101 | 20 | 20 |
| Menčíková šach | 1996 | 102 | 8 | 3 | 102 | 40 | 25 |
| Velikonoce | 1996 | 103 | 9 | 2 | 103 | 25 | 20 |
| J.Sudek | 1996 | 104 | 14 | 4 | 104 | 30 | 20 |
| Lucemburkové | 1996 | PL105/8 | 90 | 60 | 105/8 | 350 | 250 |
| 100 let OH | 1996 | 109 | 13 | 4 | 109 | 40 | 20 |
| Ochr.přír. | 1996 | 110/3 | 35 | 15 | 110/3 | 85 | 80 |
| Ochr.přír. | 1996 | A110/3 | 35 | ||||
| Ochr.přír. | 1996 | A110/3 deska B nebo D | 100 | ||||
| E. Destinová | 1996 | 114 | 12 | 5 | 114 | 100 | 70 |
| Destinová | 1996 | PL114 tisková deska A nebo B nebo D | 130 | 65 | |||
| J.G.Deburau | 1996 | 115 | 17 | 5 | 115 | 35 | 30 |
| OH Atlanta | 1996 | 116 | 7 | 3 | 116 | 35 | 30 |
| Dětem 3 Kč | 1996 | 117 | 7 | 2 | 117 | 30 | 28 |
| výplatní 4 Kč | 1996 | 118a lesklý lep | 50 | 1 | |||
| výplatní 4 Kč | 1996 | 118c matně lesklý lep | 8 | 1 | |||
| Krásy vlasti | 1996 | 119/20 | 24 | 17 | 119/20 | 80 | 40 |
| Krásy vlasti | 1996 | PL119/20 | 200 | 135 | |||
| Unicef | 1996 | 121 | 8 | 2 | 121 | 25 | 25 |
| Koně | 1996 | St122/3 | 17 | 8 | 122/3 | 135 | 65 |
| V. Havel | 1996 | A124 | 40 | 25 | 124 | 90 | 90 |
| Tycho de Brahe | 1996 | 125 | 7 | 2 | 125 | 30 | 25 |
| Letadla | 1996 | 126/8 | 38 | 12 | 126/8 | 80 | 55 |
| Umění | 1996 | 129/31 | 52 | 36 | 129/31 | 150 | 100 |
| Umění | 1996 | PL129/31 | 215 | 145 | |||
| Vánoce | 1996 | 132 | 8 | 3 | 132 | 55 | 35 |
| Tradice zn.tvorby | 1997 | 133 | 6 | 2 | 133 | 20 | 17 |
| Květiny | 1997 | 134/7 | 42 | 15 | 134/7 | 95 | 70 |
| Velikonoce | 1997 | 138 | 7 | 2 | 138 | 22 | 20 |
| Blahopřání | 1997 | 139 | 9 | 3 | 139 | 25 | 25 |
| Historické slohy Rokoko | 1997 | 140 matný lep | 30 | 1 | |||
| Sv. Vojtěch | 1997 | 141 | 9 | 6 | 141 | 90 | 70 |
| Sv. Vojtěch | 1997 | A141 | 85 | 50 | |||
| Krásy vl. židovské památky | 1997 | 142/3 | 27 | 18 | 142/3 | 130 | 75 |
| Krásy vl. židovské památky | 1997 | A142/3 | 115 | 75 | |||
| Legendy | 1997 | 144/5 | 25 | 14 | 144/5 | 75 | 50 |
| Legendy | 1997 | PL144/5 | 210 | 100 | |||
| Legendy | 1997 | PL144 tisková deska C, G | 120 | ||||
| Legendy | 1997 | PL145 tisková deska A, B, E, H | 120 | ||||
| Rudolf II. | 1997 | A146/8 | 40 | 29 | 146/8 | 100 | 85 |
| Dětem | 1997 | 149 | 9 | 3 | 149 | 45 | 25 |
| Slohy | 1997 | 150 | 16 | 4 | |||
| F. Křižík | 1997 | 151 | 8 | 3 | 151 | 20 | 18 |
| ME v plavání | 1997 | 152 | 13 | 5 | 152 | 30 | 25 |
| Švejk | 1997 | 153/5 | 25 | 9 | 153/5 známka 154 s DV 30/1 !!!! | 150 | 80 |
| Švejk | 1997 | S153/5 spojky ze sešitků | 75 | ||||
| Výstava Praga | 1997 | 156/7 | 37 | 14 | 156/7 | 65 | |
| Výstava Praga | 1997 | K156/7 | 40 | ||||
| Výstava Praga | 1997 | A158 | 40 | 26 | |||
| Užitková auta | 1997 | 159/61 | 38 | 13 | 159/61 | 70 | 60 |
| Umění | 1997 | 162/4 | 45 | 30 | 162/4 | 90 | |
| Umění | 1997 | PL162/4 | 200 | 140 | |||
| Vánoce | 1997 | 165 | 8 | 2 | 165 | 25 | 25 |
| Tradice známkové tvorby | 1998 | 166 | 14 | 6 | 166 | 30 | 25 |
| OH Nagano | 1998 | 167 | 10 | 3 | 167 | 30 | |
| V. Havel | 1998 | 169 | 10 | 1 | |||
| Láska | 1998 | 169 | 9 | 2 | 169 | 25 | 20 |
| Skiboby | 1998 | 170 | 11 | 3 | 170 | 30 | 30 |
| Praga 98 | 1998 | 171 | 35 | 171 | 80 | 70 | |
| Praga 98 aršík | 1998 | A171 | 75 | 55 | |||
| Velikonoce | 1998 | 172 | 7 | 2 | 172 | 25 | 20 |
| Hvězdárna | 1998 | 173 | 7 | 3 | 173 | 30 | 30 |
| Praha Karla IV. | 1998 | A174/6 | 75 | 55 | 174/6 | 125 | |
| Hokej aršík | 1998 | A177 | 48 | 40 | 177 | 250 | |
| Rok knihy | 1998 | 178 | 13 | 4 | 178 | 25 | |
| Fauna | 1998 | 179/82 | 90 | 38 | 179/82 | 200 | 180 |
| Fauna | 1998 | St179/82 | 100 | 49 | |||
| Europa | 1998 | 183/4 | 33 | 23 | 183/4 | 85 | |
| Europa | 1998 | PL183/4 | 335 | 230 | |||
| Osobnosti | 1998 | 185/7 | 25 | 8 | 185/7 | 60 | 45 |
| Rok 1848 150.výr. | 1998 | 188 | 18 | 6 | 188 | 40 | 35 |
| Dětem | 1998 | 189/90 | 18 | 6 | 189/90 | 45 | 40 |
| Umění | 1998 | 191/2 | 50 | 40 | 191/2 | 110 | |
| Umění | 1998 | PL191/2 | 210 | 160 | |||
| Krásy vlasti | 1998 | 193/4 | 27 | 17 | |||
| Krásy vlasti | 1998 | PL193/4 | 215 | 145 | |||
| 80 let ČSR | 1998 | 195/7 | 195/7 | 400 | |||
| 80 let ČSR | 1998 | S197 malý kupon | 275 | ||||
| 80 let ČSR | 1998 | S197 velký kupon | 275 | ||||
| 80 let ČSR | 1998 | PL197 | 600 | 375 | |||
| Vánoce | 1998 | 198/9 | 15 | 4 | 198/9 | 45 | 35 |
| Zvěrokruh | 1998 | 200/1 | 17 | 2 | |||
| Umění II. | 1998 | 202/3 | 40 | 28 | 202/3 | 100 | |
| Umění II. | 1998 | PL202/3 | 165 | 115 | |||
| Tradice zn.tvorby | 1999 | 204 | 6 | 3 | 204 | 20 | 15 |
| Tradice zn.tvorby | 1999 | s204 | 40 | ||||
| Kočky | 1999 | 205/7 | 35 | 12 | 205/7 | 100 | 75 |
| Velikonoce | 1999 | 208 | 6 | 3 | 208 | 20 | |
| Fauna | 1999 | 209/12 | 44 | 22 | 209/12 | 90 | |
| Fauna kompl.sestava (15 serií) | 1999 | 209/12 | 750 | 350 | |||
| 50 let NATO | 1999 | 213 | 9 | 2 | 213 | 125 | |
| Rada Evropy | 1999 | 214 | 10 | 3 | 214 | 35 | |
| 100 let ČOV | 1999 | 215 | 11 | 4 | 215 | 30 | |
| Nár. parky | 1999 | 216/7 | 38 | 21 | 216/7 | 80 | |
| Nár. parky | 1999 | PL216/7 | 295 | 195 | |||
| Zvěrokruh | 1999 | 218 | 12 | 2 | |||
| Ferda Mravenec | 1999 | 219 | 8 | 2 | 219 | 25 | |
| Krásy vlasti | 1999 | 220/1 | 25 | 17 | 220/1 | 60 | |
| Krásy vlasti | 1999 | PL220/1 | 200 | 140 | |||
| Barrande | 1999 | A222/3 | 65 | 45 | 222/3 | 100 | |
| Horní právo | 1999 | 224 | 11 | 4 | 224 | 30 | |
| Horní právo | 1999 | S224 | 30 | 4 | |||
| 125 let UPU | 1999 | S1 225 (K1+Z+K2) | 20 | 11 | 225 | 40 | |
| 125 let UPU | 1999 | S1 225 (K2+Z+K1) | 22 | 12 | |||
| 125 let UPU | 1999 | PL225 | 110 | 55 | |||
| V.Priessnitz | 1999 | 226 | 7 | 3 | 226 | 30 | |
| Zvěrokruh | 1999 | 227/8 | 37 | 7 | |||
| Úly | 1999 | 229/31 | 25 | 8 | 229/31 | 65 | |
| Humor | 1999 | 232/4 | 25 | 8 | 231/3 | 70 | |
| Beuron.škola | 1999 | A235/6 | 35 | 23 | 235/6 | 75 | |
| Umění | 1999 | 237/9 | 67 | 49 | 237/9 | 145 | |
| Umění | 1999 | PL237/9 | 280 | 200 | |||
| Vánoce | 1999 | 240 | 6 | 1 | 240 | 30 | |
| Tradice zn.tvorby | 2000 | 243 | 7 | 2 | 243 | 30 | |
| Tradice zn.tvorby | 2000 | K243 H | 16 | 11 | |||
| Tradice zn.tvorby | 2000 | S243 | 30 | ||||
| Brno2000 kompl.sestava (25 známek+21 kuponů) | 2000 | 244 | 210 | 90 | 244 | 30 | |
| Brno 2000 | 2000 | 245 | 45 | 245 | 85 | ||
| Brno 2000 | 2000 | A245 | 65 | 48 | |||
| T.G.Masaryk | 2000 | A246(lesklý lep) | 30 | 19 | 246 | 50 | |
| T.G.Masaryk | 2000 | A246(matný lep) | 150 | ||||
| Horní právo | 2000 | 247 | 8 | 2 | 247 | 35 | |
| Horní právo | 2000 | K247 D | 19 | ||||
| Horní právo | 2000 | S247 | 32 | ||||
| V.Havel 5,40 | 2000 | 248 | 15 | 1 | |||
| Velikonoce | 2000 | 249 | 8 | 3 | 249 | 30 | |
| Praha m.kultury | 2000 | S250/1 | 42 | 250/2 | 125 | ||
| Praha m.kultury | 2000 | K252 oba kup. | 36 | 5 | |||
| Praha m.kultury | 2000 | A250/2 | 75 | 45 | |||
| Europa | 2000 | 253 | 18 | 8 | 253 | 160 | |
| Europa | 2000 | PL253 | 120 | 60 | |||
| Železnice | 2000 | A254/5 | 55 | 30 | 254/5 | 135 | |
| Nezval,Mahler | 2000 | 256/7 | 18 | 6 | 256/7 | 55 | |
| Zvěrokruh Panna | 2000 | 258 | 4 | 1 | |||
| Dětem | 2000 | 259 | 7 | 2 | 259 | 25 | |
| Rok matematiky | 2000 | 260 | 10 | 3 | 260 | 30 | |
| Krásy vlasti | 2000 | 261/3 | 42 | 28 | 261/3 | 85 | |
| Krásy vlasti | 2000 | PL261/3 | 335 | 240 | |||
| Houby | 2000 | 264/7 | 40 | 15 | 264/7 | 125 | |
| Houby kompl.sestava (15 serií) | 2000 | 625 | 245 | ||||
| OH Sydney | 2000 | 268 | 16 | 3 | 268 | 40 | |
| OH Sydney kompl.sestava (26známek+26 kuponů) | 2000 | 268 | 500 | 190 | |||
| Antické OH | 2000 | 269 | 12 | 4 | 269 | 40 | |
| Měnový fond | 2000 | 270 | 9 | 3 | 270 | 30 | |
| Lovná zvěř | 2000 | 271/4 | 40 | 18 | 271/4 | 100 | |
| Dtto kompl.sestava (6 serií) | 2000 | 271/4 | 260 | 125 | |||
| Umění | 2000 | 275/7 | 75 | 50 | 275/7 | 125 | |
| Umění | 2000 | PL275/7 | 310 | 225 | |||
| Vánoce | 2000 | 278 | 8 | 2 | 278 | 45 | 15 |
| Posl zn.tisíciletí | 2000 | 279 | 15 | 3 | 279 | 150 | 75 |
| První zn. tisíciletí | 2001 | 280 | 15 | 3 | 280 | 120 | 40 |
| Tradice zn.tvorby | 2001 | 281 | 7 | 2 | 281 | 25 | 15 |
| Zvěrokruh-ryby,lev | 2001 | 282/3 | 17 | 4 | |||
| J.A.Komenský | 2001 | 284 | 15 | 3 | 284 | 30 | 20 |
| Architektura | 2001 | A285/7 | 75 | 55 | 283/7 | 120 | 85 |
| Velikonoce | 2001 | 288 | 9 | 2 | 288 | 25 | 15 |
| Barokní umění | 2001 | A289 | 65 | 45 | 289 | 100 | 70 |
| Europa Rybníkářství | 2001 | 290 | 14 | 6 | 290 | 100 | |
| Europa Rybníkářství | 2001 | PL290 | 120 | 40 | |||
| Volejbal | 2001 | 291 | 15 | 4 | 291 | 35 | |
| Dětem | 2001 | 292 | 9 | 2 | 292 | 30 | |
| Škroup. Halas | 2001 | 293/4 | 25 | 7 | 293/4 | 60 | |
| Blahopřejná | 2001 | 295 | 8 | 2 | 295 | 25 | |
| Psi | 2001 | 296/9 | 40 | 10 | 296/9 | 100 | |
| Dtto kompletní sestava (15 serií) | 2001 | 600 | 150 | ||||
| Zvířata ZOO | 2001 | 300/3 | 40 | 10 | 300/3 | 100 | |
| Dtto kompletní sestava (15 serií) | 2001 | 600 | 150 | ||||
| Krásy vlasti | 2001 | 304/5 | 30 | 21 | 304/5 | 75 | |
| Krásy vlasti | 2001 | PL304/5 | 250 | 165 | |||
| Mlýny | 2001 | 306/7 | 32 | 9 | 306/7 | 65 | |
| Dialog mezi civilizacemi | 2001 | 308 | 12 | 3 | 308 | 80 | |
| Umění | 2001 | 309/11 | 65 | 50 | 309/11 | 145 | |
| Umění | 2001 | PL309/11 | 275 | 200 | |||
| Vánoční | 2001 | 312 | 10 | 2 | 312 | 25 | |
| Tradice známkové tvorby | 2002 | 313 | 7 | 2 | 313 | 25 | |
| ZOH Salt Lake City | 2002 | 314 | 15 | 6 | 314 | 40 | |
| Zimní paralympiáda | 2002 | 315 | 7 | 2 | 315 | 25 | |
| Hudebníci | 2002 | 316 | 11 | 3 | 316 | 30 | |
| Velikonoce | 2002 | 317 | 7 | 2 | 317 | 25 | |
| ZOH Salt Lake City přítisk Aleš Valenta zlatá medaile | 2002 | 318 | 16 | 7 | Zvláštní obálka | 40 | |
| Vlaho Bukovac | 2002 | 319 | 25 | 12 | 319 | 60 | |
| Vlaho Bukovac | 2002 | 319 Kup. | 28 | 16 | |||
| Vlaho Bukovac | 2002 | PL319 | 100 | 56 | |||
| Europa - Cirkus | 2002 | 320 | 12 | 4 | 320 | 45 | |
| Europa - Cirkus | 2002 | PL320 | 100 | 40 | |||
| Česká kultura a Francie | 2002 | A321/2 | 60 | 46 | 321/2 | 95 | |
| Dětem | 2002 | 323 | 9 | 2 | 323 | 25 | |
| Perlorodka | 2002 | 324 | 13 | 4 | 324 | 45 | |
| Jan Hus | 2002 | 325 | 10 | 3 | 325 | 25 | |
| Jan Hus | 2002 | kup. P | 15 | 4 | |||
| Jan Hus | 2002 | kup. L | 15 | 7 | |||
| Jan Hus | 2002 | spojka Z-K-Z | 25 | 8 | |||
| Jan Hus | 2002 | spojka K-Z-K | 22 | 8 | |||
| Motýli | 2002 | A326/9 | 90 | 50 | 326/9 | 95 | |
| Motýli | 2002 | A326/9 DV zelená skvrnka pod poupětem na levém horním kuponu | 110 | ||||
| Maceška | 2002 | 330 | 8 | 2 | |||
| Zvěrokruh - blíženci | 2002 | 331 | 19 | 4 | |||
| Emil Zátopek | 2002 | 332 | 12 | 3 | 332 | 30 | |
| Krásy vlasti | 2002 | 333/4 | 32 | 22 | 333/4 | 65 | |
| Krásy vlasti | 2002 | PL333/4 | 250 | 175 | |||
| V. Havel | 2002 | 335 | 10 | 2 | |||
| Mikuláš | 2002 | 336 | 9 | 3 | 336 | 20 | |
| Vánoce | 2002 | 337 | 9 | 3 | 337 | 30 | |
| Zasedání NATO | 2002 | 338 | 13 | 4 | 338 | 49 | |
| Slohový nábytek | 2002 | 339/42 | 52 | 17 | 329/42 | 90 | |
| Umění | 2002 | 343/5 | 65 | 50 | 343/5 | 125 | |
| Umění | 2002 | PL343/5 | 265 | 200 | |||
| 10 let ČR | 2003 | A346 | 35 | 20 | 346 | 65 | |
| Tradice zn. Tvorby | 2003 | 347 | 9 | 2 | 347 | 25 | |
| Vrchlický, Thomayer | 2003 | 348-9 | 18 | 5 | 348-9 | 40 | |
| Zvěrokruh - skopec | 2003 | 350 | 30 | 7 | |||
| Velikonoce | 2003 | 351 | 10 | 2 | 351 | 22 | |
| Krajky | 2003 | 352/3 | 18 | 5 | 352/3 | 45 | |
| Růže nad Prahou | 2003 | 354 kup. | 10 |
3 |
|||
| Růže nad Prahou | 2003 | TL354 | 80 |
32 |
|||
| Europa - umění plakátu | 2003 | 355 | 11 | 7 | 355 | 30 | |
| Europa - umění plakátu | 2003 | TL355 | 88 | 55 | |||
| Krásy vlasti | 2003 | 356-7 | 32 | 22 | 356-7 | 65 | |
| Krásy vlasti | 2003 | TL356-7 | 250 | 175 | |||
| Dětem | 2003 | 358 | 9 | 2 | 358 | 30 | |
| El. Dráha Tábor-Bechyně | 2003 | 359 | 15 | 4 | 359 | 35 | |
| Rozhledny | 2003 | 360-1 | 15 | 5 | 360-1 | 40 | |
| ME ve střelbě | 2003 | 362 | 12 | 3 | 362 | 30 | |
| Josef Dobrovský | 2003 | 363 | 11 | 3 | 363 | 25 | |
| Václav Klaus | 2003 | 364 | 10 | 2 | |||
| Akvarijní ryby | 2003 | A365-8 | 72 | 47 | 365-8 | 135 | |
| Orientální koberce | 2003 | 369-70 | 25 | 18 | 369-70 | 55 | |
| Orientální koberce | 2003 | TL369-70 | 100 | 70 | |||
| Potál Porta Coeli | 2003 | 371 | 8 | 2,5 | 371 | 25 | |
| Draví ptáci | 2003 | 372-4 | 33 | 9 | 372-4 | 80 | |
| Hasičská technika | 2003 | 375-7 | 38 | 10 | 375-7 | 80 | |
| Květiny - chrpa | 2003 | 378 | 3 | 0,50 | |||
| Květiny - jiřina | 2003 | 379 | 9 | 2 | |||
| Růže nad Prahou | 2003 | K 1P 380 | 9 | 3 | |||
| Růže nad Prahou | 2003 | K 2P 380 | 18 | 5 | |||
| Růže nad Prahou | 2003 | K 3P 380 | 12 | 6 | |||
| Růže nad Prahou | 2003 | K 1L 380 | 10 | 5 | |||
| Růže nad Prahou | 2003 | TL380 | 80 | 30 | |||
| Lucerna na Novém světě | 2003 | K 1P 381 | 14 | 5 | |||
| Lucerna na Novém světě | 2003 | K 2P 381 | 27 | 8 | |||
| Lucerna na Novém světě | 2003 | K 1L 381 | 12 | 5 | |||
| Lucerna na Novém světě | 2003 | TL381 | 120 | 40 | |||
| Václav Klaus 6,50 Kč | 2003 | 382 | 10 | 2 | |||
| Umění | 2003 | 383-5 | 7 | 48 | 383-5 | 115 | |
| Umění | 2003 | TL383-5 | 300 | 190 | |||
| Vánoce | 2003 | 386 | 8 | 2,5 | 386 | 30 | |
| Tradice známkové tvorby | 2004 | 387 | 8 | 4 | 387 | 22 | |
| Chrám nanebevzetí P. Marie Brno | 2004 | 388 | 22 | 387 | 35 | ||
| Chrám nanebevzetí P. Marie Brno | 2004 | PL388 | 90 | ||||
| Technické památky | 2004 | 389-90 | 28 | 12 | 388-90 | 50 | |
| Velikonoce | 2004 | 391 | 8 | 3 | 392 | 20 | |
| Antonín Procházka | 2004 | 392 | 30 | 391 | 55 | ||
| Antonín Procházka | 2004 | PL392 | 125 | ||||
| MS v hokeji | 2004 | 393 | 15 | 393 | 30 | ||
| Vstup do EU | 2004 | 394 | 12 | 394 | 75 | ||
| 10 nových členů EU | 2004 | 395 | 20 | 395 | 250 | ||
| 10 nových členů EU | 2004 | TL395 | 200 | ||||
| Europa-prázdniny | 2004 | 396 | 12 | 396 | 50 | ||
| Europa-prázdniny | 2004 | TL396 | 80 | ||||
| Česká hudba | 2004 | 397-9 | 30 | 397-9 | 65 | ||
| Krásy vlasti | 2004 | 400-1 | 32 | 400-1 | 55 | ||
| Krásy vlasti | 2004 | TL400-1 | 250 | ||||
| Dětem | 2004 | 402 | 8 | 402 | 30 | ||
| Radegast | 2004 | 403 | 8 | 3 | 403 | 25 | |
| Francesco Petrarca | 2004 | 404 | 17 | 404 | 30 | ||
| Letní olympiáda Athény | 2004 | 405 | 12 | 405 | 200 | ||
| Letní paralympiáda Athény | 2004 | 406 | 8 | 406 | 25 | ||
| Stromy | 2004 | 407-8 | 20 | 407-8 | 45 | ||
| Papoušci | 2004 | A409-12 | 100 | 410-2 | 150 | ||
| Školní docházka | 2004 | 413 | 8 | 413 | 30 | ||
| Kočárky | 2004 | 414-6 | 52 | 414-6 | 90 | ||
| Umění | 2004 | 417-9 | 78 | 417-9 | 135 | ||
| Umění | 2004 | TL417-9 | 310 | ||||
| Vánoce | 2004 | 420 | 8 | 420 | 30 | ||
| Tradice známkové tvorby | 2005 | 421 | 8 | 421 | 30 | ||
| Kresba Měsíční krajina | 2005 | A422 | 40 | 422 | 200 | ||
| Lilie, výplatní | 2005 | 423 | 10 | ||||
| Brána s pávem | 2005 | TL424 | 85 | ||||
| Babička | 2005 | 425 | 9 | 425 | 110 | ||
| V. Klaus | 2005 | 426 | 9 | ||||
| Velikonoce | 2005 | 427 | 9 | 426 | 30 | ||
| Krása květů - fuchsie | 2005 | 428 | 21 | ||||
| Krásy vlasti | 2005 | 429-30 | 35 | 429-30 | 80 | ||
| Krásy vlasti | 2005 | TL429-30 | 275 | ||||
| Osobnosti | 2005 | 431-3 | 45 | 431-3 | 85 | ||
| Napoleon, mohyla | 2005 | 434 | 23 | 434 | 60 | ||
| Napoleon, mohyla | 2005 | K 1L 434 | 30 | ||||
| Napoleon, mohyla | 2005 | K 2L 434 | 30 | ||||
| Napoleon, mohyla | 2005 | K 1P 434 | 30 | ||||
| Napoleon, mohyla | 2005 | K 2P 434 | 30 | ||||
| Napoleon obraz | 2005 | A435 | 55 | 435 | 90 | ||
| Europa CEPT gastronomie | 2005 | 436 | 12 | 436 | 40 | ||
| Europa CEPT gastronomie | 2005 | PL436 | 80 | ||||
| Světový rok fyziky | 2005 | 437 | 15 | 6 | 437 | 35 | |
| Dětem, Křemílek a Vochomůrka | 2005 | 438 | 9 | 438 | 40 | ||
| Fauna a flóra Krkonoš | 2005 | A439-42 | 85 | 439-42 | 135 | ||
