Maratonec roku
2001
Konecne poradi
Pokud se nemůžete najít zkuste stiskout Ctrl+F
Prosime o trpělivost při načítání tabulky (je asi 100 Kb velka)
Ceny za konečné pořadí v seriálu věnuje firma UNIVERSE AGENCY:
1. Cena horské kolo AUTHOR KINETIC SX model 2001
2. Cena horské kolo AUTHOR MYSTIC SX model 2001
3. Cena MTB rám CORAL SNAKE
U některých jmen nejsou uvedeny oddíly nebo místa bydliště, neboť pořadatelé je při prezentaci neevidují.
Veškeré doplňky a reklamace zasílejte na e-mail: cyklo@volny.cz
| Průběžné pořadí seriálu o maratonce roku 2001 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
Závod | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Jméno | Oddíl/Město | Zisk bodů v závodech | ||||||||||||
| 1 | Hornych Václav | Ravo Racing Team | 75 | 40 |   | 37 | 50 | 50 | 40 | 292 | ||||
| 2 | Anderle David | Praha 6 |   | 75 |   | 50 |   | 75 | 37 | 237 | ||||
| 3 | Kozák Tomáš | Plzeň |   | 50 |   | 75 | 60 | 37 |   | 222 | ||||
| 4 | Rybařík Ivan | Ravo Racing Team | 28 |   | 37 | 35 |   | 60 | 12 | 172 | ||||
| 5 | Bernard Karel | KT Sport Hronov | 16 |   | 30 | 13 | 35 | 30 | 30 | 154 | ||||
| 6 | Tomeček Zdeněk | Ravo Racing Team | 37 | 31 | 36 | 11 |   | 32 |   | 147 | ||||
| 7 | Svoboda Pavel | CK Maraton Hlinsko |   |   | 50 | 38 |   |   | 35 | 123 | ||||
| 8 | Janečka Svatopluk | Zlín |   |   |   | 36 | 75 |   |   | 111 | ||||
| 9 | Zelenka Radek | Žitenice |   | 30 |   |   | 40 | 38 |   | 108 | ||||
| 10 | Malý Ondřej | Hradec Králové | 14 |   | 29 | 20 |   | 29 | 13 | 105 | ||||
| 11 | Rudle Tomáš | Zlín | 32 | 32 |   |   | 37 |   |   | 101 | ||||
| 12 | Hrubý Jaroslav | KL Sport Most |   |   | 25 | 12 |   | 36 | 26 | 99 | ||||
| 13 | Fišnar Jan | SK TC Sport Desná | 60 |   | 35 |   |   |   |   | 95 | ||||
| 14 | Pleschiner Martin | Bohemie Nový Bor |   |   |   | 25 |   | 34 | 27 | 86 | ||||
| 15 | Prokop Michal | Havlíčkův Brod |   | 37 |   | 24 |   | 25 |   | 86 | ||||
| 16 | Mach Jiří | Praha 9 |   | 23 |   |   | 33 |   | 25 | 81 | ||||
| 17 | Peška Tomáš | Marathon Hostinné | 24 | 13 | 34 | 9 |   |   |   | 80 | ||||
| 18 | Škarnitzl Antonín | CK Fastum |   | 29 | 32 | 19 |   |   |   | 80 | ||||
| 19 | Němec Luboš | CK MTB Maraton Hlinsko |   | 39 |   | 8 |   |   | 32 | 79 | ||||
| 20 | Elsnic Pavel | ČS MTB |   |   | 75 |   |   |   |   | 75 | ||||
| 21 | Semerád Ondřej | CK MTB Maraton Hlinsko |   | 36 | 39 |   |   |   |   | 75 | ||||
| 22 | Sulzbacher Petr | Rubena Merida KCK |   |   |   |   |   |   | 75 | 75 | ||||
| 23 | Šmahel David | Vyškov | 38 |   |   |   | 36 |   |   | 74 | ||||
| 24 | Terifai Radek | Nová Dubnica |   | 38 |   | 30 |   |   |   | 68 | ||||
|   | Žaloudek Přemysl | Zlín Malenovice | 30 |   |   |   | 38 |   |   | 68 | ||||
| 25 | Bachman Milan | Břeclav | 33 |   |   |   | 34 |   |   | 67 | ||||
|   | Melišík Jan | Redpoint Teplice nad Metují |   |   | 38 | 29 |   |   |   | 67 | ||||
| 26 | Kulhavý Jaroslav |   |   |   |   | 32 |   |   | 34 | 66 | ||||
| 27 | Bulín Jan | Veltrusy |   |   | 18 |   |   | 28 | 19 | 65 | ||||
| 28 | Doležal Tomáš | Rubena Merida KCK |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 | ||||
|   | Novotný Robert |   |   |   |   | 60 |   |   |   | 60 | ||||
|   | Sreinbach Pater | Team Diamondback |   |   | 60 |   |   |   |   | 60 | ||||
|   | Vašek Jan | Hlinsko |   | 60 |   |   |   |   |   | 60 | ||||
| 29 | Šindelář Martin | Klášterec n. Ohří |   | 26 |   |   |   | 31 |   | 57 | ||||
| 30 | Pohl Jan | SK Redpoint Teplice nad Metují |   |   | 28 | 28 |   |   |   | 56 | ||||
|   | Přibyl Tomáš | Litvínov |   |   | 23 |   |   | 33 |   | 56 | ||||
| 31 | Vaňous Jan | CTC Fort Stavoartikel |   |   |   | 22 |   |   | 33 | 55 | ||||
| 32 | Gloser Vít | Zastávka u Brna | 35 |   |   | 17 |   |   |   | 52 | ||||
| 33 | Myšík Vladimír | Author KL Sport Teplice | 26 |   | 24 |   |   |   |   | 50 | ||||
|   | Obruča Jaroslav | Přerov | 50 |   |   |   |   |   |   | 50 | ||||
|   | Vokrouhlík Tomáš | Rubena Merida KCK |   |   |   |   |   |   | 50 | 50 | ||||
| 34 | Steuer Radovan | Bike SC Opava |   |   |   | 26 |   |   | 23 | 49 | ||||
| 35 | Spáčil Radek | Sudkov 2 | 27 |   |   | 10 |   |   | 11 | 48 | ||||
| 36 | Kubánek Zdeněk | MTB Klub Manitou |   |   |   | 21 |   |   | 24 | 45 | ||||
| 37 | Cabák Jaroslav | Zubří - TJ Rož. P. R. | 25 |   |   |   | 18 |   |   | 43 | ||||
| 38 | Kráčmar Vlastimil | Hronov |   |   | 16 |   |   | 26 |   | 42 | ||||
|   | Mazel Petr | Křenovice u Slavkova | 19 |   |   | 23 |   |   |   | 42 | ||||
| 39 | Hejduch Stanislav | ČS MTB |   |   | 40 |   |   |   |   | 40 | ||||
|   | Lacina Petr |   |   |   |   | 40 |   |   |   | 40 | ||||
|   | Najser Tomáš | Opava | 40 |   |   |   |   |   |   | 40 | ||||
|   | Šimek Martin | Chomutov |   |   |   |   |   | 40 |   | 40 | ||||
| 40 | Jiránek Tomáš | Ml. Boleslav |   |   |   |   |   |   | 39 | 39 | ||||
|   | Kaňkovský Martin | Olomouc | 39 |   |   |   |   |   |   | 39 | ||||
|   | Kobr Otakar |   |   |   |   | 39 |   |   |   | 39 | ||||
|   | Kopka Jan | Jablonec nad Nisou |   |   |   |   |   | 39 |   | 39 | ||||
|   | Kučera Jan | Praha 4 |   |   |   |   | 39 |   |   | 39 | ||||
| 41 | Purmenský Jaromír | Joko Velamos |   |   |   |   |   |   | 38 | 38 | ||||
| 42 | Bartoš Zdeněk | Redpoin Teplice |   |   |   |   |   |   | 36 | 36 | ||||
|   | Kučera Petr | Otrokovice - Atex | 36 |   |   |   |   |   |   | 36 | ||||
| 43 | Kotal Jan | Plzeň |   | 35 |   |   |   |   |   | 35 | ||||
|   | Stadtherr Jaroslav | Jablonec nad Nisou |   |   | 19 | 16 |   |   |   | 35 | ||||
|   | Zelenka Miroslav | Žitenice |   |   |   |   |   | 35 |   | 35 | ||||
| 44 | Hynčica Petr | Hodonín CK PGM | 34 |   |   |   |   |   |   | 34 | ||||
|   | Janota Miroslav |   |   |   |   | 34 |   |   |   | 34 | ||||
|   | Klíma David | Praha 9 |   | 34 |   |   |   |   |   | 34 | ||||
| 45 | Bauer Lukáš | Jáchymov |   | 33 |   |   |   |   |   | 33 | ||||
|   | Hons Libor | Bike Sport Chrudim |   |   | 33 |   |   |   |   | 33 | ||||
|   | Pakandl David | Mladá Boleslav |   |   |   | 14 |   | 19 |   | 33 | ||||
|   | Pittl Marek | CK Vokolek MTB Hlinsko |   |   |   | 33 |   |   |   | 33 | ||||
| 46 | Harabiš Radim | Frenštát p. Radhoštěm |   |   |   |   | 32 |   |   | 32 | ||||
| 47 | Čábelický Pavel | Olomouc ON ROAD | 31 |   |   |   |   |   |   | 31 | ||||
|   | Martin Jan | KAH Vrchlabí |   |   | 31 |   |   |   |   | 31 | ||||
|   | Matějů Jan | KL Sport Most |   |   |   |   |   |   | 31 | 31 | ||||
|   | Muller Pavel | Praha 4 |   |   |   |   | 31 |   |   | 31 | ||||
|   | Netrefa Pavel |   |   |   |   | 31 |   |   |   | 31 | ||||
|   | Tůma Zdeněk |   |   |   |   | 7 |   | 24 |   | 31 | ||||
| 48 | Hrdlička Aleš | Kostelec u Holešova |   |   |   |   | 30 |   |   | 30 | ||||
|   | Podzimek Jaroslav | SK TC Sport Desná | 8 |   | 22 |   |   |   |   | 30 | ||||
|   | Tesař Petr | Pardubice |   | 20 |   | 4 |   |   | 6 | 30 | ||||
| 49 | Duch Miroslav | BP Lumen Úpice |   |   |   |   |   |   | 29 | 29 | ||||
|   | Špiler Stanislav | Přerov | 29 |   |   |   |   |   |   | 29 | ||||
|   | Vlček Jiří | Praha 5 |   |   |   |   | 29 |   |   | 29 | ||||
| 50 | Pechouš Miroslav | Sfinx Racing Team |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 | ||||
|   | Reich Michal | Jihlava |   | 28 |   |   |   |   |   | 28 | ||||
|   | Vašulin Zdeněk | Oslavany |   |   |   |   | 28 |   |   | 28 | ||||
| 51 | Karásek Jan | Jimramov |   |   |   |   | 27 |   |   | 27 | ||||
|   | Knill Daw |   |   |   | 27 |   |   |   |   | 27 | ||||
|   | Kutin Tomáš | Choceň |   | 27 |   |   |   |   |   | 27 | ||||
|   | Pomothy Jakub | Liberec |   |   |   |   |   | 27 |   | 27 | ||||
|   | Rejholec Michal |   |   |   |   | 27 |   |   |   | 27 | ||||
| 52 | Bečvář Miloš | Anlen Cyklo Švec |   |   | 26 |   |   |   |   | 26 | ||||
|   | Eitler Martin | Frýdlant n. Ostravicí |   |   |   |   | 26 |   |   | 26 | ||||
| 53 | Dědič Michal | Holešov |   |   |   |   | 25 |   |   | 25 | ||||
|   | Kadečka Jan | Praha 5 |   | 25 |   |   |   |   |   | 25 | ||||
|   | Matějka Miloslav | Hronov | 20 |   |   | 5 |   |   |   | 25 | ||||
| 54 | Kadula Rostislav | Ostrava |   |   |   |   | 24 |   |   | 24 | ||||
|   | Machek Ivo | Hrádek nad Nisou |   | 24 |   |   |   |   |   | 24 | ||||
|   | Přibyl Tomáš | ČS MTB |   |   | 14 |   |   |   | 10 | 24 | ||||
| 55 | Krnáč Marek | Banská Bystrica |   |   |   |   | 23 |   |   | 23 | ||||
|   | Veselý Tomáš | Ostrava SK Jiří | 23 |   |   |   |   |   |   | 23 | ||||
|   | Veverka Vlastimil | Libouchec |   |   |   |   |   | 23 |   | 23 | ||||
| 56 | Jánský Lukáš | Pete Adr Team |   |   |   |   |   |   | 22 | 22 | ||||
|   | Klíma Ladislav | Praha 9 |   | 22 |   |   |   |   |   | 22 | ||||
|   | Liebel Antonín | Zubří |   |   |   |   | 22 |   |   | 22 | ||||
|   | Štětař Jaroslav | Olomouc | 22 |   |   |   |   |   |   | 22 | ||||
|   | Štrosner Jiří | Bulovka |   |   |   |   |   | 22 |   | 22 | ||||
| 57 | Heinrich Lukáš | Opava - Cyklosport | 21 |   |   |   |   |   |   | 21 | ||||
|   | Henych Jaroslav | KL Sport Most |   |   |   |   |   |   | 21 | 21 | ||||
|   | Kocián Václav | Neratovice |   | 21 |   |   |   |   |   | 21 | ||||
|   | Pisařík Milan |   |   |   | 21 |   |   |   |   | 21 | ||||
|   | Salaquarda František | Praha 4 |   |   |   |   |   | 21 |   | 21 | ||||
|   | Solnička Martin | Chrudim | 11 |   | 10 |   |   |   |   | 21 | ||||
|   | Vrkoč Jan | Krmelín |   |   |   |   | 21 |   |   | 21 | ||||
| 58 | Fejfuša Martin | Ústí nad Labem |   |   | 6 |   | 14 |   |   | 20 | ||||
|   | Hrzán Richard | Rubena Merida KCK |   |   |   |   |   |   | 20 | 20 | ||||
|   | Lihan Marek | Kyjov |   |   |   |   | 20 |   |   | 20 | ||||
|   | Plašil Jiří | Liberec |   |   |   |   |   | 20 |   | 20 | ||||
|   | Ševčík Jaroslav | CK Vokolek MTB Hlinsko |   |   | 20 |   |   |   |   | 20 | ||||
| 59 | Máka Aleš | Tuháň |   |   |   |   | 19 |   |   | 19 | ||||
|   | Michal Pavel | Třeboň |   | 19 |   |   |   |   |   | 19 | ||||
| 60 | Čada Tomáš | SK Redpoint Teplice nad Metují |   |   |   | 18 |   |   |   | 18 | ||||
|   | Filgas Ondřej | Max Cursor |   |   |   |   |   |   | 18 | 18 | ||||
|   | Lukašák Štefan | Olomouc - Juroko MTB | 18 |   |   |   |   |   |   | 18 | ||||
|   | Matějka Jan | Suhrovice |   | 18 |   |   |   |   |   | 18 | ||||
|   | Pelnář Jan | Praha 4 |   |   |   |   |   | 18 |   | 18 | ||||
| 61 | Hoffman David | Loma Sport Broumov |   |   |   |   |   |   | 17 | 17 | ||||
|   | Hradil Petr | Fun Sport Častolovice |   |   | 17 |   |   |   |   | 17 | ||||
|   | Kabát Jan | Praha 9 |   |   |   |   |   | 17 |   | 17 | ||||
|   | Kadlec Miroslav | JKF Jaroměř |   |   | 11 | 6 |   |   |   | 17 | ||||
|   | Máčal Jiří | Lanškroun | 17 |   |   |   |   |   |   | 17 | ||||
|   | Špimr Jaroslav | Říčany |   | 17 |   |   |   |   |   | 17 | ||||
|   | Varga Kristián | Biskupice Fi'lakovo |   |   |   |   | 17 |   |   | 17 | ||||
| 62 | Augustin Marek | Vyškov |   | 16 |   |   |   |   |   | 16 | ||||
|   | Hrdlička Jaroslav | Kostelec u Holešova |   |   |   |   | 16 |   |   | 16 | ||||
|   | Raiter Radek | Okrouhlá |   |   |   |   |   | 16 |   | 16 | ||||
|   | Šíbl Radoslav | Favorit Rocky Bikes |   |   |   |   |   |   | 16 | 16 | ||||
| 63 | Adámek Roman | SK Trisport |   |   | 15 |   |   |   |   | 15 | ||||
|   | Píša Jiří |   |   |   |   | 15 |   |   |   | 15 | ||||
|   | Stejskal Dušan | Brandýs n. Labem |   | 15 |   |   |   |   |   | 15 | ||||
|   | Šupich Martin | SK BP Lumen Úpice |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | ||||
|   | Švaňhal Martin | Břeclav | 15 |   |   |   |   |   |   | 15 | ||||
|   | Závorka Zdeněk | Dolní Bečva |   |   |   |   | 15 |   |   | 15 | ||||
|   | Zelený Ondřej | Teplice |   |   |   |   |   | 15 |   | 15 | ||||
| 64 | Demjanovič Michal | SK Redpoint Teplice nad Metují |   |   |   |   |   |   | 14 | 14 | ||||
|   | Novák Petr | Vysoké Mýto |   | 14 |   |   |   |   |   | 14 | ||||
|   | Zelený Štěpán | Teplice |   |   |   |   |   | 14 |   | 14 | ||||
| 65 | Čermák Roman | ČS MTB |   |   | 13 |   |   |   |   | 13 | ||||
|   | Nesrsta Roman | Zlín | 13 |   |   |   |   |   |   | 13 | ||||
|   | Podolínský Martin | Benešov n. Ploučnicí |   |   |   |   |   | 13 |   | 13 | ||||
|   | Ščerba Marek | Litomyšl |   |   |   |   | 13 |   |   | 13 | ||||
|   | Šilha Roman | Praha 4 |   |   | 5 |   |   | 8 |   | 13 | ||||
| 66 | Dočkal Svatoslav | Pustiměř |   |   |   |   | 12 |   |   | 12 | ||||
|   | Fic Martin | Prostějov | 12 |   |   |   |   |   |   | 12 | ||||
|   | Fulka Jiří | SK Redpoint Teplice nad Metují |   |   | 12 |   |   |   |   | 12 | ||||
|   | Maražek David | Kralupy nad Vltavou |   |   |   |   |   | 12 |   | 12 | ||||
|   | Pomikálek Jan | Hořice v Podkrkonoší |   | 12 |   |   |   |   |   | 12 | ||||
| 67 | Chren Pavel | Františkovy Lázně |   | 11 |   |   |   |   |   | 11 | ||||
|   | Palonci Kamil | Orlová-Poruba |   |   |   |   | 11 |   |   | 11 | ||||
|   | Zemler Václav | Varnsdorf |   |   |   |   |   | 11 |   | 11 | ||||
| 68 | Horák Čestmír | Rokytnice |   |   |   |   | 10 |   |   | 10 | ||||
|   | Kříž Roman | Mělník |   | 10 |   |   |   |   |   | 10 | ||||
|   | Kvízdalský Petr | Olomouc SK Toma | 10 |   |   |   |   |   |   | 10 | ||||
|   | Urban Vladimír | Roudnice n. Labem |   |   |   |   |   | 10 |   | 10 | ||||
| 69 | Fikejz Petr |   |   | 9 |   |   |   |   |   | 9 | ||||
|   | Julina Marek | Šela Sport Přerov |   |   |   |   |   |   | 9 | 9 | ||||
|   | Konečný Petr | Hranice | 9 |   |   |   |   |   |   | 9 | ||||
|   | Pospíšil Jan | Průhonice |   |   |   |   |   | 9 |   | 9 | ||||
|   | Smazal Václav |   |   |   | 9 |   |   |   |   | 9 | ||||
|   | Svrčina Hynek | Dobratice |   |   |   |   | 9 |   |   | 9 | ||||
| 70 | Filip Petr | Týnec nad Sázavou |   | 8 |   |   |   |   |   | 8 | ||||
|   | Jatel Robert | Praha 8 |   |   |   |   | 8 |   |   | 8 | ||||
|   | Kebert Pavel | Restauraca na Břetislavce |   |   | 8 |   |   |   |   | 8 | ||||
|   | Libra Tomáš | LBC Nové Město n. Metují |   |   |   |   |   |   | 8 | 8 | ||||
| 71 | Čechovský Petr | Bílovice n. Sázavou |   |   |   |   | 7 |   |   | 7 | ||||
|   | Červenka Jiří | Osek u Komárova |   | 7 |   |   |   |   |   | 7 | ||||
|   | Kučera Vladimír | Přerov | 7 |   |   |   |   |   |   | 7 | ||||
|   | Lesse Petr | Praha |   |   |   |   |   |   | 7 | 7 | ||||
|   | Pavlíček Ondřej | AMS Kerda Liberec |   |   | 7 |   |   |   |   | 7 | ||||
|   | Rous Přemysl | Litoměřice |   |   |   |   |   | 7 |   | 7 | ||||
| 72 | Bogar Leoš | Česká Lípa |   |   |   |   | 6 |   |   | 6 | ||||
|   | Jíra Jaroslav | Třebenice |   |   |   |   |   | 6 |   | 6 | ||||
|   | Kučera David | Nový Bor |   | 6 |   |   |   |   |   | 6 | ||||
|   | Veselý Jan | Boskovice-Šafa RC | 6 |   |   |   |   |   |   | 6 | ||||
| 73 | Bubeník Tomáš | Jirkov |   |   |   |   |   |   | 5 | 5 | ||||
|   | Čáni Lukáš | Ostrava - Zábřeh | 5 |   |   |   |   |   |   | 5 | ||||
|   | Dokoupil Zdeněk | Jablonec nad Nisou |   |   |   |   |   | 5 |   | 5 | ||||
|   | Horák Dan | Beroun |   | 5 |   |   |   |   |   | 5 | ||||
|   | Milian Milan | Dolní Bečva |   |   |   |   | 5 |   |   | 5 | ||||
| 74 | Drbohlav Václav | WBS Jičín |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 | ||||
|   | Fryšara Josef | Rožnov |   |   |   |   | 4 |   |   | 4 | ||||
|   | Helcl Petr | Praha |   |   | 4 |   |   |   |   | 4 | ||||
|   | Štěpán Zbyněk | Bystřice p. Hostýnem | 4 |   |   |   |   |   |   | 4 | ||||
|   | Šubrt Jan | Milovice |   | 4 |   |   |   |   |   | 4 | ||||
|   | Šurík Josef | Liberec |   |   |   |   |   | 4 |   | 4 | ||||
Převod dat do HTML provedl emyl