|
| Kocour: | |
| Jméno: | Démon Afrabo, CZ |
| Datum narození: | 1.4.2003 |
| EMS kód (barva): | RAG b |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 32/ 3/RAG |
|
| Rodiče: | |
| Jméno otce: | Adrian Talovín, CZ |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 1/ 1/RAG |
| Jméno matky: | Leyraine Chocolate Chip Surprize |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 12/ 0/RAG |
|

| Kočka: | |
| Jméno: | Jessie Talovín, CZ |
| Datum narození: | 27.3.2004 |
| EMS kód (barva): | RAG a |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 25/ 4/RAG |
|
| Rodiče: | |
| Jméno otce: | Filius zum Spitzhaus (FEV) |
| EMS kód (barva): | RAG a |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 13/ 3/RAG |
| Jméno matky: | Elis Titanis, CZ |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 9/ 0/RAG |
|
|

|
| Kočka: | |
| Jméno: | Ádria Deep Purple, SK |
| Datum narození: | 6.4.2004 |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 75/ 4/RAG |
|
| Rodiče: | |
| Jméno otce: | Elsterland's Frisco |
| EMS kód (barva): | RAG a |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 1/99/RAG |
| Jméno matky: | Cisi Chokomoon, CZ |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 6/ 0/RAG |
|

| Kočka: | |
| Jméno: | Airín Deep Purple |
| Datum narození: | 6.4.2004 |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 74/ 4/RAG |
|
| Rodiče: | |
| Jméno otce: | Elsterland's Frisco |
| EMS kód (barva): | RAG a |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 1/99/RAG |
| Jméno matky: | Cisi Chokomoon, CZ |
| EMS kód (barva): | RAG n |
| Registrační číslo: | (CZ) ČSCH LO 6/ 0/RAG |
|
|

|